报名已结束
成交价 214,870元 出价人:AF2F46C
结束时间2018-12-13 12:29:02
5707次围观
浙J00117、浙J01870等22辆二手机动车,整体打包拍卖,起拍价7.687万元,保证金3万元。
注:部分图片仅供参考。
受委托,本公司将举行公开拍卖活动,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的及时间、地点:
标的1、浙J00117、浙J01870等22辆二手机动车,整体打包拍卖,起拍价7.687万元,保证金3万元。拍卖时间:2018年12月13日9:00-11:00(延时除外),拍卖平台:诚拍网(www.chengpw.com)。
标的2、位于黄岩区青年西路158、158-1号一层的房屋租赁权,建筑面积约164.1㎡,规划用途为营业,起拍价12.04万元/年,保证金2万元。
标的3、位于黄岩区青年西路160、160-1号一层的房屋租赁权,建筑面积约175.72㎡,规划用途为营业,起拍价14.74万元/年,保证金2万元。
注:标的2、3拍卖时间为2018年12月13日14:30,拍卖地点:黄岩区环城东路138号黄岩烟草公司三楼会议室。标的租赁期为2019年1月1日至2021年12月31日,标的物用途应符合相关要求,详见《竞买须知》。
二、拍卖方式:有保留价的网络或现场增价拍卖方式,不到保留价不成交。
三、展示时间、地点及其他: 1号标的2018年12月11日-12日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:00)在椒江区工人西路烟草公司仓库(运康大药房旁边),报名同步进行。2号、3号标的即日起至2018年12月12日于标的现场。
四、报名办法:报名者须于2018年12月12日前将拍卖保证金汇入本公司指定账户(户名:浙江金诚拍卖有限公司,账号:76810188000045992,开户行:光大银行江东支行,以实际到账为准),并携带有效证件及银行汇款凭证:1号标的于2018年12月11-12日办理报名手续及自行注册网络账号;2号、3号标的于2018年12月13日上午9:00-11:30在黄岩烟草公司三楼会议室办理竞买手续。
五、联系电话:0574-87715615 13616580736
联系地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室
详情请关注诚拍网(www.chengpw.com)拍卖平台。
浙江金诚拍卖有限公司
2018年12月5日
状态 | 竞拍号 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
领先 | AF2F46C | 214870.000 | 2018-12-13 12:24:02 |
出局 | A447704 | 214370.000 | 2018-12-13 12:23:53 |
出局 | AF2F46C | 213870.000 | 2018-12-13 12:21:36 |
出局 | A447704 | 213370.000 | 2018-12-13 12:17:10 |
出局 | AF2F46C | 212870.000 | 2018-12-13 12:16:54 |
出局 | A447704 | 212370.000 | 2018-12-13 12:12:29 |
出局 | AF2F46C | 211870.000 | 2018-12-13 12:12:17 |
出局 | A447704 | 211370.000 | 2018-12-13 12:07:48 |
出局 | AF2F46C | 210870.000 | 2018-12-13 12:07:36 |
出局 | A447704 | 210370.000 | 2018-12-13 12:03:37 |
出局 | AF2F46C | 209870.000 | 2018-12-13 12:03:08 |
出局 | A447704 | 209370.000 | 2018-12-13 11:59:06 |
出局 | AF2F46C | 208870.000 | 2018-12-13 11:58:57 |
出局 | A447704 | 208370.000 | 2018-12-13 11:55:04 |
出局 | AF2F46C | 207870.000 | 2018-12-13 11:54:53 |
出局 | A447704 | 207370.000 | 2018-12-13 11:54:19 |
出局 | AF2F46C | 206870.000 | 2018-12-13 11:53:58 |
出局 | A447704 | 205870.000 | 2018-12-13 11:51:18 |
出局 | AF2F46C | 205370.000 | 2018-12-13 11:50:20 |
出局 | A447704 | 204870.000 | 2018-12-13 11:50:03 |
出局 | AF2F46C | 204370.000 | 2018-12-13 11:49:25 |
出局 | A447704 | 203870.000 | 2018-12-13 11:49:13 |
出局 | AF2F46C | 203370.000 | 2018-12-13 11:49:07 |
出局 | A447704 | 202370.000 | 2018-12-13 11:48:52 |
出局 | AF2F46C | 201870.000 | 2018-12-13 11:48:37 |
出局 | A447704 | 201370.000 | 2018-12-13 11:48:25 |
出局 | AF2F46C | 200870.000 | 2018-12-13 11:46:43 |
出局 | A447704 | 200370.000 | 2018-12-13 11:46:27 |
出局 | AF2F46C | 199870.000 | 2018-12-13 11:46:09 |
出局 | A447704 | 199370.000 | 2018-12-13 11:46:00 |
出局 | AF2F46C | 198870.000 | 2018-12-13 11:45:52 |
出局 | A447704 | 198370.000 | 2018-12-13 11:45:37 |
出局 | AF2F46C | 197870.000 | 2018-12-13 11:45:23 |
出局 | A447704 | 197370.000 | 2018-12-13 11:45:03 |
出局 | AF2F46C | 196870.000 | 2018-12-13 11:44:46 |
出局 | A447704 | 196370.000 | 2018-12-13 11:44:36 |
出局 | AF2F46C | 195870.000 | 2018-12-13 11:44:14 |
出局 | A447704 | 195370.000 | 2018-12-13 11:44:05 |
出局 | AF2F46C | 194870.000 | 2018-12-13 11:43:54 |
出局 | A447704 | 194370.000 | 2018-12-13 11:43:41 |
出局 | AF2F46C | 193870.000 | 2018-12-13 11:43:28 |
出局 | A447704 | 192370.000 | 2018-12-13 11:42:48 |
出局 | AF2F46C | 191870.000 | 2018-12-13 11:38:39 |
出局 | A447704 | 190870.000 | 2018-12-13 11:36:39 |
出局 | AF2F46C | 190370.000 | 2018-12-13 11:35:25 |
出局 | A447704 | 189370.000 | 2018-12-13 11:34:59 |
出局 | AF2F46C | 188870.000 | 2018-12-13 11:34:37 |
出局 | A447704 | 188370.000 | 2018-12-13 11:34:24 |
出局 | AF2F46C | 187870.000 | 2018-12-13 11:33:01 |
出局 | A447704 | 186870.000 | 2018-12-13 11:32:37 |
出局 | AF2F46C | 186370.000 | 2018-12-13 11:31:24 |
出局 | A447704 | 185870.000 | 2018-12-13 11:31:06 |
出局 | AF2F46C | 185370.000 | 2018-12-13 11:29:29 |
出局 | A447704 | 182870.000 | 2018-12-13 11:28:25 |
出局 | AF2F46C | 182370.000 | 2018-12-13 11:28:07 |
出局 | A447704 | 180870.000 | 2018-12-13 11:27:35 |
出局 | AF2F46C | 180370.000 | 2018-12-13 11:25:46 |
出局 | A447704 | 178870.000 | 2018-12-13 11:25:29 |
出局 | AF2F46C | 178370.000 | 2018-12-13 11:25:15 |
出局 | A447704 | 177370.000 | 2018-12-13 11:24:39 |
出局 | AF2F46C | 176870.000 | 2018-12-13 11:24:18 |
出局 | A447704 | 175870.000 | 2018-12-13 11:22:34 |
出局 | AF2F46C | 175370.000 | 2018-12-13 11:22:02 |
出局 | A447704 | 173870.000 | 2018-12-13 11:19:50 |
出局 | AF2F46C | 173370.000 | 2018-12-13 11:19:40 |
出局 | A447704 | 171370.000 | 2018-12-13 11:17:52 |
出局 | AF2F46C | 170870.000 | 2018-12-13 11:17:44 |
出局 | A447704 | 160870.000 | 2018-12-13 11:17:25 |
出局 | A2FD50B | 160370.000 | 2018-12-13 11:17:14 |
出局 | A447704 | 159870.000 | 2018-12-13 11:16:53 |
出局 | A2FD50B | 159370.000 | 2018-12-13 11:16:45 |
出局 | A447704 | 158870.000 | 2018-12-13 11:16:30 |
出局 | AF2F46C | 158370.000 | 2018-12-13 11:16:19 |
出局 | A447704 | 140370.000 | 2018-12-13 11:16:15 |
出局 | A2FD50B | 139870.000 | 2018-12-13 11:16:04 |
出局 | A447704 | 139370.000 | 2018-12-13 11:16:00 |
出局 | A2FD50B | 138870.000 | 2018-12-13 11:15:51 |
出局 | A447704 | 138370.000 | 2018-12-13 11:15:43 |
出局 | A2FD50B | 137870.000 | 2018-12-13 11:15:32 |
出局 | A447704 | 137370.000 | 2018-12-13 11:15:27 |
出局 | A2FD50B | 136870.000 | 2018-12-13 11:15:18 |
出局 | A447704 | 136370.000 | 2018-12-13 11:15:06 |
出局 | A2FD50B | 135870.000 | 2018-12-13 11:14:58 |
出局 | A447704 | 135370.000 | 2018-12-13 11:13:24 |
出局 | A447704 | 134870.000 | 2018-12-13 11:13:18 |
出局 | A2FD50B | 134370.000 | 2018-12-13 11:13:02 |
出局 | A2FD50B | 133870.000 | 2018-12-13 11:12:32 |
出局 | AC23C78 | 133370.000 | 2018-12-13 11:12:20 |
出局 | A447704 | 132870.000 | 2018-12-13 11:11:06 |
出局 | A2FD50B | 132370.000 | 2018-12-13 11:10:51 |
出局 | A447704 | 131870.000 | 2018-12-13 11:10:46 |
出局 | A2FD50B | 131370.000 | 2018-12-13 11:10:37 |
出局 | A447704 | 130870.000 | 2018-12-13 11:10:13 |
出局 | AF3ED61 | 130370.000 | 2018-12-13 11:10:07 |
出局 | A2FD50B | 129870.000 | 2018-12-13 11:09:44 |
出局 | A447704 | 129370.000 | 2018-12-13 11:09:39 |
出局 | A2FD50B | 128870.000 | 2018-12-13 11:09:31 |
出局 | A447704 | 128370.000 | 2018-12-13 11:09:12 |
出局 | A2FD50B | 127870.000 | 2018-12-13 11:08:12 |
出局 | AC23C78 | 127370.000 | 2018-12-13 11:08:06 |
出局 | A2FD50B | 126870.000 | 2018-12-13 11:07:41 |
出局 | A447704 | 126370.000 | 2018-12-13 11:07:32 |
出局 | A447704 | 125870.000 | 2018-12-13 11:07:26 |
出局 | A447704 | 125370.000 | 2018-12-13 11:07:22 |
出局 | A2FD50B | 124870.000 | 2018-12-13 11:07:11 |
出局 | A447704 | 124370.000 | 2018-12-13 11:07:04 |
出局 | A447704 | 123870.000 | 2018-12-13 11:06:59 |
出局 | A2FD50B | 123370.000 | 2018-12-13 11:06:48 |
出局 | A447704 | 122870.000 | 2018-12-13 11:06:28 |
出局 | A2FD50B | 122370.000 | 2018-12-13 11:06:19 |
出局 | A447704 | 121870.000 | 2018-12-13 11:06:10 |
出局 | A447704 | 121370.000 | 2018-12-13 11:05:58 |
出局 | AC23C78 | 120870.000 | 2018-12-13 11:05:39 |
出局 | AF2F46C | 120370.000 | 2018-12-13 11:05:09 |
出局 | AC23C78 | 118370.000 | 2018-12-13 11:04:56 |
出局 | A447704 | 117870.000 | 2018-12-13 11:03:48 |
出局 | A447704 | 117370.000 | 2018-12-13 11:03:30 |
出局 | AC23C78 | 116870.000 | 2018-12-13 11:03:15 |
出局 | A447704 | 116370.000 | 2018-12-13 11:02:42 |
出局 | A8BB96D | 115870.000 | 2018-12-13 11:01:52 |
出局 | AF2F46C | 115370.000 | 2018-12-13 11:01:26 |
出局 | A447704 | 112370.000 | 2018-12-13 11:00:09 |
出局 | AF2F46C | 111870.000 | 2018-12-13 10:59:57 |
出局 | A447704 | 108370.000 | 2018-12-13 10:59:40 |
出局 | AF3ED61 | 107870.000 | 2018-12-13 10:59:28 |
出局 | A8F930E | 107370.000 | 2018-12-13 10:58:53 |
出局 | A447704 | 106870.000 | 2018-12-13 10:58:49 |
出局 | AF2F46C | 106370.000 | 2018-12-13 10:58:38 |
出局 | A447704 | 105870.000 | 2018-12-13 10:58:16 |
出局 | AC23C78 | 105370.000 | 2018-12-13 10:58:09 |
出局 | A447704 | 104870.000 | 2018-12-13 10:57:49 |
出局 | AC23C78 | 104370.000 | 2018-12-13 10:57:38 |
出局 | A447704 | 103870.000 | 2018-12-13 10:57:15 |
出局 | A447704 | 103370.000 | 2018-12-13 10:57:04 |
出局 | AC23C78 | 102870.000 | 2018-12-13 10:56:52 |
出局 | A447704 | 102370.000 | 2018-12-13 10:56:13 |
出局 | AC23C78 | 101870.000 | 2018-12-13 10:56:05 |
出局 | A447704 | 101370.000 | 2018-12-13 10:55:21 |
出局 | AC23C78 | 100870.000 | 2018-12-13 10:55:12 |
出局 | A447704 | 100370.000 | 2018-12-13 10:54:52 |
出局 | A8BB96D | 99870.000 | 2018-12-13 10:54:42 |
出局 | A2FD50B | 99370.000 | 2018-12-13 10:54:25 |
出局 | A447704 | 98870.000 | 2018-12-13 10:54:17 |
出局 | A2FD50B | 98370.000 | 2018-12-13 10:54:06 |
出局 | AABDABA | 97870.000 | 2018-12-13 10:53:53 |
出局 | A447704 | 97370.000 | 2018-12-13 10:53:43 |
出局 | A8BB96D | 96870.000 | 2018-12-13 10:53:31 |
出局 | A447704 | 96370.000 | 2018-12-13 10:48:57 |
出局 | AF9D755 | 95870.000 | 2018-12-13 10:47:47 |
出局 | A447704 | 95370.000 | 2018-12-13 10:44:14 |
出局 | AF2F46C | 94870.000 | 2018-12-13 10:42:55 |
出局 | A8F930E | 94370.000 | 2018-12-13 10:36:42 |
出局 | AF2F46C | 93870.000 | 2018-12-13 10:36:27 |
出局 | A8F930E | 93370.000 | 2018-12-13 10:30:04 |
出局 | A8BB96D | 92870.000 | 2018-12-13 10:29:36 |
出局 | AF2F46C | 92370.000 | 2018-12-13 10:27:19 |
出局 | A8F930E | 91870.000 | 2018-12-13 10:26:45 |
出局 | AF2F46C | 91370.000 | 2018-12-13 10:25:29 |
出局 | A8F930E | 90870.000 | 2018-12-13 10:23:31 |
出局 | A2FD50B | 90370.000 | 2018-12-13 10:21:58 |
出局 | A8F930E | 83370.000 | 2018-12-13 10:21:21 |
出局 | A2FD50B | 82870.000 | 2018-12-13 10:21:08 |
出局 | A8F930E | 82370.000 | 2018-12-13 10:20:57 |
出局 | A2FD50B | 81870.000 | 2018-12-13 10:20:17 |
出局 | A2FD50B | 81370.000 | 2018-12-13 10:19:24 |
出局 | A447704 | 80370.000 | 2018-12-13 10:18:04 |
出局 | A8F930E | 79870.000 | 2018-12-13 10:09:02 |
出局 | AF2F46C | 79370.000 | 2018-12-13 10:03:27 |
出局 | A2FD50B | 78870.000 | 2018-12-13 09:46:47 |
出局 | A2FD50B | 78370.000 | 2018-12-13 09:45:07 |
出局 | AF2F46C | 77870.000 | 2018-12-13 09:34:41 |
出局 | AF3ED61 | 77370.000 | 2018-12-13 09:06:55 |
出局 | AC23C78 | 76870.000 | 2018-12-13 09:00:27 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003