公告时间 | 公告名称 | 报名时间 | 拍卖时间 |
---|---|---|---|
2023-09-22 | 振陵机3388船舶拍卖公告 | 2023-10-08 09:00:00 | |
2023-09-19 | 【法拍】位于北京市朝阳区水岸南街16号楼5层512房地产公告 | 2023-10-24 10:00 | 2023-10-23 10:00:00 |
2023-09-14 | 【法拍】 位于宁波市海曙区石碶街道旺源雅苑1幢2号1203室不动产公告 | 2023-10-17 10:00之前 | 2023-10-16 10:00:00 |
2023-09-12 | 【法拍】位于江苏省太仓市浮桥镇浏家港中路1号34幢02室不动产(含固定装修)公告 | 2023-10-17 10:00之前 | 2023-10-16 10:00:00 |
2023-09-12 | 【法拍】 位于江苏省太仓市浮桥镇浏家港中路1号34幢08室不动产公告 | 2023-10-17 10:00之前 | 2023-10-16 10:00:00 |
2023-09-12 | 【法拍】位于江苏省太仓市浮桥镇浏家港中路1号34幢07室不动产公告 | 2023-10-17 10:00之前 | 2023-10-16 10:00:00 |
2023-09-12 | 【法拍】位于江苏省太仓市浮桥镇浏家港中路1号34幢06室不动产公告 | 2023-10-17 10:00之前 | 2023-10-16 10:00:00 |
2023-09-12 | 【法拍】 位于江苏省太仓市浮桥镇浏家港中路1号34幢05室不动产公告 | 2023-10-17 10:00之前 | 2023-10-16 10:00:00 |
2023-09-12 | 【法拍】位于江苏省太仓市浮桥镇浏家港中路1号34幢03室不动产公告 | 2023-10-17 10:00之前 | 2023-10-16 10:00:00 |
2023-09-12 | 【法拍】位于江苏省太仓市浮桥镇浏家港中路1号34幢09室不动产公告 | 2023-10-17 10:00之前 | 2023-10-16 10:00:00 |
拍品性质 | 公告名称 | 公告时间 |
---|---|---|
国有资产 | 金杯阁瑞斯、金杯海狮小型普通客车成交公示 | 2021-12-15 |
国有资产 | 宁波市镇海区威海路5年部分公共设施用地租赁权成交公示 | 2021-12-20 |
国有资产 | 废旧物资一批成交公示 | 2021-12-10 |
国有资产 | 二手机动车7辆成交公示 | 2021-12-17 |
国有资产 | 湖州市武康镇房屋租赁权拍卖成交公告 | 2021-11-25 |
国有资产 | 浙B1792D等2辆别克牌机动车拍卖成交公告 | 2021-12-06 |
国有资产 | 车牌号J1585E二手机动车拍卖成交公告 | 2021-11-25 |
国有资产 | 废旧路灯灯头一批成交公示 | 2021-11-26 |
国有资产 | 9月2日地下车位拍卖结果公示 | 2020-09-04 |
国有资产 | 3月28日某单位处置的废旧电梯拍卖结果公示 | 2019-03-29 |
拍品性质 | 公告名称 | 公告时间 |
---|---|---|
国有资产 | 应嘉丽园地下汽车位延期拍卖公告 | 2020-06-23 |
金融资产 | 推迟拍卖通知 | 2020-05-07 |
国有资产 | 镇海区南大街90号等房产租赁权拍卖更正公告 | 2020-04-15 |
国有资产 | 关于宁波海关涉案财物暂停拍卖公告 | 2020-02-06 |
国有资产 | 关于宁波市江北区永红家园汽车库、应嘉丽园地下车位(第二次拍卖)暂停拍卖公告 | 2020-02-06 |
国有资产 | 关于江北区甬江街道农贸路59号的工业用房及倪家堰路的商业用房租赁权暂停拍卖公告 | 2020-02-05 |
国有资产 | 商业用房拍卖标的调整公告 | 2020-01-13 |
国有资产 | 华山居、学南家园、夏景花园等小区套房拍卖补充公告 | 2019-11-15 |
国有资产 | 关于对幼儿园暂停拍卖的通知 | 2019-07-24 |
金融资产 | 捷达车共7辆暂停拍卖公告 | 2019-07-11 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003