报名已结束
起拍价 46,100元
结束时间2021-01-27 14:00:00
15人报名
479次围观
位于宁波市江北区天悦家园410个地下车位,规划用途为城镇住宅用地/车位(地下),权利性质为划拨/动迁房,房屋建筑面积11.66-15.15 ㎡,
起拍价4.15万元/个起,详见拍卖清单。
天悦家园车位拍卖清单 | |||||||
序号 | 坐落 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 规划用途 | 起拍价(万元) | 成交日期 | 备注 |
1 | 天悦家园12号-1-1 | 12.98 | 12.98 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | 1月13日 | |
2 | 天悦家园12号-1-2 | 12.87 | 12.87 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
3 | 天悦家园12号-1-3 | 12.87 | 12.87 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
4 | 天悦家园12号-1-4 | 12.87 | 12.87 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | 1月13日 | |
5 | 天悦家园12号-1-5 | 12.90 | 12.90 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
6 | 天悦家园12号-1-6 | 12.85 | 12.85 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
7 | 天悦家园12号-1-7 | 12.90 | 12.90 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
8 | 天悦家园12号-1-8 | 12.87 | 12.87 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
9 | 天悦家园12号-1-9 | 12.87 | 12.87 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
10 | 天悦家园12号-1-10 | 12.87 | 12.87 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
11 | 天悦家园12号-1-11 | 12.87 | 12.87 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
12 | 天悦家园12号-1-12 | 12.87 | 12.87 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
13 | 天悦家园12号-1-13 | 12.93 | 12.93 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
14 | 天悦家园12号-1-14 | 12.90 | 12.90 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
15 | 天悦家园12号-1-15 | 12.90 | 12.90 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
16 | 天悦家园12号-1-16 | 12.90 | 12.90 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
17 | 天悦家园12号-1-17 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
18 | 天悦家园12号-1-18 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
19 | 天悦家园12号-1-19 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
20 | 天悦家园12号-1-20 | 13.03 | 13.03 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
21 | 天悦家园12号-1-21 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
22 | 天悦家园12号-1-22 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
23 | 天悦家园12号-1-23 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
24 | 天悦家园12号-1-24 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
25 | 天悦家园12号-1-25 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
26 | 天悦家园12号-1-26 | 12.98 | 12.98 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
27 | 天悦家园12号-1-27 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
28 | 天悦家园12号-1-28 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
29 | 天悦家园12号-1-29 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
30 | 天悦家园12号-1-30 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
31 | 天悦家园12号-1-31 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
32 | 天悦家园12号-1-32 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
33 | 天悦家园12号-1-33 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
34 | 天悦家园12号-1-34 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
35 | 天悦家园12号-1-35 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
36 | 天悦家园12号-1-36 | 12.84 | 12.84 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
37 | 天悦家园12号-1-37 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
38 | 天悦家园12号-1-38 | 11.88 | 11.88 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
39 | 天悦家园12号-1-39 | 11.90 | 11.90 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
40 | 天悦家园12号-1-40 | 12.76 | 12.76 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
41 | 天悦家园12号-1-41 | 12.86 | 12.86 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
42 | 天悦家园12号-1-42 | 13.04 | 13.04 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | 1月13日 | |
43 | 天悦家园12号-1-43 | 12.99 | 12.99 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
44 | 天悦家园12号-1-44 | 13.04 | 13.04 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
45 | 天悦家园12号-1-45 | 13.07 | 13.07 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
46 | 天悦家园12号-1-46 | 13.01 | 13.01 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
47 | 天悦家园12号-1-47 | 13.12 | 13.12 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
48 | 天悦家园12号-1-48 | 13.04 | 13.04 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
49 | 天悦家园12号-1-49 | 12.99 | 12.99 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
50 | 天悦家园12号-1-50 | 13.04 | 13.04 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
51 | 天悦家园12号-1-51 | 13.02 | 13.02 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
52 | 天悦家园12号-1-52 | 13.02 | 13.02 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
53 | 天悦家园12号-1-53 | 13.05 | 13.05 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
54 | 天悦家园12号-1-54 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
55 | 天悦家园12号-1-55 | 13.05 | 13.05 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
56 | 天悦家园12号-1-56 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
57 | 天悦家园12号-1-57 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
58 | 天悦家园12号-1-58 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
59 | 天悦家园12号-1-59 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
60 | 天悦家园12号-1-60 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
61 | 天悦家园12号-1-61 | 12.89 | 12.89 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
62 | 天悦家园12号-1-62 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
63 | 天悦家园12号-1-63 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
64 | 天悦家园12号-1-64 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
65 | 天悦家园12号-1-65 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
66 | 天悦家园12号-1-66 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
67 | 天悦家园12号-1-67 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
68 | 天悦家园12号-1-68 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | 1月13日 | |
69 | 天悦家园12号-1-69 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
70 | 天悦家园12号-1-70 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
71 | 天悦家园12号-1-71 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
72 | 天悦家园12号-1-72 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
73 | 天悦家园12号-1-73 | 11.88 | 11.88 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
74 | 天悦家园12号-1-74 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
75 | 天悦家园12号-1-75 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
76 | 天悦家园12号-1-76 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
77 | 天悦家园12号-1-77 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
78 | 天悦家园12号-1-78 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
79 | 天悦家园12号-1-79 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
80 | 天悦家园12号-1-80 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
81 | 天悦家园12号-1-81 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
82 | 天悦家园12号-1-82 | 12.86 | 12.86 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
83 | 天悦家园12号-1-83 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
84 | 天悦家园12号-1-84 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
85 | 天悦家园12号-1-85 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
86 | 天悦家园12号-1-86 | 15.15 | 15.15 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.7 | ||
87 | 天悦家园12号-1-87 | 15.12 | 15.12 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.7 | 1月13日 | |
88 | 天悦家园12号-1-88 | 12.73 | 12.73 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
89 | 天悦家园12号-1-89 | 12.78 | 12.78 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
90 | 天悦家园12号-1-90 | 12.78 | 12.78 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
91 | 天悦家园12号-1-91 | 12.56 | 12.56 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
92 | 天悦家园12号-1-92 | 12.56 | 12.56 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
93 | 天悦家园12号-1-93 | 12.51 | 12.51 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
94 | 天悦家园12号-1-94 | 12.53 | 12.53 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
95 | 天悦家园12号-1-95 | 12.64 | 12.64 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
96 | 天悦家园12号-1-96 | 12.53 | 12.53 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
97 | 天悦家园12号-1-97 | 12.58 | 12.58 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
98 | 天悦家园12号-1-98 | 12.63 | 12.63 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
99 | 天悦家园12号-1-99 | 12.58 | 12.58 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | 1月13日 | |
100 | 天悦家园12号-1-100 | 12.87 | 12.87 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | 1月13日 | |
101 | 天悦家园12号-1-101 | 12.87 | 12.87 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
102 | 天悦家园12号-1-102 | 13.19 | 13.19 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | 1月13日 | |
103 | 天悦家园12号-1-103 | 13.08 | 13.08 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
104 | 天悦家园12号-1-104 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
105 | 天悦家园12号-1-105 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
106 | 天悦家园12号-1-106 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
107 | 天悦家园12号-1-107 | 12.89 | 12.89 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
108 | 天悦家园12号-1-108 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
109 | 天悦家园12号-1-109 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
110 | 天悦家园12号-1-110 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
111 | 天悦家园12号-1-111 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
112 | 天悦家园12号-1-112 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
113 | 天悦家园12号-1-113 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
114 | 天悦家园12号-1-114 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
115 | 天悦家园12号-1-115 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
116 | 天悦家园12号-1-116 | 13.02 | 13.02 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
117 | 天悦家园12号-1-117 | 13.02 | 13.02 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
118 | 天悦家园12号-1-118 | 13.02 | 13.02 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
119 | 天悦家园12号-1-119 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
120 | 天悦家园12号-1-120 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
121 | 天悦家园12号-1-121 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
122 | 天悦家园12号-1-122 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
123 | 天悦家园12号-1-123 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
124 | 天悦家园12号-1-124 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
125 | 天悦家园12号-1-125 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | 1月13日 | |
126 | 天悦家园12号-1-126 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
127 | 天悦家园12号-1-127 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
128 | 天悦家园12号-1-128 | 13.02 | 13.02 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
129 | 天悦家园12号-1-129 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
130 | 天悦家园12号-1-130 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
131 | 天悦家园12号-1-131 | 13.02 | 13.02 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
132 | 天悦家园12号-1-132 | 13.02 | 13.02 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
133 | 天悦家园12号-1-133 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
134 | 天悦家园12号-1-134 | 13.56 | 13.56 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
135 | 天悦家园12号-1-135 | 13.11 | 13.11 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
136 | 天悦家园12号-1-136 | 13.16 | 13.16 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
137 | 天悦家园12号-1-137 | 13.58 | 13.58 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
138 | 天悦家园12号-1-138 | 13.52 | 13.52 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
139 | 天悦家园12号-1-139 | 13.07 | 13.07 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
140 | 天悦家园12号-1-140 | 13.07 | 13.07 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
141 | 天悦家园12号-1-141 | 13.12 | 13.12 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
142 | 天悦家园12号-1-142 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
143 | 天悦家园12号-1-143 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
144 | 天悦家园12号-1-144 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
145 | 天悦家园12号-1-145 | 12.61 | 12.61 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
146 | 天悦家园12号-1-146 | 12.56 | 12.56 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
147 | 天悦家园12号-1-147 | 12.56 | 12.56 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
148 | 天悦家园12号-1-148 | 13.02 | 13.02 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
149 | 天悦家园12号-1-149 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
150 | 天悦家园12号-1-150 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
151 | 天悦家园12号-1-151 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
152 | 天悦家园12号-1-152 | 12.96 | 12.96 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
153 | 天悦家园12号-1-153 | 13.03 | 13.03 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
154 | 天悦家园12号-1-154 | 13.14 | 13.14 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
155 | 天悦家园12号-1-155 | 13.14 | 13.14 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
156 | 天悦家园12号-1-156 | 13.22 | 13.22 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
157 | 天悦家园12号-1-157 | 13.16 | 13.16 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
158 | 天悦家园12号-1-158 | 13.22 | 13.22 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
159 | 天悦家园12号-1-159 | 12.89 | 12.89 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
160 | 天悦家园12号-1-160 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
161 | 天悦家园12号-1-161 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
162 | 天悦家园12号-1-162 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
163 | 天悦家园12号-1-163 | 12.98 | 12.98 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
164 | 天悦家园12号-1-164 | 12.98 | 12.98 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
165 | 天悦家园12号-1-165 | 12.89 | 12.89 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
166 | 天悦家园12号-1-166 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
167 | 天悦家园12号-1-167 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
168 | 天悦家园12号-1-168 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
169 | 天悦家园12号-1-169 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
170 | 天悦家园12号-1-170 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
171 | 天悦家园12号-1-171 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
172 | 天悦家园12号-1-172 | 12.82 | 12.82 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
173 | 天悦家园12号-1-173 | 13.03 | 13.03 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
174 | 天悦家园12号-1-174 | 12.86 | 12.86 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
175 | 天悦家园12号-1-175 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
176 | 天悦家园12号-1-176 | 12.92 | 12.92 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
177 | 天悦家园12号-1-177 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
178 | 天悦家园12号-1-178 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
179 | 天悦家园12号-1-179 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
180 | 天悦家园12号-1-180 | 12.89 | 12.89 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | 1月13日 | |
181 | 天悦家园12号-1-181 | 12.89 | 12.89 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
182 | 天悦家园12号-1-182 | 12.84 | 12.84 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | 1月13日 | |
183 | 天悦家园12号-1-183 | 12.72 | 12.72 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
184 | 天悦家园12号-1-184 | 12.77 | 12.77 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
185 | 天悦家园12号-1-185 | 13.01 | 13.01 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
186 | 天悦家园12号-1-186 | 13.50 | 13.50 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
187 | 天悦家园12号-1-187 | 13.34 | 13.34 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
188 | 天悦家园12号-1-188 | 13.50 | 13.50 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
189 | 天悦家园12号-1-189 | 13.45 | 13.45 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
190 | 天悦家园12号-1-190 | 13.39 | 13.39 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
191 | 天悦家园12号-1-191 | 13.56 | 13.56 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.15 | 1月13日 | |
192 | 天悦家园12号-1-192 | 13.42 | 13.42 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
193 | 天悦家园12号-1-193 | 13.42 | 13.42 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
194 | 天悦家园12号-1-194 | 13.48 | 13.48 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
195 | 天悦家园12号-1-195 | 13.56 | 13.56 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
196 | 天悦家园12号-1-196 | 13.45 | 13.45 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
197 | 天悦家园12号-1-197 | 13.62 | 13.62 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
198 | 天悦家园12号-1-198 | 13.55 | 13.55 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
199 | 天悦家园12号-1-199 | 13.44 | 13.44 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
200 | 天悦家园12号-1-200 | 13.55 | 13.55 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
201 | 天悦家园12号-1-201 | 13.48 | 13.48 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
202 | 天悦家园12号-1-202 | 13.37 | 13.37 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
203 | 天悦家园12号-1-203 | 13.48 | 13.48 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
204 | 天悦家园12号-1-204 | 13.66 | 13.66 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
205 | 天悦家园12号-1-205 | 13.50 | 13.50 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
206 | 天悦家园12号-1-206 | 13.61 | 13.61 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
207 | 天悦家园12号-1-207 | 13.58 | 13.58 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
208 | 天悦家园12号-1-208 | 13.52 | 13.52 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
209 | 天悦家园12号-1-209 | 13.52 | 13.52 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
210 | 天悦家园12号-1-210 | 13.71 | 13.71 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
211 | 天悦家园12号-1-211 | 13.54 | 13.54 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
212 | 天悦家园12号-1-212 | 13.59 | 13.59 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
213 | 天悦家园12号-1-213 | 13.11 | 13.11 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
214 | 天悦家园12号-1-214 | 13.27 | 13.27 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
215 | 天悦家园12号-1-215 | 13.21 | 13.21 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
216 | 天悦家园12号-1-216 | 13.16 | 13.16 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
217 | 天悦家园12号-1-217 | 13.51 | 13.51 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
218 | 天悦家园12号-1-218 | 13.51 | 13.51 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
219 | 天悦家园12号-1-219 | 12.65 | 12.65 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
220 | 天悦家园12号-1-220 | 12.71 | 12.71 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
221 | 天悦家园12号-1-221 | 11.66 | 11.66 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
222 | 天悦家园12号-1-222 | 13.31 | 13.31 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
223 | 天悦家园12号-1-223 | 13.25 | 13.25 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
224 | 天悦家园12号-1-224 | 13.13 | 13.13 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | 1月13日 | |
225 | 天悦家园12号-1-225 | 12.95 | 12.95 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
226 | 天悦家园12号-1-226 | 13.05 | 13.05 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
227 | 天悦家园12号-1-227 | 13.05 | 13.05 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
228 | 天悦家园12号-1-228 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
229 | 天悦家园12号-1-229 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
230 | 天悦家园12号-1-230 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
231 | 天悦家园12号-1-231 | 12.94 | 12.94 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
232 | 天悦家园12号-1-232 | 13.00 | 13.00 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
233 | 天悦家园12号-1-233 | 13.05 | 13.05 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
234 | 天悦家园12号-1-234 | 13.02 | 13.02 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | 1月13日 | |
235 | 天悦家园12号-1-235 | 13.13 | 13.13 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
236 | 天悦家园12号-1-236 | 13.02 | 13.02 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
237 | 天悦家园12号-1-237 | 13.05 | 13.05 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
238 | 天悦家园12号-1-238 | 12.94 | 12.94 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
239 | 天悦家园12号-1-239 | 13.57 | 13.57 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
240 | 天悦家园12号-1-240 | 13.57 | 13.57 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
241 | 天悦家园12号-1-241 | 13.01 | 13.01 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
242 | 天悦家园12号-1-242 | 13.12 | 13.12 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
243 | 天悦家园12号-1-243 | 13.12 | 13.12 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.38 | ||
244 | 天悦家园12号-1-244 | 13.07 | 13.07 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
245 | 天悦家园12号-1-245 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
246 | 天悦家园12号-1-246 | 12.97 | 12.97 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
247 | 天悦家园12号-1-247 | 13.07 | 13.07 | 城镇住宅用地/车位(地下) | 4.61 | ||
