首页 > 拍卖公告 > 天沁家园汽车位拍卖公告浏览量:31
公告
天沁家园汽车位拍卖公告
 公告时间:2025-03-04 09:00:00

受委托,本公司将在诚拍网(网址:www.chengpw.com)举行网络在线拍卖会,现将有关事项公告如下:

一、拍卖标的:位于江北区天沁家园小区185个地下汽车位,用途为汽车库,权利性质为出让,国有建设用地使用权至2081年5月10日止,建筑面积10.67~16.85㎡,起拍价4.4~4.82万元/个车位。

特别提示:车位现场地址标示与权证坐落、房号不一致,以权证记载为准,详见拍卖清单;可直接点击拍卖清单里标的坐落位置进行报名(有链接)。

二、竞买资格:仅限天沁家园小区住宅或商铺产证持有人(单位)竞买。

三、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖,且拍卖清单里所有拍卖标的竞价同时进行本次拍卖会周期为10天(2025年4月1日10时—4月11日10时),如有竞买人在10天周期内的任一时间对相应的标的出价后,则该标的自动进入到24小时竞价倒计时;在倒计时的24小时竞价周期内,如有其他竞买人报名缴纳保证金的也可参与竞价该标的,24小时竞价周期结束前3分钟内若还有出价,则系统自动向后延时3分钟(循环往复至最后3分钟内无人出价),该标的电子应价系统自动关闭。

四、看样、咨询:竞买人可自行前往实地看样或与本公司联系看样事宜,咨询电话17706600776。

五、报名办法:竞买人本人须在诚拍网上提交有效身份证件完成注册、实名认证,于20254119时按“诚拍网”系统提示提交住宅或商铺的产权证等原件照片报名申请参拍;待资格审核通过后,在拍卖结束前缴付竞买保证金1万元/个车位(竞买保证金应由竞买人银行账户直接转账或汇款,不接受其他任何形式的代付、垫资。),并申请参拍、冻结保证金,方可出价竞拍。

六、联系电话:0574-87712912、87810772、87869881(网络技术服务)

七、联系地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室    

未尽事宜详见拍卖专场资料。

 

浙江金诚拍卖有限公司

202534


附件:1、拍卖清单

         2、车位分布图下载


天沁家园小区185个地下车位拍卖清单(点击可跳转)
标的序号 建筑物坐落地址 不动产权证编号 建筑面积
(㎡)
土地使用权面积(㎡) 起拍价
(元)
1 天沁家园50号-2-1 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167427号  12.72   6.36  44000 
2 天沁家园50号-2-2 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167417号  12.72   6.36  46300 
3 天沁家园50号-2-3 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167421号  12.72   6.36  46300 
4 天沁家园50号-2-5 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167406号  12.77   6.39  46300 
5 天沁家园50号-2-6 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167411号  12.77   6.39  46300 
6 天沁家园50号-2-7 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167405号  12.77   6.39  46300 
7 天沁家园50号-2-8 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167407号  12.77   6.39  46300 
8 天沁家园50号-2-9 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167403号  12.77   6.39  46300 
9 天沁家园50号-2-10 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167402号  12.77   6.39  44000 
10 天沁家园50号-2-11 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167429号  12.67   6.34  44000 
11 天沁家园50号-2-12 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167428号  12.67   6.34  46300 
12 天沁家园50号-2-13 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167434号  12.57   6.29  46300 
13 天沁家园50号-2-14 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166383号  12.67   6.34  46300 
14 天沁家园50号-2-15 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166379号  12.67   6.34  46300 
15 天沁家园50号-2-16 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166381号  12.67   6.34  46300 
16 天沁家园50号-2-17 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166384号  12.67   6.34  46300 
17 天沁家园50号-2-18 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166377号  12.67   6.34  46300 
18 天沁家园50号-2-19 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166382号  12.67   6.34  46300 
19 天沁家园50号-2-21 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166365号  12.72   6.36  46300 
20 天沁家园50号-2-22 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166374号  12.72   6.36  46300 
21 天沁家园50号-2-23 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166385号  12.57   6.29  46300 
22 天沁家园50号-2-24 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167630号  12.67   6.34  46300 
23 天沁家园50号-2-25 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167631号  12.67   6.34  46300 
24 天沁家园50号-2-26 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167626号  12.72   6.36  46300 
25 天沁家园50号-2-27 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167628号  12.72   6.36  46300 
26 天沁家园50号-2-29 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167632号  12.67   6.34  44000 
27 天沁家园50号-2-30 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167627号  12.72   6.36  46300 
28 天沁家园50号-2-34 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167633号  12.61   6.31  46300 
29 天沁家园50号-2-35 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167634号  12.61   6.31  46300 
30 天沁家园50号-2-36 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167635号  12.57   6.29  46300 
31 天沁家园50号-2-37 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167636号  12.57   6.29  46300 
32 天沁家园50号-2-38 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167629号  12.72   6.36  46300 
33 天沁家园50号-2-39 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167625号  12.72   6.36  46300 
34 天沁家园50号-2-40 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167624号  12.72   6.36  46300 
35 天沁家园50号-2-41 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167620号  12.77   6.39  46300 
36 天沁家园50号-2-42 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167621号  12.77   6.39  46300 
37 天沁家园50号-2-43 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167622号  12.77   6.39  46300 
38 天沁家园50号-2-44 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167623号  12.77   6.39  46300 
39 天沁家园50号-2-45 浙(2023)宁波市江北不动产权第0206874号  12.77   6.39  46300 
40 天沁家园50号-2-47 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175806号  12.77   6.39  46300 
41 天沁家园50号-2-48 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175805号  12.77   6.39  46300 
42 天沁家园50号-2-49 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175804号  12.77   6.39  46300 
43 天沁家园50号-2-50 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175813号  12.72   6.36  46300 
44 天沁家园50号-2-51 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175817号  12.72   6.36  46300 
45 天沁家园50号-2-52 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175820号  10.67   5.34  44500 
46 天沁家园50号-2-56 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175802号  12.82   6.41  44000 
47 天沁家园50号-2-57 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175803号  12.82   6.41  46300 
48 天沁家园50号-2-59 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175809号  12.72   6.36  46300 
49 天沁家园50号-2-60 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175810号  12.72   6.36  46300 
50 天沁家园50号-2-61 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175811号  12.72   6.36  46300 
51 天沁家园50号-2-62 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175818号  12.72   6.36  46300 
52 天沁家园50号-2-63 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175819号  12.72   6.36  46300 
53 天沁家园50号-2-64 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175807号  12.72   6.36  46300 
54 天沁家园50号-2-65 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175808号  12.72   6.36  46300 
55 天沁家园50号-2-66 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175814号  12.72   6.36  46300 
56 天沁家园50号-2-67 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175816号  12.72   6.36  46300 
57 天沁家园50号-2-68 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175815号  12.72   6.36  46300 
58 天沁家园50号-2-69 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166363号  12.72   6.36  46300 
59 天沁家园50号-2-70 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166366号  12.72   6.36  46300 
60 天沁家园50号-2-71 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166376号  12.72   6.36  46300 
61 天沁家园50号-2-72 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166360号  12.72   6.36  46300 
62 天沁家园50号-2-75 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166359号  12.72   6.36  46300 
63 天沁家园50号-2-76 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166371号  12.72   6.36  46300 
64 天沁家园50号-2-77 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166372号  12.72   6.36  46300 
65 天沁家园50号-2-78 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166375号  12.72   6.36  46300 
66 天沁家园50号-2-79 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166370号  12.72   6.36  46300 
67 天沁家园50号-2-80 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166362号  12.72   6.36  46300 
68 天沁家园50号-2-81 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166361号  12.72   6.36  46300 
69 天沁家园50号-2-82 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166342号  13.25   6.63  46300 
70 天沁家园50号-2-83 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166367号  12.72   6.36  46300 
71 天沁家园50号-2-84 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166373号  12.72   6.36  46300 
72 天沁家园50号-2-85 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166368号  12.72   6.36  46300 
73 天沁家园50号-2-86 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167420号  12.72   6.36  46300 
74 天沁家园50号-2-88 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167418号  12.72   6.36  46300 
75 天沁家园50号-2-90 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167425号  12.72   6.36  46300 
76 天沁家园50号-2-91 浙(2023)宁波市江北不动产权第0175812号  12.72   6.36  46300 
77 天沁家园50号-2-92 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167423号  12.72   6.36  44000 
78 天沁家园50号-2-93 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167422号  12.72   6.36  46300 
79 天沁家园50号-2-94 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167413号  12.77   6.39  46300 
80 天沁家园50号-2-95 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167401号  12.77   6.39  46300 
81 天沁家园50号-2-97 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167410号  12.77   6.39  46300 
82 天沁家园50号-2-98 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167415号  12.77   6.39  46300 
83 天沁家园50号-2-99 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167346号  12.77   6.39  46300 
84 天沁家园50号-2-100 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167426号  12.72   6.36  46300 
85 天沁家园50号-2-101 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167419号  12.72   6.36  46300 
86 天沁家园50号-2-102 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167409号  12.77   6.39  46300 
87 天沁家园50号-2-103 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167404号  12.77   6.39  46300 
88 天沁家园50号-2-104 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167412号  12.77   6.39  46300 
89 天沁家园50号-2-105 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167408号  12.77   6.39  46300 
90 天沁家园50号-2-106 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167414号  12.77   6.39  46300 
91 天沁家园50号-2-107 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167400号  12.77   6.39  44000 
92 天沁家园50号-2-109 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167424号  12.72   6.36  46300 
93 天沁家园50号-2-110 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167416号  12.72   6.36  46300 
94 天沁家园50号-2-111 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167430号  12.62   6.31  46300 
95 天沁家园50号-2-112 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167431号  12.62   6.31  46300 
96 天沁家园50号-2-113 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167432号  12.62   6.31  44000 
97 天沁家园50号-2-114 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167433号  12.58   6.29  46300 
98 天沁家园50号-2-115 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170588号  12.58   6.29  46300 
99 天沁家园50号-2-116 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170587号  12.58   6.29  46300 
100 天沁家园50号-2-117 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170579号  12.72   6.36  46300 
101 天沁家园50号-2-118 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170565号  12.72   6.36  46300 
102 天沁家园50号-2-120 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170569号  12.72   6.36  46300 
103 天沁家园50号-2-121 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170562号  12.72   6.36  46300 
104 天沁家园50号-2-122 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170571号  12.72   6.36  46300 
105 天沁家园50号-2-123 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170573号  12.72   6.36  46300 
106 天沁家园50号-2-124 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170564号  12.72   6.36  46300 
107 天沁家园50号-2-125 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170576号  12.72   6.36  46300 
108 天沁家园50号-2-126 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170559号  12.77   6.39  46300 
109 天沁家园50号-2-127 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170560号  12.77   6.39  46300 
110 天沁家园50号-2-128 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170561号  12.77   6.39  46300 
111 天沁家园50号-2-129 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170557号  12.86   6.43  46300 
112 天沁家园50号-2-130 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170558号  12.86   6.43  46300 
113 天沁家园50号-2-131 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170554号  15.22   7.61  48200 
114 天沁家园50号-2-132 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170589号  10.83   5.42  45400 
115 天沁家园50号-2-133 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170586号  12.62   6.31  46300 
116 天沁家园50号-2-134 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170585号  12.62   6.31  46300 
117 天沁家园50号-2-135 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170578号  12.72   6.36  46300 
118 天沁家园50号-2-136 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170580号  12.72   6.36  46300 
119 天沁家园50号-2-137 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170583号  12.72   6.36  46300 
120 天沁家园50号-2-138 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170572号  12.72   6.36  46300 
121 天沁家园50号-2-139 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170584号  12.72   6.36  46300 
122 天沁家园50号-2-140 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170574号  12.72   6.36  46300 
123 天沁家园50号-2-141 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170566号  12.72   6.36  46300 
124 天沁家园50号-2-142 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170570号  12.72   6.36  46300 
125 天沁家园50号-2-143 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170581号  12.72   6.36  46300 
126 天沁家园50号-2-144 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170582号  12.72   6.36  46300 
127 天沁家园50号-2-145 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170577号  12.72   6.36  46300 
128 天沁家园50号-2-146 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170567号  12.72   6.36  46300 
129 天沁家园50号-2-147 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170563号  12.72   6.36  46300 
130 天沁家园50号-2-148 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170568号  12.72   6.36  46300 
131 天沁家园50号-2-150 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170555号  13.47   6.74  46300 
132 天沁家园50号-2-151 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166380号  12.67   6.34  46300 
133 天沁家园50号-2-152 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166378号  12.67   6.34  46300 
134 天沁家园50号-2-153 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166341号  16.85   8.43  45700 
135 天沁家园50号-2-154 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166358号  12.72   6.36  44000 
136 天沁家园50号-2-155 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166364号  12.72   6.36  44000 
137 天沁家园50号-2-156 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166344号  12.96   6.48  46300 
138 天沁家园50号-2-157 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166345号  12.96   6.48  46300 
139 天沁家园50号-2-158 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166343号  12.96   6.48  46300 
140 天沁家园50号-2-159 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166347号  12.91   6.46  46300 
141 天沁家园50号-2-160 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166346号  12.91   6.46  46300 
142 天沁家园50号-2-161 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166348号  12.91   6.46  46300 
143 天沁家园50号-2-162 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166351号  12.86   6.43  46300 
144 天沁家园50号-2-163 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166349号  12.86   6.43  46300 
145 天沁家园50号-2-164 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166350号  12.86   6.43  46300 
146 天沁家园50号-2-165 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166355号  12.77   6.39  46300 
147 天沁家园50号-2-166 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166354号  12.77   6.39  46300 
148 天沁家园50号-2-167 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166357号  12.77   6.39  46300 
149 天沁家园50号-2-168 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166356号  12.77   6.39  46300 
150 天沁家园50号-2-169 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166352号  12.77   6.39  46300 
151 天沁家园50号-2-170 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166353号  12.77   6.39  46300 
152 天沁家园50号-2-171 浙(2023)宁波市江北不动产权第0166369号  12.72   6.36  46300 
153 天沁家园50号-2-174 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170575号  12.72   6.36  46300 
154 天沁家园50号-2-176 浙(2023)宁波市江北不动产权第0170556号  12.95   6.48  46300 
155 天沁家园50号-2-177 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167347号  12.73   6.37  46300 
156 天沁家园50号-2-178 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167345号  12.95   6.48  46300 
157 天沁家园50号-2-179 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167351号  12.72   6.36  46300 
158 天沁家园50号-2-180 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167350号  12.72   6.36  46300 
159 天沁家园50号-2-181 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167355号  12.61   6.31  46300 
160 天沁家园50号-2-182 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167348号  12.72   6.36  46300 
161 天沁家园50号-2-183 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167352号  12.72   6.36  46300 
162 天沁家园50号-2-184 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167354号  12.72   6.36  44000 
163 天沁家园50号-2-186 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167343号  13.15   6.58  46300 
164 天沁家园50号-2-187 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167344号  13.15   6.58  46300 
165 天沁家园50号-2-189 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167357号  12.57   6.29  46300 
166 天沁家园50号-2-190 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167356号  12.57   6.29  46300 
167 天沁家园50号-2-192 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167342号  13.25   6.63  46300 
168 天沁家园50号-2-193 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167349号  12.72   6.36  46300 
169 天沁家园50号-2-194 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167353号  12.72   6.36  46300 
170 天沁家园50号-2-199 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167393号  13.68   6.84  44900 
171 天沁家园50号-2-200 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167396号  13.57   6.79  47200 
172 天沁家园50号-2-201 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167388号  13.68   6.84  47200 
173 天沁家园50号-2-202 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167390号  13.68   6.84  47200 
174 天沁家园50号-2-203 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167397号  13.57   6.79  47200 
175 天沁家园50号-2-204 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167619号  13.68   6.84  47200 
176 天沁家园50号-2-205 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167392号  13.68   6.84  47200 
177 天沁家园50号-2-206 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167394号  13.68   6.84  47200 
178 天沁家园50号-2-207 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167386号  13.68   6.84  47200 
179 天沁家园50号-2-208 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167387号  13.68   6.84  47200 
180 天沁家园50号-2-209 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167398号  13.57   6.79  47200 
181 天沁家园50号-2-210 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167389号  13.68   6.84  47200 
182 天沁家园50号-2-211 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167395号  13.68   6.84  47200 
183 天沁家园50号-2-212 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167391号  13.68   6.84  47200 
184 天沁家园50号-2-213 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167385号  15.28   7.64  48200 
185 天沁家园50号-2-240 浙(2023)宁波市江北不动产权第0167399号  12.96   6.48  46300 

 

所含拍卖会

04月01日

星期二

10:00

4月1日天沁家园汽车位拍卖会

4月1日天沁家园汽车位拍卖会

变卖

机构名称:

拍品数量:185

开始时间:04月01日 10:00开始

拍卖状态:未开始

标的目录 拍卖大厅

围观2268次

金诚拍卖
公司简介
经营业绩
公司资质
服务内容
诚拍网
诚拍网介绍
服务背景
服务特色
服务内容

扫一扫,手机也能玩拍卖!

帮助中心
服务协议
诚拍网网络竞价规则
客户中心
客户注册
供需信息
成功案例
 

电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912

地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041

公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com   免责声明

© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有

相关资质证书查看

浙ICP备16033026号  增值电信业务经营许可证  浙B2-20170027  拍卖经营许可证  浙宁3301951100002003

  • 电话

    联系电话:
    0574-87869880
    0574-87869881
    0574-87715615

  • 手机
  • 微信
  • 模拟竞价
  • TOP