首页 > 拍卖公告 > 鄞州区属存量房第四批竞价销售拍卖公告浏览量:558
公告
鄞州区属存量房第四批竞价销售拍卖公告
 公告时间:2022-11-16 09:30:00

根据《鄞州区属存量房第四批竞价销售拍卖公告》,经委托人同意制订本办法,请各位竞买人认真阅读。

一、第四批竞价销售拍卖房源:480套,详见《鄞州区属存量房第四批竞价销售拍卖清单》 。

 

小区名称

位置

建筑面积

(㎡)

参考价

(元/㎡

套数

楠悦嘉园

学士路646号

75.27-127.87

28800-32600

47

堇悦雅庭

四明西路436号

107.86-127.92

27968-32448

51

余隘人家

江东北路366弄16号

61-139.45

24449-32464

126

文庭景苑

星辰路742号

59-137.32

24206-33475

118

后庙新村

嵩江中路885弄

81-137.03

27800-33100

138

☆ 第四批竞价销售拍卖房源具体坐落、建筑面积、起拍价等详见拍卖清单,并可在诚拍网网站(www.chengpw.com)下载。

 

二、竞买人资格:

1、划船未来社区试点创建项目内已签订房屋征收货币补偿协议且不参加优购的住宅房屋被征收人。

2、划船未来社区试点创建项目内已签订房屋征收货币补偿协议且符合宁波住房限购政策等相关规定的非住宅被征收人。

注:竞买人、买受人以及过户后不动产权利人三者必须一致(即为被征收人本人)。

三、看房时间2022年11月21日-23日(9时-16时),每套住宅均张贴房屋基本信息并开好房门;各竞买人携带本人身份证经小区物业处确认后方可进入小区看房。

四、报名方式:

1、缴付保证金:自公告之日起至2022年11月24日止,各竞买人本人账户缴付1万元保证金到指定账户(开户名:浙江金诚拍卖有限公司,开户行:光大银行江东支行,账号:76810188000045992,以实际到账为准))。

2、报名登记时间:2022年11月 23-25日(9时-11时,13时-17时),竞买人凭有效的《房屋征收货币补偿协议》、本人身份证和保证金银行回单到宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室(本公司拍卖厅)办理报名登记手续,领取竞价号牌。逾期缴付保证金和办理报名手续的,视为放弃,不予受理。

竞价销售拍卖会时间: 2022年11月28日13时30分开始,

竞价销售拍卖会地点:百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室(本公司拍卖厅)。

六、特别约定

1、被征收户一份有效的《房屋征收货币补偿协议》只能竞买一套(含同套房屋有多份《房屋征收货币补偿协议》),住宅房屋被征收户同时符合宁波市住房和城乡建设局《关于明确在住房征收货币补偿安置工作中执行限购限售政策有关事项的通知》等规定。 政策规定有新的调整的,则以调整后的政策规定执行。

2、本次竞价销售房屋仅按展示看样时的实物现状进行。本公司对房屋的介绍仅为方便竞买人了解,如出现和实际情形有差异的,皆以实际情形为准。竞买人一旦参加竞买的即表示愿意接受房屋之现状。竞买成交后,其成交价也综合包括了房屋现状因素。买受人不得以房屋质量等问题提出退房和另外补偿。

3、竞价销售拍卖房源中堇悦雅庭土地性质为划拨,在过户前需办理土地出让手续,土地出让金由产权单位承担;在办理完毕后方可办理产权过户手续。

4、每套房产已缴付电费预存款100元,由买受人转付给拍卖人。

、竞买方法 

1、竞买人凭身份证、保证金收据和竞价号牌准时出席竞价销售拍卖会。竞买人对竞价号牌须妥善保管,不得转借。一个竞价号牌原则上仅限二人参加竞价会。

    2、竞价销售拍卖会如遇参拍人数超过拍卖会场可容纳人数,则在拍卖前通知各竞买人,并在诚拍网(www.chengpw.com)上发布通知。

3、竞买方式:本次竞价销售拍卖为公开竞价增价的方式,价高者得。

4、竞价销售拍卖会由拍卖师主持,竞价销售拍卖的加价幅度为5000元或5000元的整数倍,拍卖师有权根据现场情况调整加价幅度。竞价销售拍卖会开始后,拍卖师宣布起拍价,竞买人根据规定的加价幅度应价或加价,一经叫价,不得撤回,当竞买人的应价或加价达到最高报价时,经拍卖师三声报价仍无人再加价的,拍卖师以落槌方式表示成交。竞买成交后,买受人须当场与代理公司签署《成交确认书》。

5、保证金: 

(1)买受人的保证金不转为成交款。

(2)拍卖成交的:待买受人付清全部成交款(按揭的,首付款与按揭款均需到达指定账户)后,到本公司(地址:百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907)办理保证金退还手续,并于3个工作日内退还给买受人(不计息)。

(3)拍卖未成交的:拍卖会结束后未买受的竞买人,拍卖保证金在拍卖会结束后3个工作日内到本公司(地址:百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907)办理退还保证金手续(不计息),并于3个工作日内退还买受人(不计息)。

(4)保证金转为后批次保证金:当批次未买受的竞买人所缴付的保证金可转为后批次的保证金,但必须在规定时间内重新办理报名登记手续后,方可参加后批次的竞价销售拍卖会,否则不具备竞买资格,不能参加竞价销售拍卖会。

6、成交款支付:

(1)全额付款的:买受人自拍卖成交后或收到政府征收补偿款后的10工作日内将成交款付至指定账户。

(2)按揭付款的:买受人自拍卖成交后或收到政府征收补偿款后5工作日内将首付款支付至指定账户;首付款金额根据按揭银行核准的贷款额度确定。因买受人的原因(无论何种理由),被按揭银行拒绝贷款的,则买受人必须在收到按揭银行通知后5个工作日内付清全部成交款,否则视作违约。

(3)成交款和首付款支付由买受人本人账户直接付至指定账户,按揭款由按揭银行直接放款至指定账户;指定账户如下表:

小区名称

户名

开户行

账号

楠悦嘉园

后庙新村

宁波市鄞开集团

有限责任公司

交通银行宁波鄞州支行

332006302018010107404

余隘人家

文庭景苑

宁波市鄞州区

城中村改造发展

服务中心

宁波银行鄞州中心区营业部

30010122000158074

堇悦雅庭

宁波市鄞州区

房屋拆迁服务中心征收户

宁波银行鄞州支行

53010122000910752

 

7、房屋的移交付清全款(按揭的买受人,首付款和按揭款按照约定均需到达指定账户)的买受人,经确认后 到浙江金诚拍卖有限公司领取《房屋移交单》,并到房屋所在地的物业公司办理房屋实物移交手续。房屋实物移交按房屋实物现状移交。移交后的物业专项维修基金、物业管理费、公共设施维护费等相关费用由买受人承担。

8、产权过户买受人在付清全款或首付款后(按揭付款的,同时须出具银行的审核证明),启动产权交易(网签合同)、缴税、过户手续。过户等手续由拍卖人协助办理。买受人在付清成交款和提供必要资料后(包括全套过户资料齐备),一般办理时间在4个月内,如遇特殊情况,无法在约定时间内完成的,则办理时间相应顺延。

9、税费承担:在办理产权登记、交易和过户等手续时所产生的税费按国家政策规定由买卖双方各自承担。

10、会场纪律:竞买人应遵守会场纪律和公共秩序,不准携带饮料,水,零食等入场,场内不准抽烟,不得大声喧哗,不得制止他人举牌应价,竞买人应服从工作人员的安排和管理。

、法律责任:

1、竞买人之间恶意串通或有操纵竞价、弄虚作假行为的,主持人有权当场取消其竞买资格,或宣布其报价无效。

2、买受人逾期支付超过10天,视作违约,应承担违约责任,1万元保证金作为违约金,不予退回,拍卖人有权解除与买受人签订《成交确认书》,并保留依法追究的权利。

、本办法的解释权归委托人和拍卖人所有。

附: 《鄞州区属存量房第竞价销售拍卖清单》                                                

                                               

 

                                                    拍卖人:浙江金诚拍卖有限公司

2022年11月17日

                                                                             

承诺声明:

本人已经详细看过拍卖标的,接受房屋之现状,并仔细阅读本《鄞州区属存量房第竞价销售拍卖办法》,一旦拍卖成功,愿意履行本《鄞州区属存量房第竞价销售拍卖办法》中规定的全部条款。

同意的竞买人签字(或盖章)确认:   


 

鄞州区属存量房第四批竞价销售拍卖清单
1、楠悦嘉园 (47套)
序号 名称 坐落 建筑面积
(㎡)
竞价销售
起拍总价(元)
竞价销售
起拍单价(元/㎡)
楠悦嘉园 1幢1号301室 77.07  2243000  29100 
楠悦嘉园 1幢1号604室 77.07  2297000  29800 
楠悦嘉园 1幢1号1104室 77.07  2389000  31000 
楠悦嘉园 1幢1号1204室 77.07  2389000  31000 
楠悦嘉园 1幢1号1604室 77.07  2435000  31600 
楠悦嘉园 1幢1号1801室 77.07  2266000  29400 
楠悦嘉园 1幢2号905室 77.07  2366000  30700 
楠悦嘉园 1幢2号508室 77.07  2274000  29500 
楠悦嘉园 1幢2号1505室 77.07  2435000  31600 
10  楠悦嘉园 1幢2号1805室 77.07  2220000  28800 
11  楠悦嘉园 1幢3号309室 76.91  2215000  28800 
12  楠悦嘉园 1幢3号709室 76.91  2315000  30100 
13  楠悦嘉园 1幢3号1109室 76.91  2384000  31000 
14  楠悦嘉园 1幢3号1209室 76.91  2384000  31000 
15  楠悦嘉园 1幢3号1312室 76.99  2410000  31300 
16  楠悦嘉园 1幢3号1409室 76.91  2407000  31300 
17  楠悦嘉园 1幢3号1512室 76.99  2433000  31600 
18  楠悦嘉园 2幢5号906室 92.51  2812000  30400 
19  楠悦嘉园 3幢6号1801室 95.57  2752000  28800 
20  楠悦嘉园 3幢8号1712室 95.80  2960000  30900 
21  楠悦嘉园 3幢6号1101室 95.57  2953000  30900 
22  楠悦嘉园 3幢6号1103室 87.41  2631000  30100 
23  楠悦嘉园 3幢6号1501室 95.57  3020000  31600 
24  楠悦嘉园 3幢7号1508室 96.89  2994000  30900 
25  楠悦嘉园 3幢8号1212室 95.80  2912000  30400 
26  楠悦嘉园 3幢8号1412室 95.80  2941000  30700 
27  楠悦嘉园 4幢9号301室 75.53  2311000  30600 
28  楠悦嘉园 4幢9号704室 75.27  2356000  31300 
29  楠悦嘉园 4幢9号904室 75.27  2401000  31900 
30  楠悦嘉园 4幢9号1304室 75.27  2454000  32600 
31  楠悦嘉园 4幢9号1804室 75.27  2258000  30000 
32  楠悦嘉园 4幢10号307室 77.84  2296000  29500 
33  楠悦嘉园 4幢10号1407室 77.84  2483000  31900 
34  楠悦嘉园 4幢10号1507室 77.84  2506000  32200 
35  楠悦嘉园 5幢11号404室 127.87  3683000  28800 
36  楠悦嘉园 6幢12号402室 76.98  2294000  29800 
37  楠悦嘉园 6幢12号802室 76.98  2386000  31000 
38  楠悦嘉园 6幢12号903室 76.98  2409000  31300 
39  楠悦嘉园 6幢12号1102室 76.98  2433000  31600 
40  楠悦嘉园 6幢12号203室 76.98  2240000  29100 
41  楠悦嘉园 6幢12号1502室 76.98  2479000  32200 
42  楠悦嘉园 6幢12号1703室 76.98  2479000  32200 
43  楠悦嘉园 7幢13号701室 95.87  2905000  30300 
44  楠悦嘉园 7幢13号901室 95.87  2972000  31000 
45  楠悦嘉园 7幢13号1201室 95.87  3001000  31300 
46  楠悦嘉园 7幢13号1301室 95.87  3029000  31600 
47  楠悦嘉园 7幢13号1401室 95.87  3029000  31600 
2、堇悦雅庭 (51套)
序号 名称 坐落 建筑面积
(㎡)
竞价销售
起拍总价(元)
竞价销售
起拍单价(元/㎡)
48  堇悦雅庭 6幢17号301室 116.77  3439764  29458
49  堇悦雅庭  6幢17号401室 116.77  3475972  29768 
50  堇悦雅庭  6幢17号601室 116.77  3548388  30388 
51  堇悦雅庭  6幢17号801室 116.77  3620804  31008 
52  堇悦雅庭 6幢17号1101室 116.77  3693220  31628
53  堇悦雅庭  6幢17号1201室 116.77  3693220  31628 
54  堇悦雅庭 6幢17号1601室 116.77  3765636  32248
55  堇悦雅庭  6幢19号306室 116.77  3372318  28880 
56  堇悦雅庭 6幢19号706室 116.77  3514310  30096
57  堇悦雅庭 6幢19号1406室 116.77  3656302  31312
58  堇悦雅庭  7幢20号201室 116.77  3403556  29148 
59  堇悦雅庭 7幢20号401室 116.77  3475972  29768
60  堇悦雅庭  7幢20号601室 116.77  3548388  30388 
61  堇悦雅庭 7幢20号1801室 116.77  3439764  29458
62  堇悦雅庭  7幢22号306室 116.77  3372318  28880 
63  堇悦雅庭 7幢22号406室 116.77  3407816  29184
64  堇悦雅庭  7幢22号506室 116.77  3443314  29488 
65  堇悦雅庭  7幢22号706室 116.77  3514310  30096 
66  堇悦雅庭  7幢22号806室 116.77  3549808  30400 
67  堇悦雅庭  7幢22号1206室 116.77  3620804  31008 
68  堇悦雅庭  7幢22号906室 116.77  3585306  30704 
69  堇悦雅庭 9幢27号1101室 118.64  3715577  31318
70  堇悦雅庭 9幢27号1201室 118.64  3715577  31318
71  堇悦雅庭 10幢31号201室 118.68  3385627  28527
72  堇悦雅庭  10幢31号301室 118.68  3422427  28837 
73  堇悦雅庭  10幢31号1101室 118.68  3716830  31318
74  堇悦雅庭  10幢31号1201室 118.68  3716830  31318
75  堇悦雅庭  10幢31号1401室 118.68  3753630  31628 
76  堇悦雅庭  10幢31号1501室 118.68  3790430  31938 
77  堇悦雅庭  10幢31号1601室 118.68  3790430  31938 
78  堇悦雅庭  10幢31号1701室 118.68  3827231  32248 
79  堇悦雅庭  10幢31号1801室 118.68  3827231  32248
80  堇悦雅庭  10幢31号2301室 118.68  3827231  32248 
81  堇悦雅庭  10幢31号2401室 118.68  3496028  29458 
82  堇悦雅庭 10幢32号1104室 107.90  3400145  31512
83  堇悦雅庭  10幢32号1404室 107.90  3433810  31824 
84  堇悦雅庭  10幢32号1904室 107.90  3501139  32448 
85  堇悦雅庭  10幢32号2104室 107.90  3501139  32448 
86  堇悦雅庭  10幢32号2404室 107.90  3198156  29640 
87  堇悦雅庭 10幢33号1105室 107.86  3398884  31512
88  堇悦雅庭 10幢34号208室 121.99  3411816  27968
89  堇悦雅庭  10幢34号1108室 118.64  3678789  31008 
90  堇悦雅庭  10幢34号1508室 118.64  3714856  31312 
91  堇悦雅庭  10幢34号1608室 118.64  3714856  31312 
92  堇悦雅庭  10幢34号2008室 118.64  3750922  31616 
93  堇悦雅庭  10幢34号2108室 118.64  3750922  31616 
94  堇悦雅庭  10幢34号2408室 118.64  3426323  28880 
95  堇悦雅庭  11幢35号1501室 127.92  3924268  30678
96  堇悦雅庭  11幢38号708室 127.92  3623206  28324 
97  堇悦雅庭  11幢38号1108室 127.92  3772617  29492
98  堇悦雅庭  11幢38号1708室 127.92  3884675  30368
3、余隘人家 (126套)
序号 名称 坐落 建筑面积
(㎡)
竞价销售
起拍总价(元)
竞价销售
起拍单价(元/㎡)
99  余隘人家 6幢18号603 108.95  2949059  27068
100  余隘人家 7幢19号201 61.30  1874092  30572
101  余隘人家 7幢19号401 61.30  1912733  31203 
102  余隘人家 7幢19号801 61.30  1970694  32148 
103  余隘人家 7幢19号202 61.30  1837345  29973 
104  余隘人家 7幢19号702 61.30  1913112  31209
105  余隘人家 7幢19号902 61.30  1932053  31518 
106  余隘人家 7幢20号303 61.30  1856287  30282 
107  余隘人家 7幢20号703 61.30  1913112  31209 
108  余隘人家 7幢19号502 61.30  1894170  30900 
109  余隘人家 7幢19号1002 61.30  1950995  31827 
110  余隘人家 7幢21号405 61.30  1875228  30591 
111  余隘人家 7幢21号805 61.30  1932053  31518 
112  余隘人家 7幢21号1005 61.30  1950995  31827 
113  余隘人家 7幢21号406 61.30  1875228  30591 
114  余隘人家 7幢21号606 61.30  1913112  31209 
115  余隘人家 7幢21号806 61.30  1932053  31518
116  余隘人家 7幢21号906 61.30  1932053  31518 
117  余隘人家 7幢22号507 61.30  1894170  30900 
118  余隘人家 7幢22号807 61.30  1932053  31518 
119  余隘人家 7幢22号1107 61.30  1837345  29973
120  余隘人家 7幢22号308 61.30  1856287  30282 
121  余隘人家 7幢22号608 61.30  1913112  31209 
122  余隘人家 7幢22号708 61.30  1913112  31209 
123  余隘人家 7幢22号1008 61.30  1950995  31827
124  余隘人家 8幢23号901 61.30  1970694  32148 
125  余隘人家 8幢23号1001 61.30  1990015  32464 
126  余隘人家 8幢23号302 61.30  1856287  30282 
127  余隘人家 8幢23号402 61.30  1875228  30591 
128  余隘人家 8幢23号502 61.30  1894170  30900
129  余隘人家 8幢23号802 61.30  1932053  31518 
130  余隘人家 8幢23号1002 61.30  1950995  31827 
131  余隘人家 8幢23号1102 61.30  1837345  29973 
132  余隘人家 8幢24号303 61.30  1856287  30282 
133  余隘人家 8幢24号204 61.30  1837345  29973 
134  余隘人家 8幢24号504 61.30  1894170  30900 
135  余隘人家 8幢25号305 61.30  1856287  30282 
136  余隘人家 8幢25号905 61.30  1932053  31518 
137  余隘人家 8幢25号1005 61.30  1950995  31827 
138  余隘人家 8幢25号206 61.30  1837345  29973
139  余隘人家 8幢25号406 61.30  1875228  30591 
140  余隘人家 8幢25号706 61.30  1913112  31209 
141  余隘人家 8幢25号1006 61.30  1950995  31827 
142  余隘人家 8幢26号407 61.30  1875228  30591 
143  余隘人家 8幢26号208 61.30  1837345  29973 
144  余隘人家 8幢26号308 61.30  1856287  30282 
145  余隘人家 8幢26号708 61.30  1913112  31209
146  余隘人家 8幢26号1108 61.30  1837345  29973
147  余隘人家 13幢41号402 98.60  2584109  26208 
148  余隘人家 13幢41号702 98.60  2664862  27027 
149  余隘人家 13幢41号1802 98.60  2557191  25935
150  余隘人家 13幢41号303 98.60  2557191  25935 
151  余隘人家 13幢41号403 98.60  2584109  26208 
152  余隘人家 13幢41号603 98.60  2637944  26754
153  余隘人家 13幢41号803 98.60  2691780  27300 
154  余隘人家 16幢54号1107 71.41  2078031  29100
155  余隘人家 18幢59号302 98.32  2549929  25935 
156  余隘人家 18幢59号402 98.32  2576771  26208 
157  余隘人家 18幢59号602 98.32  2630453  26754
158  余隘人家 18幢59号702 98.32  2657295  27027 
159  余隘人家 18幢59号1202 98.32  2737819  27846 
160  余隘人家 18幢59号1302 98.32  2764660  28119 
161  余隘人家 18幢59号1402 98.32  2764660  28119 
162  余隘人家 18幢59号1502 98.32  2791501  28392
163  余隘人家 18幢59号1602 98.32  2791501  28392 
164  余隘人家 18幢59号1802 98.32  2549929  25935 
165  余隘人家 18幢59号403 98.32  2576771  26208
166  余隘人家 18幢59号703 98.32  2657295  27027 
167  余隘人家 18幢59号903 98.32  2710977  27573
168  余隘人家 18幢59号1003 98.32  2710977  27573 
169  余隘人家 18幢59号1103 98.32  2737819  27846
170  余隘人家 18幢59号1703 98.32  2791501  28392
171  余隘人家 19幢61号701 139.14  3540690  25447
172  余隘人家 19幢61号302 119.40  2971866  24890 
173  余隘人家 19幢61号402 119.40  3003149  25152 
174  余隘人家 19幢61号702 119.40  3096997  25938 
175  余隘人家 19幢61号802 119.40  3128280  26200
176  余隘人家 19幢61号1002 119.40  3159563  26462
177  余隘人家 19幢61号1502 119.40  3253411  27248
178  余隘人家 19幢61号1802 119.40  2971866  24890 
179  余隘人家 19幢61号503 119.40  3034432  25414 
180  余隘人家 19幢61号603 119.40  3065714  25676
181  余隘人家 19幢61号903 119.40  3159563  26462 
182  余隘人家 19幢61号1203 119.40  3190846  26724
183  余隘人家 19幢61号1503 119.40  3253411  27248 
184  余隘人家 19幢61号1603 119.40  3253411  27248 
185  余隘人家 19幢61号1703 119.40  3253411  27248
186  余隘人家 19幢61号1204 139.14  3576455  25704 
187  余隘人家 20幢62号1201 139.32  3652703  26218 
188  余隘人家 20幢62号302 119.56  2975848  24890
189  余隘人家 20幢62号402 119.56  3007173  25152 
190  余隘人家 20幢62号502 119.56  3038498  25414 
191  余隘人家 20幢62号602 119.56  3069823  25676
192  余隘人家 20幢62号702 119.56  3101147  25938 
193  余隘人家 20幢62号802 119.56  3132472  26200
194  余隘人家 20幢62号902 119.56  3163797  26462 
195  余隘人家 20幢62号1402 119.56  3226446  26986 
196  余隘人家 20幢62号1502 119.56  3257771  27248
197  余隘人家 20幢62号1702 119.56  3257771  27248
198  余隘人家 20幢62号1802 119.56  2975848  24890
199  余隘人家 20幢62号303 119.56  2975848  24890
200  余隘人家 20幢62号503 119.56  3038498  25414 
201  余隘人家 20幢62号703 119.56  3101147  25938 
202  余隘人家 20幢62号803 119.56  3132472  26200
203  余隘人家 20幢62号903 119.56  3163797  26462 
204  余隘人家 20幢62号1003 119.56  3163797  26462
205  余隘人家 20幢62号1203 119.56  3195121  26724 
206  余隘人家 20幢62号1303 119.56  3226446  26986
207  余隘人家 20幢62号1403 119.56  3226446  26986 
208  余隘人家 20幢62号1503 119.56  3257771  27248
209  余隘人家 20幢62号1603 119.56  3257771  27248 
210  余隘人家 20幢62号1803 119.56  2975848  24890
211  余隘人家 20幢62号704 139.32  3475755  24948
212  余隘人家 21幢65号1301 129.16  3460235  26790
213  余隘人家 22幢66号1003 98.53  2716768  27573
214  余隘人家 24幢68号302 109.18  2779723  25460
215  余隘人家 24幢68号502 109.18  2838243  25996 
216  余隘人家 25幢71号202 119.67  2947233  24628 
217  余隘人家 25幢71号401 139.45  3441046  24676 
218  余隘人家 25幢71号701 139.45  3548579  25447
219  余隘人家 25幢71号302 119.67  2978586  24890
220  余隘人家 25幢71号402 119.67  3009940  25152 
221  余隘人家 25幢71号502 119.67  3041293  25414
222  余隘人家 25幢71号602 119.67  3072647  25676 
223  余隘人家 25幢71号802 119.67  3135354  26200
224  余隘人家 26幢75号201 130.17  3182578  24449
4、文庭景苑 (118套)
序号 名称 坐落 建筑面积
(㎡)
竞价销售
起拍总价(元)
竞价销售
起拍单价(元/㎡)
225 文庭景苑 1幢1号505室 105.76  2723955  25756
226 文庭景苑 1幢1号805室 105.76  2810889  26578
227 文庭景苑 1幢1号2305室 105.76  3013737  28496
228 文庭景苑 1幢1号206室 105.76  2637020  24934
229 文庭景苑 1幢1号406室 105.76  2694976  25482
230 文庭景苑 1幢1号906室 105.76  2839868  26852
231 文庭景苑 1幢1号1606室 105.76  2984759  28222
232 文庭景苑 1幢1号1706室 105.76  2984759  28222
233 文庭景苑 1幢1号1906室 105.76  3013737  28496 
234 文庭景苑 1幢3号403室 105.76  2694976  25482
235 文庭景苑 1幢3号603室 105.76  2752933  26030 
236 文庭景苑 1幢3号803室 105.76  2810889  26578
237 文庭景苑 1幢3号1203室 105.76  2926802  27674
238 文庭景苑 1幢3号1703室 105.76  2984759  28222
239 文庭景苑 1幢3号1803室 105.76  3013737  28496
240 文庭景苑 1幢3号404室 105.76  2694976  25482
241 文庭景苑 1幢3号904室 105.76  2839868  26852 
242 文庭景苑 1幢3号1004室 105.76  2868846  27126
243 文庭景苑 1幢3号1104室 105.76  2897824  27400
244 文庭景苑 1幢3号1204室 105.76  2926802  27674
245 文庭景苑 1幢3号1504室 105.76  2955780  27948 
246 文庭景苑 1幢3号1604室 105.76  2984759  28222
247 文庭景苑 1幢3号2204室 105.76  3013737  28496 
248 文庭景苑 1幢3号2404室 105.76  3013737  28496
249 文庭景苑 1幢4号401室 105.76  2748876  25992
250 文庭景苑 1幢4号501室 105.76  2778434  26271 
251 文庭景苑 1幢4号701室 105.76  2837549  26830
252 文庭景苑 1幢4号1301室 105.76  2985338  28227
253 文庭景苑 1幢4号2501室 105.76  3074012  29066 
254 文庭景苑 1幢4号402室 105.76  2694976  25482
255 文庭景苑 1幢4号802室 105.76  2810889  26578
256 文庭景苑 1幢4号1202室 105.76  2926802  27674 
257 文庭景苑 1幢4号2202室 105.76  3013737  28496
258 文庭景苑 1幢4号2502室 105.76  3013737  28496
259 文庭景苑 1幢4号2602室 105.76  3013737  28496
260 文庭景苑 4幢11号303室 116.00  2902784  25024
261 文庭景苑 4幢11号803室 116.00  3060544  26384 
262 文庭景苑 4幢11号1303室 116.00  3186752  27472
263 文庭景苑 4幢11号1403室 116.00  3218304  27744
264 文庭景苑 4幢11号1603室 116.00  3249856  28016 
265 文庭景苑 4幢11号1903室 116.00  3281408  28288
266 文庭景苑 4幢11号2303室 116.00  3281408  28288 
267 文庭景苑 4幢11号2403室 116.00  3281408  28288 
268 文庭景苑 4幢11号2603室 116.00  3281408  28288 
269 文庭景苑 4幢11号404室 116.00  2934336  25296
270 文庭景苑 4幢11号604室 116.00  2997440  25840 
271 文庭景苑 4幢11号704室 116.00  3028992  26112
272 文庭景苑 4幢11号804室 116.00  3060544  26384
273 文庭景苑 4幢11号1804室 116.00  3281408  28288 
274 文庭景苑 4幢11号2004室 116.00  3281408  28288
275 文庭景苑 4幢11号2104室 116.00  3281408  28288
276 文庭景苑 4幢11号2304室 116.00  3281408  28288
277 文庭景苑 4幢11号2604室 116.00  3281408  28288
278 文庭景苑 4幢11号2704室 116.00  3281408  28288 
279 文庭景苑 4幢13号401室 116.00  2993023  25802 
280 文庭景苑 4幢13号501室 116.00  3025206  26079
281 文庭景苑 4幢13号601室 116.00  3057389  26357 
282 文庭景苑 4幢13号801室 116.00  3121755  26912
283 文庭景苑 4幢13号901室 116.00  3153938  27189
284 文庭景苑 4幢13号1601室 116.00  3314853  28576
285 文庭景苑 4幢13号1701室 116.00  3314853  28576
286 文庭景苑 4幢13号2101室 116.00  3347036  28854 
287 文庭景苑 4幢13号302室 116.00  2902784  25024
288 文庭景苑 4幢13号602室 116.00  2997440  25840
289 文庭景苑 4幢13号1302室 116.00  3186752  27472 
290 文庭景苑 4幢13号1702室 116.00  3249856  28016
291 文庭景苑 4幢13号1901室 116.00  3347036  28854
292 文庭景苑 4幢13号2501室 116.00  3347036  28854
293 文庭景苑 4幢13号1902室 116.00  3281408  28288
294 文庭景苑 4幢13号2002室 116.00  3281408  28288 
295 文庭景苑 4幢13号2102室 116.00  3281408  28288
296 文庭景苑 4幢13号2502室 116.00  3281408 28288
297 文庭景苑 4幢13号2702室 116.00  3281408  28288
298 文庭景苑 8幢20号303室 137.32  3436570  25026
299 文庭景苑 8幢20号404室 137.32  3471999  25284
300 文庭景苑 8幢20号504室 137.32  3507427  25542 
301 文庭景苑 8幢20号604室 137.32  3542856  25800
302 文庭景苑 8幢20号804室 137.32  3578285  26058
303 文庭景苑 8幢21号701室 137.32  3649850  26579 
304 文庭景苑 9幢23号202室 116.32  2879153  24752
305 文庭景苑 9幢23号302室 116.32  2910792  25024
306 文庭景苑 10幢24号203室 127.49  3086023  24206
307 文庭景苑 10幢24号403室 127.49  3153848  24738 
308 文庭景苑 10幢24号1003室 127.49  3357322  26334 
309 文庭景苑 10幢24号504室 127.49  3187760  25004
310 文庭景苑 10幢24号904室 127.49  3323409  26068
311 文庭景苑 10幢24号1004室 127.49  3357322  26334
312 文庭景苑 10幢25号201室 127.49  3147743  24690 
313 文庭景苑 10幢25号302室 127.49  3119935  24472
314 文庭景苑 10幢25号502室 127.49  3187760  25004
315 文庭景苑 10幢25号902室 127.49  3323409  26068 
316 文庭景苑 16幢42号502室 94.87  2724097  28714
317 文庭景苑 16幢40号605室 94.87  2751894  29007
318 文庭景苑 17幢43号1402室 137.15  3609239  26316
319 文庭景苑 17幢43号1502室 137.15  3644624  26574
320 文庭景苑 21幢48号303室 75.61  2185583  28906
321 文庭景苑 21幢48号503室 75.61  2230646  29502 
322 文庭景苑 21幢48号1203室 75.61  2343305  30992 
323 文庭景苑 24幢55号203室 86.45  2431666  28128
324 文庭景苑 24幢56号1501室 86.62  2485176  28691
325 文庭景苑 31幢70号1003室 85.30  2574269  30179
326 文庭景苑 34幢78号302室 59.14  1883609  31850 
327 文庭景苑 34幢77号903室 59.14  1979712  33475
328 文庭景苑 34幢77号404室 59.14  1902830  32175
329 文庭景苑 34幢78号502室 59.14  1922050  32500
330 文庭景苑 36幢81号1003室 59.14  1864389  31525 
331 文庭景苑 37幢83号1005室 75.49  2317090  30694
332 文庭景苑 37幢83号406室 75.67  2232416  29502
333 文庭景苑 37幢83号506室 75.67  2254966  29800 
334 文庭景苑 37幢83号706室 75.67  2277516  30098 
335 文庭景苑 37幢84号203室 75.44  2180669  28906
336 文庭景苑 37幢84号403室 75.49  2227106  29502 
337 文庭景苑 37幢84号1103室 75.49  2339586  30992 
338 文庭景苑 37幢84号804室 75.49  2294594  30396
339 文庭景苑 37幢84号1104室 75.49  2339586  30992
340 文庭景苑 37幢85号701室 75.67  2323066  30700
341 文庭景苑 37幢85号1001室 75.67  2369067  31308
342 文庭景苑 37幢85号1201室 75.61  2206312  29180
5、后庙新村房源清单(138套)
序号 名称 坐落 建筑面积
(㎡)
竞价销售
起拍总价(元)
竞价销售
起拍单价(元/㎡)
343  后庙新村 17幢101号105室 134.11  3728000  27800 
344  后庙新村 17幢101号205室 134.11  3849000  28700 
345  后庙新村 17幢101号305室 134.11  3889000  29000
