本标的现场报名
起拍价 182,430,000元
结束时间2017-12-29 11:30:00
2896次围观
宁波市分行2017年NBST020号资产包 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 支行 | 企业名称 | 本金 | 利息 | 所在地 | 担保方式 | 保证情况 | 抵押情况 |
1 | 慈溪 | 宁波丰果车业科技有限公司 | 1278 | 170 | 慈溪 | 抵押加保证 | 宁波吉洲机械科技有限公司、宁波环亚磁材有限公司、林惠孟 | 1、位于胜山镇胜地名苑2套商铺抵押,建筑面积448.03平方米;2、位于胜山镇马潭南路的商用房抵押,建筑面积288.95平方米;3、位于胜山镇镇南大道22号及26号的商用房抵押,建筑面积90.38平方米 |
2 | 慈溪 | 慈溪市润爱电器有限公司 | 5675 | 604 | 慈溪 | 抵押加保证 | 徐寅达、胡丰、慈溪市普润进出口有限公司、慈溪经济开发区思谱曼物资有限公司 | 1、浙江心连心电器有限公司抵押设备;2、位于新浦镇老浦村的工业厂房,土地面积6.96亩,建筑面积为3046.1平方米 |
3 | 慈溪 | 宁波金碟精密机械制造有限公司 | 4600 | 335 | 慈溪 | 抵押加保证 | 保证人宁波金鹏轴承有限公司,胡建学、胡引珍提供个人连带责任担保 | 位于余姚市泗门镇工业功能园区长振路的工业用房,土地面积45965.31平方米,建筑面积31915.52平方米 |
4 | 慈溪 | 余姚市荣安贸易有限公司 | 1480 | 199 | 慈溪 | 抵押加保证 | 华鑫化纤科技集团 | 位于坎墩街道清水湾小区住宅,面积359.23平方米 |
5 | 慈溪 | 宁波凯拓物资贸易有限公司 | 2700 | 345 | 慈溪 | 抵押加保证 | 宁波杭州湾新区润翔电器有限公司 | 位于浒山街道解放东街金沙大厦的商铺, 房产面积79.41平方米,土地面积为86.14平方米 |
6 | 慈溪 | 慈溪市华泰汽车服务有限公司 | 2979 | 193 | 慈溪 | 抵押加保证 | 宁波洁达新材料有限公司、慈溪森美宝顺汽车销售有限公司、华建峰、岑海霞 | 位于逍林镇新园村的商用房,房产面积2340.82平方米,土地面积5390平方米 |
7 | 慈溪 | 宁波文诚文体旅游用品制造有限公司 | 2699 | 302 | 慈溪 | 抵押 | 位于周巷镇海莫村工业房地产,土地面积14.63亩,建筑面积13393.33平方米 | |
8 | 慈溪 | 宁波雀苑文体用品有限公司 | 2692 | 303 | 慈溪 | 抵押 | 1、位于周巷镇海莫村工业房地产, 土地面积3.03亩,建筑面积为6955.9平方米;2、位于周巷镇海莫村工业房地产,土地面积14.63亩,建筑面积为13393.33平方米,第二顺序抵押。 | |
9 | 慈溪 | 慈溪市杭州湾纯净水容器有限公司 | 1700 | 197 | 慈溪 | 抵押 | 慈溪市杭州湾纯净水容器有限公司名下房产抵押 | |
10 | 江北 | 浙江名邦装饰工程有限公司 | 4876 | 305 | 江北 | 抵押加保证 | 慈溪市亚太汽车服务有限公司、罗永富、李桂芳 | 企业自身所有的位于慈溪市浒山街道西洋寺村的商用房抵押,建筑面积4421.6平方米,土地面积62.62平方米 |
11 | 兴宁 | 宁波市新国太贸易有限公司 | 741 | 53 | 兴宁 | 抵押加保证 | 叶国太、叶智美 | 位于宁波海景花园房地产抵押,房屋建筑面积为257.38平方米,车库2个合计面积38.98平方米 |
12 | 兴宁 | 宁波市立德现代工贸有限公司 | 2790 | 967 | 兴宁 | 抵押加保证 | 宁波市科技园区华通网络技术有限公司、宁波滨海信用担保有限公司、王娜 | 位于海曙区环城西路南段771、773、769号的3套商用房抵押,建筑面积494.25平方米;2、位于环城北路东段334弄的商用房抵押,建筑面积290.82平方米 |
13 | 兴宁 | 宁波市虞乐进出口贸易有限公司 | 1375 | 86 | 兴宁 | 抵押加保证 | 何火种、李金芬、李火灿、朱彩英、宁波聚鑫置业有限公司 | 1、位于慈溪市白沙路街道城市星光苑的住宅抵押,建筑面积236.81平方米;2、位于城市星光苑的7套商铺抵押,建筑面积837.99平方米 |
14 | 兴宁 | 宁波超巨进出口贸易有限公司 | 1790 | 101 | 兴宁 | 抵押加保证 | 何火种、李金芬、何柏忠、陆雅芬、郑文祥、姚巧珍、谢春尧、连秋凤、吴美丽、宁波聚鑫置业有限公司 | 1、位于慈溪市白沙街道文一路的4套商用房抵押,建筑面积740.06平方米,土地面积64.22平方米;2、位于镇海区鼓楼东路27号的住宅抵押,建筑面积51.83平方米 |
15 | 兴宁 | 宁波明宇橡胶制品有限公司 | 2640 | 167 | 兴宁 | 抵押加保证 | 何火种、李金芬、何柏忠、陆雅芬、宁波聚鑫置业有限公司 | 1、位于鄞州区中河街道金湾华庭小区的住宅抵押,建筑面积268.99平方米;2、位于海曙区长春路70号的办公用房抵押,建筑面积768.41平方米;3、位于余姚市梨洲街道扶贫开发区茂盛路的工业厂房,建筑面积2429.68平方米,土地12.64亩;4、位于北仑区的戚家山江滨路的房地产抵押,建筑面积233.12平方米;5、位于北仑区的新碶横河路121号的住宅抵押,建筑面积336.8平方米 |
16 | 兴宁 | 宁波鼎鑫砂轮制造有限公司 | 850 | 58 | 兴宁 | 抵押加保证 | 何火种、李金芬、何利钢、何丹丹、陆雅芬、何柏忠、宁波聚鑫置业有限公司、华升建设集团有限公司、浙江聚鑫联合集团、宁波超巨贸易进出口有限公司 | 位于慈溪白沙路街道城市星光苑的17套办公用房抵押,建筑面积989.93平方米,土地面积85.88平方米 |
17 | 兴宁 | 宁波恒业装饰材料有限公司 | 1718 | 129 | 兴宁 | 抵押加保证 | 陈正光、章锦绿、叶仕月、章小燕、宁波大世界集团有限公司 | 位于永红村范江岸50弄38号的房产作抵押,建筑面积493.92平方米,土地面积162.36平方米 |
18 | 余姚 | 浙江超凡工量具工贸有限公司 | 1416 | 89 | 余姚 | 抵押 | 位于余姚市低塘街道芦城村的工业用地抵押,土地面积19125.78平方米 | |
参考价 | 18243 | 保证金 | 1800 |
受委托,兹定于2017年12月29日上午10:30在宁波汉雅凯利大酒店三楼汉雅厅举行拍卖会,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
标的序号 |
参考价(万元) |
保证金(万元) |
① 2017年NBST019号 |
15420 |
1500 |
② 2017年NBST020号 |
18243 |
1800 |
二、竞买人资格:
1、交易对象信誉良好,能够承担购买债权所带来的风险。
2、具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、执法干警、资产公司工作人员、国有企业债务管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人。
三、展示时间地点及咨询:即日起至2017年12月27日止资料展示,咨询同步。
四、拍卖方式:有保留价的增价拍卖,不到保留价不成交。
五、报名时间:意向竞买人于2017年12月27日前,将拍卖保证金汇入本公司指定账户(户名:浙江金诚拍卖有限公司,帐号:76810188000045992,开户行:光大银行江东支行,以实际到账为准),并于2017年12月28日前携保证金付款凭证和有效证件到宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室办理报名手续(有效证件:法人需提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、经办人身份证和公司授权书,上述材料均需加盖公章;自然人需提供身份证复印件并签名)。
六、联系电话:(0574)87715615、87810776
联系地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室
详情登陆 “诚拍网”(www.chengpw.com)。
浙江金诚拍卖有限公司
附:拍卖清单
宁波市分行2017年NBST019号资产包 单位:万元 |
||||
序号 |
支行 |
企业名称 |
本金 |
利息 |
1 |
北仑 |
宁波经济技术开发区华星工贸有限公司 |
2100 |
523 |
2 |
北仑 |
宁波开宁电力燃料有限公司 |
2867 |
627 |
3 |
江北 |
宁波市中灿经贸发展有限公司 |
1500 |
170 |
4 |
江北 |
宁波市嘉宝进出口有限公司 |
2800 |
413 |
5 |
宁海 |
宁海县海裕铝业有限公司 |
1490 |
239 |
6 |
象山 |
宁波佐雅玛印花有限公司 |
2989 |
668 |
7 |
余姚 |
宁波宝圣贸易有限公司 |
738 |
79 |
8 |
镇海 |
象山旺发贸易有限公司 |
680 |
103 |
9 |
营业部 |
洛兹集团有限公司 |
11840 |
1790 |
参考价 |
15420 |
宁波市分行2017年NBST020号资产包 单位:万元 |
||||
序号 |
支行 |
企业名称 |
本金 |
利息 |
1 |
慈溪 |
宁波丰果车业科技有限公司 |
1278 |
170 |
2 |
慈溪 |
慈溪市润爱电器有限公司 |
5675 |
604 |
3 |
慈溪 |
宁波金碟精密机械制造有限公司 |
4600 |
335 |
4 |
慈溪 |
余姚市荣安贸易有限公司 |
1480 |
199 |
5 |
慈溪 |
宁波凯拓物资贸易有限公司 |
2700 |
345 |
6 |
慈溪 |
慈溪市华泰汽车服务有限公司 |
2979 |
193 |
7 |
慈溪 |
宁波文诚文体旅游用品制造有限公司 |
2699 |
302 |
8 |
慈溪 |
宁波雀苑文体用品有限公司 |
2692 |
303 |
9 |
慈溪 |
慈溪市杭州湾纯净水容器有限公司 |
1700 |
197 |
10 |
江北 |
浙江名邦装饰工程有限公司 |
4876 |
305 |
11 |
兴宁 |
宁波市新国太贸易有限公司 |
741 |
53 |
12 |
兴宁 |
宁波市立德现代工贸有限公司 |
2790 |
967 |
13 |
兴宁 |
宁波市虞乐进出口贸易有限公司 |
1375 |
86 |
14 |
兴宁 |
宁波超巨进出口贸易有限公司 |
1790 |
101 |
15 |
兴宁 |
宁波明宇橡胶制品有限公司 |
2640 |
167 |
16 |
兴宁 |
宁波鼎鑫砂轮制造有限公司 |
850 |
58 |
17 |
兴宁 |
宁波恒业装饰材料有限公司 |
1718 |
129 |
18 |
余姚 |
浙江超凡工量具工贸有限公司 |
1416 |
89 |
参考价 |
18243 |
状态 | 竞拍号 | 价格 | 时间 |
---|
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003