首页 > 系统单独页 > 土地储备中心86套房源清单浏览量:821

土地储备中心86套房源清单

  1482982260

竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。

①江东区常青藤小区
序号 地  址

建筑面积(㎡)

套内面积(㎡) 土地使用权面积(㎡) 自行车房编号/面积(㎡) 层数
1 朝晖路416弄(1幢)293号105 99.64 83.56 9.06 门牌293号(12-105) 3.80  11
2 朝晖路416弄(1幢)293号106 99.64 83.56 9.06 门牌293号(1-106) 4.30  11
3 朝晖路416弄(1幢)293号205 99.64 83.56 9.06 门牌273号(11-205) 4.21  11
4 朝晖路416弄(1幢)293号206 99.64 83.56 9.06 门牌273号(2-206) 4.16  11
5 朝晖路416弄(1幢)293号1105 99.64 83.56 9.06 门牌273号(12-1105) 3.65  11
6 朝晖路416弄(1幢)293号1106 99.64 83.56 9.06 门牌273号(1-1106) 3.69  11
7 朝晖路416弄(1幢)295号103 99.64 83.56 9.06 门牌295号(30-103) 3.81  11
8 朝晖路416弄(1幢)295号104 99.64 83.56 9.06 门牌295号(19-104) 4.13  11
9 朝晖路416弄(1幢)295号203 99.64 83.56 9.06 门牌275号(31-203) 4.12  11
10 朝晖路416弄(1幢)295号204 99.64 83.56 9.06 门牌275号(21-204) 3.70  11
11 朝晖路416弄(1幢)295号603 99.64 83.56 9.06 门牌295号(35-603) 4.59  11
12 朝晖路416弄(1幢)295号1103 99.64 83.56 9.06 门牌275号(32-1103) 3.69  11
13 朝晖路416弄(1幢)295号1104 99.64 83.56 9.06 门牌275号(22-1104 4.16  11
14 朝晖路416弄(1幢)297号101 99.64 83.56 9.06 门牌277号(43-101) 4.10  11
15 朝晖路416弄(1幢)297号102 99.64 83.56 9.06 门牌297号(37-102) 3.79  11
16 朝晖路416弄(1幢)297号1101 99.64 83.56 9.06 门牌277号(44-1101) 3.65  11
17 朝晖路416弄(1幢)297号1102 99.64 83.56 9.06 门牌277号(34-1102) 4.12  11
18 朝晖路416弄(2幢)301号503 102.33 83.56 9.3 门牌号301(28-503) 4.02  11
19 朝晖路416弄(2幢)301号504 102.33 83.56 9.3 门牌号301(23-504) 3.81  11
20 朝晖路416弄(2幢)303号401 135.39 113.32 12.31 门牌号303(39-401) 4.70  11
21 朝晖路416弄(2幢)303号1101 135.39 113.32 12.31 门牌283号(44-1101) 3.75  11
22 朝晖路416弄(3幢)305号1103 118.78 99.4 10.8 门牌289号(27-1103) 4.18  11
23 朝晖路416弄(3幢)307号1101 118.78 99.4 10.8 门牌291号(38-1101) 4.18  11
24 朝晖路416弄(3幢)307号1102 118.78 99.4 10.8 门牌291号(30-1102) 4.20  11
25 朝晖路416弄(8幢)257号109 116.87 99.16 10.62 门牌227号(11-109) 4.78  11
26 朝晖路416弄(8幢)257号110 98.48 83.56 8.95 门牌257号(01-110) 3.50  11
27 朝晖路416弄(8幢)257号1109 116.87 99.16 10.62 门牌257号(13-1109) 5.99  11
28 朝晖路416弄(8幢)257号1110 98.48 83.56 8.95 门牌227号(10-1110) 4.62  11
29 朝晖路416弄(8幢)259号107 98.48 83.56 8.95 门牌259号(31-107) 3.61  11
30 朝晖路416弄(8幢)259号108 116.87 99.16 10.62 门牌229号(25-108) 4.65  11
31 朝晖路416弄(8幢)259号1107 98.48 83.56 8.95 门牌231号(39-1107) 5.12  11
32 朝晖路416弄(8幢)261号105 99.64 83.56 9.06 门牌261号(49-105) 3.57  11
33 朝晖路416弄(8幢)261号106 99.64 83.56 9.06 门牌261号(44-106) 3.56  11
34 朝晖路416弄(8幢)261号205 99.64 83.56 9.06 门牌233号(54-205) 5.14  11
35 朝晖路416弄(8幢)261号206 99.64 83.56 9.06 门牌231号(40-206) 4.63  11
36 朝晖路416弄(8幢)261号505 99.64 83.56 9.06 门牌261号(53-505) 5.04  11
37 朝晖路416弄(8幢)261号506 99.64 83.56 9.06 门牌261号(40-506) 4.98  11
38 朝晖路416弄(8幢)261号1105 99.64 83.56 9.06 门牌233号(55-1105) 4.62  11
39 朝晖路416弄(8幢)261号1106 99.64 83.56 9.06 门牌231号(41-1106) 4.70  11
40 朝晖路416弄(8幢)263号103 99.64 83.56 9.06 门牌263号(67-103) 3.62  11
41 朝晖路416弄(8幢)263号104 99.64 83.56 9.06 门牌263号(62-104) 3.56  11
42 朝晖路416弄(8幢)263号503 99.64 83.56 9.06 门牌263号(71-503) 5.18  11
43 朝晖路416弄(8幢)263号1103 99.64 83.56 9.06 门牌237号(23-1103) 3.58  11
44 朝晖路416弄(8幢)263号1104 99.64 83.56 9.06 门牌235号(09-1104) 4.20  11
45 朝晖路416弄(8幢)265号101 99.64 83.56 9.06 门牌265号(85-101) 3.55  11
46 朝晖路416弄(8幢)265号102 99.64 83.56 9.06 门牌265号(80-102) 3.56  11
47 朝晖路416弄(8幢)265号201 99.64 83.56 9.06 门牌241号(43-201) 3.57  11
48 朝晖路416弄(8幢)265号202 99.64 83.56 9.06 门牌237号(24-202) 3.53  11
49 朝晖路416弄(8幢)265号1101 99.64 83.56 9.06 门牌241号(51-1101) 7.24  11
50 朝晖路416弄(8幢)265号1102 99.64 83.56 9.06 门牌239号(37-1102) 4.26  11
51 朝晖路416弄(9幢)267号105 127.3 110.5 11.57 门牌267号(15-105) 4.12  11
52 朝晖路416弄(9幢)267号106 127.3 110.5 11.57 门牌267号(01-106) 4.08  11
53 朝晖路416弄(9幢)267号405 127.3 110.5 11.57 门牌267号(18-405) 4.66  11
54 朝晖路416弄(9幢)267号1005 127.3 110.5 11.57 门牌267号(13-1005) 6.64  11
55 朝晖路416弄(9幢)269号103 127.32 110.5 11.57 门牌269号(37-103) 4.07  11
56 朝晖路416弄(9幢)269号104 127.32 110.5 11.57 门牌269号(30-104) 5.10  11
57 朝晖路416弄(9幢)269号604 127.32 110.5 11.57 门牌269号(25-604) 8.26  11
58 朝晖路416弄(9幢)271号101 127.32 110.5 11.57 门牌271号(59-101) 4.02  11
59 朝晖路416弄(9幢)271号102 127.32 110.5 11.57 门牌271号(52-102) 3.86  11
60 朝晖路416弄(10幢)231号203 84.01 75.74 14 门牌231号(44-203) 5.54  6
61 朝晖路416弄(12幢)243号105 115.84 99.4 10.53 门牌243号(15-105) 4.12  11
62 朝晖路416弄(12幢)243号1106 115.84 99.4 10.53 门牌243号(02-1106) 4.99  11
63 朝晖路416弄(12幢)245号103 115.84 99.4 10.53 门牌245号(37-103) 5.98  11
64 朝晖路416弄(12幢)245号104 115.84 99.4 10.53 门牌245号(30-104) 5.99  11
65 朝晖路416弄(12幢)247号101 115.84 99.4 10.53 门牌247号(59-101) 6.04  11
66 朝晖路416弄(12幢)247号102 115.84 99.4 10.53 门牌247号(52-102) 5.93  11
67 朝晖路416弄(16幢)197号207 55.96 47.82 9.32 门牌197号(11-207) 4.07  6
68 朝晖路416弄(16幢)197号308 55.96 47.82 9.33 门牌197号(3-308) 3.93  6
69 朝晖路416弄(16幢)197号408 55.96 47.82 9.33 门牌197号(2-408) 3.81  6
70 朝晖路416弄(16幢)197号508 55.96 47.82 9.33 门牌197号(1-508) 6.80  6
71 朝晖路416弄(16幢)197号607、阁 82.21 70.25 13.7 门牌197号(6-607) 4.10  6
②江东区碧水和城小区
序号 地  址 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 土地使用权面积(㎡) 自行车房编号/面积(㎡) 层数
72 碧水和城5幢14号101 94.55 78.17 8.76 (门牌14号)101 5.1 11
73 碧水和城5幢14号102 94.55 78.17 8.76 (门牌14号)102 5.7 11
74 碧水和城5幢15号103 94.55 78.17 8.76 (门牌15号)103 5.1 11
75 碧水和城5幢15号104 94.55 78.17 8.76 (门牌15号)104 5.6 11
76 碧水和城5幢16号105 94.55 78.17 8.76 (门牌16号) 105 4.3 11
77 碧水和城5幢16号106 94.55 78.17 8.76 (门牌16号)106 4.9 11
78 碧水和城19幢57号104 78.68 69.19 11.61 (门牌57号)104 6.9 6
 ③江东区聚金家园小区
序号 地  址 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 土地使用权面积(㎡) 自行车房编号/面积(㎡) 层数
79 聚金家园3幢13号103 66.12 58.33 11.02 (门牌13号)13-103 4.56 6
80 聚金家园5幢20号103 56.61 48.87 9.44 (门牌20号)20-103 4.38 6
81 聚金家园5幢20号104 56.61 48.87 9.44 (门牌20号)20-104 4.16 6
82 聚金家园5幢21号105 57.26 48.87 9.54 (门牌21号)21-105 4.1 6
83 聚金家园5幢21号106 46.33 39.54 7.72 (门牌21号)21-106 4 6
 ④江东区兰亭绿源小区
序号 地  址 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 土地使用权面积(㎡) 自行车房编号/面积(㎡) 层数
84 3幢12号202 84.33 76.96 14.06 (门牌12号)202 6.81 6
 ⑤江东区文景街
序号 地  址 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 土地使用权面积(㎡) 自行车房编号/面积(㎡) 层数
85 文景街18弄56号709 61.1 54.19 8.73 56#-709 4.90 7
 ⑥江北区红梅新村
序号 地  址 建筑面积(㎡) 套内面积 (㎡) 土地使用权面积(㎡) 自行车房编号/面积(㎡) 层数
86 环城北路东段348弄18号(49幢)708 52.65 46.36 7.52 49-16#-708 2.7 7
金诚拍卖
公司简介
经营业绩
公司资质
服务内容
诚拍网
诚拍网介绍
服务背景
服务特色
服务内容

扫一扫,手机也能玩拍卖!

帮助中心
服务协议
诚拍网网络竞价规则
客户中心
客户注册
供需信息
成功案例
 

电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912

地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041

公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com   免责声明

© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有

相关资质证书查看

浙ICP备16033026号  增值电信业务经营许可证  浙B2-20170027  拍卖经营许可证  浙宁3301951100002003

  • 电话

    联系电话:
    0574-87869880
    0574-87869881
    0574-87715615

  • 手机
  • 微信
  • 模拟竞价
  • TOP