江北区494套住宅拍卖预告
2016-12-27 14:00:00
竞买人资格:自江北区棚改启动后,已签订房屋征收货币补偿协议且协议生效的住宅业主,每户住宅业主只能中拍一套房源(时间节点由区征地拆迁办审核)。
第一批拍卖房源清单 | |||
共计130套 | |||
永红家园小区:7套 | |||
宝翠茗苑小区:21套 | |||
宝丽茗苑小区:16套 | |||
应嘉丽园小区:86套 | |||
第二批拍卖房源清单 | |||
共计137套 | |||
天成家园小区:12套 | |||
宝翠名苑小区:20套 | |||
宝丽茗苑小区:17套 | |||
应嘉丽园小区:88套 | |||
第三批拍卖房源清单 | |||
共计158套 | |||
天成家园小区:16套 | |||
宝翠茗苑小区:45套 | |||
宝丽茗苑小区:20套 | |||
应嘉丽园小区:77套 | |||
具体明细和拍卖时间以实际公告为准 | |||
红景佳苑小区(共计14套) | ||||
①面积:138.65㎡,共计13套; ②面积:209.14㎡,共计1套。 |
||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
1 | 3幢10号103 | 138.65 | 11,099.00 | 1538900 |
2 | 3幢10号104 | 138.65 | 11,099.00 | 1538900 |
3 | 3幢10号203 | 138.65 | 11,328.00 | 1570600 |
4 | 3幢10号204 | 138.65 | 11,328.00 | 1570600 |
5 | 3幢10号304 | 138.65 | 11,442.00 | 1586400 |
6 | 3幢10号404 | 138.65 | 11,556.00 | 1602200 |
7 | 3幢10号503 | 138.65 | 11,671.00 | 1618200 |
8 | 3幢10号504 | 138.65 | 11,671.00 | 1618200 |
9 | 3幢10号703 | 138.65 | 11,900.00 | 1649900 |
10 | 3幢10号803 | 138.65 | 12,014.00 | 1665700 |
11 | 3幢10号804 | 138.65 | 12,014.00 | 1665700 |
12 | 3幢10号604 | 138.65 | 11,441.76 | 1586400 |
13 | 3幢10号704 | 138.65 | 11,554.99 | 1602100 |
14 | 3幢10号904,阁4 | 209.14 | 10,080.00 | 2108100 |
合计: | 2,011.59 | 22921900 | ||
链接:http://www.jinchengpaimai.com/item/detail?id=139 |
永红家园小区(共计7套) | ||||
①面积:139.55㎡,共计5套; ②面积:141.82㎡,共计2套。 |
||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
1 | 5幢42号101 | 139.55 | 12,726.00 | 1775900 |
2 | 5幢42号301 | 139.55 | 13,120.00 | 1830900 |
3 | 5幢42号401 | 139.55 | 13,251.00 | 1849200 |
4 | 5幢42号701 | 139.55 | 13,645.00 | 1904200 |
5 | 5幢42号801 | 139.55 | 13,776.00 | 1922400 |
6 | 2幢28号504 | 141.82 | 12,340.29 | 1750100 |
7 | 2幢28号704 | 141.82 | 12,587.08 | 1785100 |
合计: | 981.39 | 12817800 | ||
链接:http://www.jinchengpaimai.com/item/detail?id=140 |
天成家园小区(共计28套) | ||||
①面积均为:50㎡以下,共计28套。 | ||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
1 | 24幢105号302 | 45.63 | 13,181.00 | 601400 |
2 | 24幢107号206 | 45.63 | 13,050.00 | 595500 |
3 | 24幢107号305 | 45.63 | 13,181.00 | 601400 |
4 | 24幢108号407 | 45.63 | 13,311.00 | 607400 |
5 | 24幢108号507 | 45.63 | 13,442.00 | 613400 |
6 | 24幢107号205 | 45.63 | 12,840.24 | 585900 |
7 | 24幢105号301 | 45.63 | 13,616.04 | 621300 |
8 | 24幢105号501 | 45.63 | 13,885.60 | 633600 |
9 | 24幢105号502 | 45.63 | 13,225.95 | 603500 |
10 | 26幢118号401 | 47.72 | 13,697.00 | 653600 |
11 | 26幢118号701 | 47.72 | 14,100.00 | 672900 |
12 | 26幢119号604 | 47.72 | 13,301.00 | 634700 |
13 | 33幢144号106 | 47.96 | 12,533.00 | 601100 |
14 | 33幢144号205 | 47.96 | 12,789.00 | 613400 |
15 | 33幢144号206 | 47.96 | 12,789.00 | 613400 |
16 | 33幢144号305 | 47.96 | 12,917.00 | 619500 |
17 | 33幢144号405 | 47.96 | 13,045.00 | 625600 |
18 | 33幢144号406 | 47.96 | 13,045.00 | 625600 |
19 | 33幢144号605 | 47.96 | 13,301.00 | 637900 |
20 | 33幢144号606 | 47.96 | 13,301.00 | 637900 |
21 | 33幢144号805 | 47.96 | 13,556.00 | 650100 |
22 | 33幢144号806 | 47.96 | 13,556.00 | 650100 |
23 | 33幢143号204 | 47.96 | 12,853.40 | 603500 |
24 | 33幢143号304 | 47.96 | 12,708.51 | 609500 |
25 | 33幢143号504 | 47.96 | 12,960.80 | 621600 |
26 | 33幢143号704 | 47.96 | 13,213.09 | 633700 |
27 | 33幢143号804 | 47.96 | 13,338.20 | 639700 |
28 | 33幢144号105 | 47.96 | 12,331.11 | 591400 |
合计: | 1,321.19 | 17398600 | ||
链接:http://www.jinchengpaimai.com/item/detail?id=138 |
应嘉丽园小区(共计306套) | ||||
①面积:70-99㎡,共计259套; ②面积:100-139㎡,共计13套; ③面积:140㎡以上,共计34套; |
||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
1 | 3幢25号102 | 70.23 | 5,813.75 | 408300 |
2 | 3幢26号104 | 70.23 | 5,813.75 | 408300 |
3 | 3幢27号105 | 70.23 | 5,813.75 | 408300 |
4 | 4幢30号104 | 70.28 | 5,813.89 | 408600 |
5 | 4幢31号105 | 70.28 | 5,813.89 | 408600 |
6 | 26幢151号102 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
7 | 26幢152号103 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
8 | 26幢152号104 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
9 | 26幢153号105 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
10 | 26幢153号106 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
11 | 26幢154号107 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
12 | 26幢151号202 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
13 | 26幢152号203 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
14 | 26幢152号204 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
15 | 26幢153号205 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
16 | 26幢153号206 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
17 | 26幢154号207 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
18 | 26幢151号302 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
19 | 26幢152号303 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
20 | 26幢152号304 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
21 | 26幢153号305 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
22 | 26幢153号306 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
23 | 26幢154号307 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
24 | 26幢151号402 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
25 | 26幢152号403 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
26 | 26幢152号404 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
27 | 26幢153号405 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
28 | 26幢153号406 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
29 | 26幢154号407 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
30 | 26幢151号502 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
31 | 26幢152号503 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
32 | 26幢152号504 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
33 | 26幢153号505 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
34 | 26幢153号506 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
35 | 26幢154号507 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
36 | 26幢151号602 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
37 | 26幢152号603 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
38 | 26幢152号604 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
39 | 26幢153号605 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
40 | 26幢153号606 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
41 | 26幢154号607 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
42 | 26幢151号702 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
43 | 26幢152号703 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
44 | 26幢152号704 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
45 | 26幢153号705 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
46 | 26幢153号706 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
47 | 26幢154号707 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
48 | 26幢151号802 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
49 | 26幢152号803 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
50 | 26幢152号804 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
51 | 26幢153号805 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
52 | 26幢153号806 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
53 | 26幢154号807 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
54 | 26幢151号902 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
55 | 26幢152号903 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
56 | 26幢152号904 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
57 | 26幢153号905 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
58 | 26幢153号906 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
59 | 26幢154号907 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
60 | 26幢151号1002 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
61 | 26幢152号1003 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
62 | 26幢152号1004 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
63 | 26幢153号1005 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
64 | 26幢153号1006 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
65 | 26幢154号1007 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
66 | 26幢151号1102 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
67 | 26幢152号1103 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
68 | 26幢152号1104 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
69 | 26幢153号1105 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
70 | 26幢153号1106 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
71 | 26幢154号1107 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
72 | 27幢156号102 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
73 | 27幢157号103 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
74 | 27幢157号104 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
75 | 27幢158号105 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
76 | 27幢158号106 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
77 | 27幢159号107 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
78 | 27幢156号202 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
79 | 27幢157号203 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
80 | 27幢157号204 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
81 | 27幢158号205 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
82 | 27幢158号206 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
83 | 27幢159号207 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
84 | 27幢156号302 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
85 | 27幢157号303 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
86 | 27幢157号304 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
87 | 27幢158号305 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
88 | 27幢158号306 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
89 | 27幢159号307 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
90 | 27幢156号402 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
91 | 27幢157号403 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
92 | 27幢157号404 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
93 | 27幢158号405 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
94 | 27幢158号406 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
95 | 27幢159号407 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
96 | 27幢156号502 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
97 | 27幢157号503 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
98 | 27幢157号504 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
99 | 27幢158号505 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
100 | 27幢158号506 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
101 | 27幢159号507 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
102 | 27幢156号602 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
103 | 27幢157号603 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
104 | 27幢157号604 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
105 | 27幢158号605 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
106 | 27幢158号606 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
107 | 27幢159号607 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
108 | 27幢156号702 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
109 | 27幢157号703 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
110 | 27幢157号704 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
111 | 27幢158号705 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
112 | 27幢158号706 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
113 | 27幢159号707 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
114 | 27幢156号802 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
115 | 27幢157号803 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
116 | 27幢157号804 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
117 | 27幢158号805 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
118 | 27幢158号806 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
119 | 27幢159号807 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
120 | 27幢156号902 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
121 | 27幢157号903 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
122 | 27幢157号904 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
123 | 27幢158号905 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
124 | 27幢158号906 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
125 | 27幢159号907 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
126 | 27幢156号1002 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
127 | 27幢157号1003 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
128 | 27幢157号1004 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
129 | 27幢158号1005 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
130 | 27幢158号1006 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
131 | 27幢159号1007 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
132 | 27幢156号1102 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
133 | 27幢157号1103 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
134 | 27幢157号1104 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
135 | 27幢158号1105 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
136 | 27幢158号1106 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
137 | 27幢159号1107 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
138 | 28幢161号202 | 70.58 | 6,303.49 | 444900 |
139 | 28幢162号203 | 70.58 | 6,303.49 | 444900 |
140 | 28幢162号204 | 70.58 | 6,303.49 | 444900 |
141 | 28幢162号403 | 70.58 | 6,429.58 | 453800 |
142 | 28幢162号404 | 70.58 | 6,429.58 | 453800 |
143 | 28幢162号604 | 70.58 | 6,555.68 | 462700 |
144 | 4幢30号604 | 70.65 | 6,365.18 | 449700 |
145 | 4幢31号606 | 70.65 | 6,365.18 | 449700 |
146 | 28幢161号102 | 70.73 | 6,177.01 | 436900 |
147 | 28幢162号103 | 70.73 | 6,177.01 | 436900 |
148 | 2幢11号203 | 70.83 | 6,120.29 | 433500 |
149 | 2幢16号1106 | 70.83 | 6,120.29 | 433500 |
150 | 16幢102号104 | 70.88 | 5,814.05 | 412100 |
151 | 2幢20号307 | 70.90 | 6,180.54 | 438200 |
152 | 11幢65号102 | 71.05 | 5,814.22 | 413100 |
153 | 11幢66号104 | 71.05 | 5,814.22 | 413100 |
154 | 11幢68号107 | 71.11 | 5,813.53 | 413400 |
155 | 19幢115号102 | 71.20 | 5,947.00 | 423400 |
156 | 19幢116号103 | 71.20 | 5,947.00 | 423400 |
157 | 19幢116号104 | 71.20 | 5,947.00 | 423400 |
158 | 19幢117号105 | 71.20 | 5,947.00 | 423400 |
159 | 19幢117号106 | 71.20 | 5,947.00 | 423400 |
160 | 19幢118号107 | 71.20 | 5,947.00 | 423400 |
161 | 19幢116号704 | 71.20 | 6,510.00 | 463500 |
162 | 19幢117号806 | 71.20 | 6,573.00 | 468000 |
163 | 19幢117号1106 | 71.20 | 6,260.00 | 445700 |
164 | 16幢102号303 | 71.25 | 6,181.05 | 440400 |
165 | 16幢102号1103 | 71.25 | 6,120.70 | 436100 |
166 | 18幢108号102 | 71.34 | 5,947.00 | 424300 |
167 | 18幢109号103 | 71.34 | 5,947.00 | 424300 |
168 | 17幢105号102 | 71.36 | 5,947.00 | 424400 |
169 | 17幢106号103 | 71.36 | 5,947.00 | 424400 |
170 | 17幢106号104 | 71.36 | 5,947.00 | 424400 |
171 | 17幢107号105 | 71.36 | 5,947.00 | 424400 |
172 | 11幢68号407 | 71.42 | 6,241.95 | 445800 |
173 | 11幢65号1002 | 71.42 | 6,486.98 | 463300 |
174 | 14幢78号102 | 71.46 | 5,947.00 | 425000 |
175 | 14幢79号103 | 71.46 | 5,947.00 | 425000 |
176 | 14幢79号104 | 71.46 | 5,947.00 | 425000 |
177 | 14幢80号105 | 71.46 | 5,947.00 | 425000 |
178 | 14幢80号106 | 71.46 | 5,947.00 | 425000 |
179 | 14幢81号107 | 71.46 | 5,947.00 | 425000 |
180 | 14幢82号109 | 71.46 | 5,947.00 | 425000 |
181 | 26幢151号101 | 71.52 | 6,244.00 | 446600 |
182 | 26幢154号108 | 71.52 | 6,066.00 | 433800 |
183 | 26幢151号201 | 71.52 | 6,573.00 | 470100 |
184 | 26幢154号208 | 71.52 | 6,385.00 | 456700 |
185 | 26幢151号301 | 71.52 | 6,639.00 | 474800 |
186 | 26幢154号308 | 71.52 | 6,449.00 | 461200 |
187 | 26幢151号401 | 71.52 | 6,704.00 | 479500 |
188 | 26幢154号408 | 71.52 | 6,513.00 | 465800 |
189 | 26幢151号501 | 71.52 | 6,770.00 | 484200 |
190 | 26幢154号508 | 71.52 | 6,577.00 | 470400 |
191 | 26幢151号601 | 71.52 | 6,836.00 | 488900 |
192 | 26幢154号608 | 71.52 | 6,641.00 | 475000 |
193 | 26幢151号701 | 71.52 | 6,836.00 | 488900 |
194 | 26幢154号708 | 71.52 | 6,641.00 | 475000 |
195 | 26幢151号801 | 71.52 | 6,902.00 | 493600 |
196 | 26幢154号808 | 71.52 | 6,704.00 | 479500 |
197 | 26幢151号901 | 71.52 | 6,902.00 | 493600 |
198 | 26幢154号908 | 71.52 | 6,704.00 | 479500 |
199 | 26幢151号1001 | 71.52 | 6,967.00 | 498300 |
200 | 26幢154号1008 | 71.52 | 6,768.00 | 484000 |
201 | 26幢151号1101 | 71.52 | 6,573.00 | 470100 |
202 | 26幢154号1108 | 71.52 | 6,385.00 | 456700 |
203 | 27幢156号101 | 71.52 | 6,244.00 | 446600 |
204 | 27幢159号108 | 71.52 | 6,066.00 | 433800 |
205 | 27幢156号201 | 71.52 | 6,573.00 | 470100 |
206 | 27幢156号301 | 71.52 | 6,639.00 | 474800 |
207 | 27幢156号401 | 71.52 | 6,704.00 | 479500 |
208 | 27幢159号408 | 71.52 | 6,513.00 | 465800 |
209 | 27幢156号501 | 71.52 | 6,770.00 | 484200 |
210 | 27幢159号508 | 71.52 | 6,577.00 | 470400 |
211 | 27幢156号601 | 71.52 | 6,836.00 | 488900 |
212 | 27幢159号608 | 71.52 | 6,641.00 | 475000 |
213 | 27幢156号701 | 71.52 | 6,836.00 | 488900 |
214 | 27幢159号708 | 71.52 | 6,641.00 | 475000 |
215 | 27幢156号801 | 71.52 | 6,902.00 | 493600 |
216 | 27幢159号808 | 71.52 | 6,704.00 | 479500 |
217 | 27幢156号901 | 71.52 | 6,902.00 | 493600 |
218 | 27幢159号908 | 71.52 | 6,704.00 | 479500 |
219 | 27幢156号1001 | 71.52 | 6,967.00 | 498300 |
220 | 27幢159号1008 | 71.52 | 6,768.00 | 484000 |
221 | 27幢156号1101 | 71.52 | 6,573.00 | 470100 |
222 | 27幢159号1108 | 71.52 | 6,385.00 | 456700 |
223 | 12幢69号102 | 71.56 | 5,872.00 | 420200 |
224 | 12幢70号104 | 71.56 | 5,872.00 | 420200 |
225 | 18幢108号202 | 71.71 | 6,260.00 | 448900 |
226 | 13幢75号302 | 71.72 | 6,242.33 | 447700 |
227 | 17幢105号202 | 71.74 | 6,260.00 | 449100 |
228 | 17幢105号101 | 73.29 | 6,244.00 | 457600 |
229 | 18幢108号1001 | 73.64 | 6,967.00 | 513000 |
230 | 20幢120号104 | 76.98 | 6,196.00 | 477000 |
231 | 20幢120号404 | 77.33 | 6,449.00 | 498700 |
232 | 20幢120号604 | 77.33 | 6,576.00 | 508500 |
233 | 20幢120号804 | 77.33 | 6,639.00 | 513400 |
234 | 20幢120号904 | 77.33 | 6,639.00 | 513400 |
235 | 20幢120号1004 | 77.33 | 6,702.00 | 518300 |
236 | 22幢126号103 | 79.25 | 6,196.00 | 491000 |
237 | 22幢126号104 | 79.25 | 6,196.00 | 491000 |
238 | 22幢125号202 | 79.60 | 6,323.00 | 503300 |
239 | 22幢125号402 | 79.60 | 6,449.00 | 513300 |
240 | 22幢125号802 | 79.60 | 6,639.00 | 528500 |
241 | 22幢125号1002 | 79.60 | 6,702.00 | 533500 |
242 | 22幢126号304 | 79.60 | 6,386.00 | 508300 |
243 | 22幢126号404 | 79.60 | 6,449.00 | 513300 |
244 | 22幢126号503 | 79.60 | 6,512.00 | 518400 |
245 | 22幢126号704 | 79.60 | 6,576.00 | 523400 |
246 | 22幢126号803 | 79.60 | 6,639.00 | 528500 |
247 | 22幢126号904 | 79.60 | 6,639.00 | 528500 |
248 | 22幢126号1004 | 79.60 | 6,702.00 | 533500 |
249 | 21幢121号102 | 79.93 | 6,196.00 | 495200 |
250 | 21幢122号104 | 79.93 | 6,196.00 | 495200 |
251 | 21幢121号202 | 80.29 | 6,323.00 | 507700 |
252 | 21幢121号702 | 80.29 | 6,576.00 | 528000 |
253 | 21幢121号1102 | 80.29 | 6,323.00 | 507700 |
254 | 21幢122号203 | 80.29 | 6,323.00 | 507700 |
255 | 21幢122号204 | 80.29 | 6,323.00 | 507700 |
256 | 21幢122号304 | 80.29 | 6,386.00 | 512700 |
257 | 21幢122号403 | 80.29 | 6,449.00 | 517800 |
258 | 21幢122号903 | 80.29 | 6,639.00 | 533000 |
259 | 21幢122号1104 | 80.29 | 6,323.00 | 507700 |
260 | 23幢127号302 | 101.28 | 6,322.00 | 640300 |
261 | 23幢127号402 | 101.28 | 6,385.00 | 646700 |
262 | 23幢128号303 | 101.28 | 6,322.00 | 640300 |
263 | 23幢128号603 | 101.28 | 6,510.00 | 659300 |
264 | 23幢128号704 | 101.28 | 6,510.00 | 659300 |
265 | 23幢128号803 | 101.28 | 6,572.00 | 665600 |
266 | 23幢128号904 | 101.28 | 6,572.00 | 665600 |
267 | 23幢128号1004 | 101.28 | 6,635.00 | 672000 |
268 | 20幢119号101 | 121.62 | 6,376.00 | 775400 |
269 | 23幢127号1101 | 123.93 | 6,506.00 | 806300 |
270 | 21幢121号401 | 126.63 | 6,636.00 | 840300 |
271 | 21幢121号801 | 126.63 | 6,831.00 | 865000 |
272 | 21幢121号901 | 126.63 | 6,831.00 | 865000 |
273 | 20幢119号102 | 144.01 | 5,948.00 | 856600 |
274 | 20幢120号103 | 144.01 | 5,948.00 | 856600 |
275 | 20幢119号202 | 144.36 | 6,070.00 | 876300 |
276 | 20幢119号302 | 144.36 | 6,130.00 | 884900 |
277 | 20幢119号402 | 144.36 | 6,191.00 | 893700 |
278 | 20幢119号502 | 144.36 | 6,252.00 | 902500 |
279 | 20幢119号602 | 144.36 | 6,312.00 | 911200 |
280 | 20幢119号702 | 144.36 | 6,312.00 | 911200 |
281 | 20幢119号802 | 144.36 | 6,373.00 | 920000 |
282 | 20幢119号902 | 144.36 | 6,373.00 | 920000 |
283 | 20幢119号1002 | 144.36 | 6,434.00 | 928800 |
284 | 20幢119号1102 | 144.36 | 6,070.00 | 876300 |
285 | 20幢120号203 | 144.36 | 6,070.00 | 876300 |
286 | 20幢120号303 | 144.36 | 6,130.00 | 884900 |
287 | 20幢120号403 | 144.36 | 6,191.00 | 893700 |
288 | 20幢120号503 | 144.36 | 6,252.00 | 902500 |
289 | 20幢120号603 | 144.36 | 6,312.00 | 911200 |
290 | 20幢120号703 | 144.36 | 6,312.00 | 911200 |
291 | 20幢120号803 | 144.36 | 6,373.00 | 920000 |
292 | 20幢120号903 | 144.36 | 6,373.00 | 920000 |
293 | 20幢120号1003 | 144.36 | 6,434.00 | 928800 |
294 | 20幢120号1103 | 144.36 | 6,070.00 | 876300 |
295 | 24幢132号101 | 145.08 | 6,246.00 | 906200 |
296 | 22幢125号101 | 148.27 | 6,246.00 | 926100 |
297 | 22幢125号201 | 148.62 | 6,373.00 | 947200 |
298 | 22幢125号301 | 148.62 | 6,437.00 | 956700 |
299 | 22幢125号401 | 148.62 | 6,501.00 | 966200 |
300 | 22幢125号501 | 148.62 | 6,564.00 | 975500 |
301 | 22幢125号601 | 148.62 | 6,628.00 | 985100 |
302 | 22幢125号701 | 148.62 | 6,628.00 | 985100 |
303 | 22幢125号801 | 148.62 | 6,692.00 | 994600 |
304 | 22幢125号901 | 148.62 | 6,692.00 | 994600 |
305 | 22幢125号1001 | 148.62 | 6,756.00 | 1004100 |
306 | 22幢125号1101 | 148.62 | 6,373.00 | 947200 |
合计: | 24,990.37 | 160656100 | ||
链接:http://www.jinchengpaimai.com/item/detail?id=143 |
宝翠茗苑小区(共计86套) | ||||
①面积:50-69㎡,共计64套; ②面积:70-99㎡,共计15套; ③面积:100-139㎡,共计7套; |
||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
1 | 9幢33号304 | 53.32 | 8,655.00 | 489,800 |
2 | 9幢33号504 | 53.32 | 8,828.00 | 499,500 |
3 | 9幢33号904 | 53.32 | 9,085.00 | 514,100 |
4 | 9幢33号1304 | 53.32 | 9,169.00 | 518,900 |
5 | 9幢33号1404 | 53.32 | 9,255.00 | 523,700 |
6 | 4幢20号404 | 53.34 | 8,740.00 | 480,400 |
7 | 4幢20号804 | 53.34 | 8,999.00 | 494,600 |
8 | 4幢20号1004 | 53.34 | 9,083.00 | 499,300 |
9 | 4幢20号1104 | 53.34 | 9,083.00 | 499,300 |
10 | 4幢20号1504 | 53.34 | 8,570.00 | 471,000 |
11 | 4幢21号105 | 53.34 | 8,399.00 | 484,600 |
12 | 4幢21号205 | 53.34 | 8,570.00 | 471,000 |
13 | 4幢21号505 | 53.34 | 8,826.00 | 485,100 |
14 | 4幢21号605 | 53.34 | 8,913.00 | 489,800 |
15 | 4幢21号1005 | 53.34 | 9,083.00 | 499,300 |
16 | 4幢21号1105 | 53.34 | 9,083.00 | 499,300 |
17 | 4幢21号1305 | 53.34 | 9,169.00 | 504,000 |
18 | 4幢21号1505 | 53.34 | 8,570.00 | 471,000 |
19 | 9幢33号303 | 53.36 | 8,656.00 | 490,200 |
20 | 9幢33号403 | 53.36 | 8,741.00 | 495,000 |
21 | 9幢33号503 | 53.36 | 8,827.00 | 499,900 |
22 | 9幢33号603 | 53.36 | 8,913.00 | 504,700 |
23 | 9幢33号903 | 53.36 | 9,084.00 | 514,400 |
24 | 9幢33号1203 | 53.36 | 9,170.00 | 519,300 |
25 | 9幢33号1403 | 53.36 | 9,256.00 | 524,100 |
26 | 9幢33号1503 | 53.36 | 8,570.00 | 485,300 |
27 | 4幢20号403 | 53.42 | 8,740.00 | 481,200 |
28 | 4幢20号703 | 53.42 | 8,999.00 | 495,300 |
29 | 4幢20号1103 | 53.42 | 9,085.00 | 500,000 |
30 | 4幢20号1203 | 53.42 | 9,171.00 | 504,700 |
31 | 4幢21号206 | 53.42 | 8,570.00 | 471,700 |
32 | 4幢21号306 | 53.42 | 8,656.00 | 476,400 |
33 | 4幢21号506 | 53.42 | 8,826.00 | 485,900 |
34 | 4幢21号806 | 53.42 | 8,999.00 | 495,300 |
35 | 4幢21号1006 | 53.42 | 9,085.00 | 500,000 |
36 | 4幢20号204 | 53.45 | 8,571.00 | 472,000 |
37 | 10幢34号101 | 53.83 | 8,819.00 | 489,100 |
