首页 > 系统单独页 > 天成家园住宅车位拍卖清单浏览量:1

天成家园住宅车位拍卖清单

  1739931140

 

拍卖公告页面点此跳转

天成家园住宅、车位拍卖清单
标的序号 坐落 用途 建筑面积(㎡) 起拍价(元) 备注
1 天成家园南区1幢18号306室 住宅 54.44   1,055,000  南区
2 天成家园南区4幢25号201室 住宅 51.38   1,024,000  南区
3 天成家园南区4幢25号202室 住宅 51.38   1,024,000  南区
4 天成家园南区4幢25号901室 住宅 50.79   1,002,000  南区
5 天成家园南区4幢25号902室 住宅 50.79   1,002,000  南区
6 天成家园南区4幢26号203室 住宅 51.51   1,027,000  南区
7 天成家园南区4幢26号603室 住宅 51.51   1,058,000  南区
8 天成家园南区5幢29号304室 住宅 63.51   1,279,000  南区
9 天成家园南区5幢30号506室 住宅 50.38   1,025,000  南区
10 天成家园南区5幢30号806室 住宅 50.38   1,045,000  南区
11 天成家园南区5幢29号1103室 住宅 62.93   1,241,000  南区
12 天成家园南区5幢29号1104室 住宅 62.93   1,241,000  南区
13 天成家园南区7幢37号402室 住宅 54.20   1,102,000  南区
14 天成家园南区7幢37号902室 住宅 53.58   1,057,000  南区
15 天成家园南区7幢38号203室 住宅 54.20   1,080,000  南区
16 天成家园南区7幢38号403室 住宅 54.20   1,102,000  南区
17 天成家园南区7幢38号903室 住宅 53.58   1,057,000  南区
18 天成家园南区8幢39号201室 住宅 54.20   1,080,000  南区
19 天成家园南区8幢39号402室 住宅 54.20   1,102,000  南区
20 天成家园南区8幢39号502室 住宅 54.20   1,102,000  南区
21 天成家园南区8幢40号503室 住宅 54.20   1,102,000  南区
22 天成家园南区9幢46号304室 住宅 62.33   1,255,000  南区
23 天成家园南区10幢48号1401室 住宅 67.76   1,270,000  南区
24 天成家园南区10幢48号1402室 住宅 90.11   1,655,000  南区
25 天成家园南区10幢49号1403室 住宅 100.14   1,839,000  南区
26 天成家园南区10幢49号1404室 住宅 77.91   1,445,000  南区
27 天成家园南区11幢53号606室 住宅 50.09   1,029,000  南区
28 天成家园南区11幢53号805室 住宅 50.09   1,039,000  南区
29 天成家园南区12幢55号1101室 住宅 79.76   1,557,000  南区
30 天成家园南区12幢56号204室 住宅 125.95   2,435,000  南区
31 天成家园南区12幢56号304室 住宅 125.95   2,460,000  南区
32 天成家园南区12幢56号1104室 住宅 96.73   1,870,000  南区
33 天成家园南区13幢57号1101室 住宅 80.06   1,563,000  南区
34 天成家园南区13幢58号1104室 住宅 80.06   1,563,000  南区
35 天成家园南区14幢61号201室 住宅 125.95   2,435,000  南区
36 天成家园南区14幢61号302室 住宅 125.95   2,460,000  南区
37 天成家园南区14幢61号502室 住宅 125.95   2,485,000  南区
38 天成家园南区14幢61号602室 住宅 125.95   2,510,000  南区
39 天成家园南区14幢61号1101室 住宅 96.73   1,870,000  南区
40 天成家园南区14幢62号1104室 住宅 79.76   1,557,000  南区
41 天成家园南区15幢63号1601室 住宅 76.47   1,419,000  南区
42 天成家园南区15幢63号1602室 住宅 98.29   1,805,000  南区
43 天成家园南区15幢64号1603室 住宅 98.29   1,805,000  南区
44 天成家园南区15幢64号1604室 住宅 76.47   1,419,000  南区
45 天成家园南区16幢66号1101室 住宅 89.96   1,739,000  南区
46 天成家园南区17幢69号201室 住宅 47.65   950,000  南区
47 天成家园南区17幢69号401室 住宅 47.65   959,000  南区
48 天成家园南区17幢70号303室 住宅 47.65   959,000  南区
49 天成家园南区17幢70号503室 住宅 47.65   969,000  南区
50 天成家园南区17幢70号1004室 住宅 47.65   999,000  南区
51 天成家园南区17幢70号1103室 住宅 47.10   929,000  南区
52 天成家园南区17幢71号406室 住宅 127.31   2,512,000  南区
53 天成家园南区17幢71号1106室 住宅 96.25   1,861,000  南区
54 天成家园南区18幢75号1401室 住宅 79.30   1,548,000  南区
55 天成家园南区18幢75号1402室 住宅 79.87   1,560,000  南区
56 天成家园南区18幢76号1403室 住宅 79.87   1,560,000  南区
57 天成家园南区18幢76号1404室 住宅 79.30   1,548,000  南区
58 天成家园南区19幢77号1501室 住宅 94.53   1,736,000  南区
59 天成家园南区19幢78号1504室 住宅 94.53   1,736,000  南区
60 天成家园5幢38号402室 住宅 66.67   1,279,000  北区
61 天成家园5幢40号505室 住宅 66.67   1,266,000  北区
62 天成家园6幢45号101室 住宅 105.67   1,947,000  北区
63 天成家园6幢45号201室 住宅 105.67   1,987,000  北区
64 天成家园6幢45号202室 住宅 105.67   1,987,000  北区
65 天成家园6幢45号302室 住宅 105.67   2,007,000  北区
66 天成家园6幢45号401室 住宅 105.67   1,987,000  北区
67 天成家园6幢45号501室 住宅 105.67   1,967,000  北区
68 天成家园6幢46号403室 住宅 105.67   1,987,000  北区
69 天成家园6幢47号205室 住宅 105.67   1,987,000  北区
70 天成家园6幢47号305室 住宅 105.67   2,007,000  北区
71 天成家园6幢47号306室 住宅 114.62   2,177,000  北区
72 天成家园6幢47号405室 住宅 105.67   1,987,000  北区
73 天成家园9幢55号204室 住宅 66.67   1,279,000  北区
74 天成家园9幢56号206室 住宅 66.67   1,279,000  北区
75 天成家园10幢58号503室 住宅 86.94   1,651,000  北区
76 天成家园16幢72号101室 住宅 122.57   2,235,000  北区
77 天成家园16幢72号202室 住宅 122.57   2,281,000  北区
78 天成家园16幢72号301室 住宅 122.57   2,304,000  北区
79 天成家园16幢72号401室 住宅 122.57   2,281,000  北区
80 天成家园16幢72号402室 住宅 122.57   2,281,000  北区
81 天成家园16幢72号502室 住宅 122.57   2,258,000  北区
82 天成家园16幢73号103室 住宅 122.57   2,235,000  北区
83 天成家园16幢73号204室 住宅 122.57   2,281,000  北区
84 天成家园16幢73号303室 住宅 122.57   2,304,000  北区
85 天成家园16幢73号403室 住宅 122.57   2,281,000  北区
86 天成家园16幢73号503室 住宅 122.57   2,258,000  北区
87 天成家园17幢75号301室 住宅 105.72   2,008,000  北区
88 天成家园17幢75号501室 住宅 105.72   1,968,000  北区
89 天成家园17幢75号502室 住宅 105.72   1,968,000  北区
90 天成家园17幢76号404室 住宅 105.72   1,988,000  北区
91 天成家园17幢76号503室 住宅 105.72   1,968,000  北区
92 天成家园17幢77号105室 住宅 105.72   1,948,000  北区
93 天成家园17幢77号205室 住宅 105.72   1,988,000  北区
94 天成家园17幢77号305室 住宅 105.72   2,008,000  北区
95 天成家园17幢77号405室 住宅 105.72   1,988,000  北区
96 天成家园17幢77号506室 住宅 105.72   1,968,000  北区
97 天成家园18幢78号101室 住宅 122.89   2,129,000  北区
98 天成家园18幢78号201室 住宅 122.89   2,173,000  北区
99 天成家园18幢78号202室 住宅 114.33   2,021,000  北区
100 天成家园18幢78号301室 住宅 122.89   2,194,000  北区
101 天成家园18幢78号302室 住宅 114.33   2,041,000  北区
102 天成家园18幢78号401室 住宅 122.89   2,173,000  北区
103 天成家园18幢78号501室 住宅 122.89   2,151,000  北区
104 天成家园18幢78号502室 住宅 114.33   2,001,000  北区
105 天成家园18幢79号204室 住宅 122.89   2,173,000  北区
106 天成家园18幢79号304室 住宅 122.89   2,194,000  北区
107 天成家园18幢79号404室 住宅 122.89   2,173,000  北区
108 天成家园18幢79号504室 住宅 122.89   2,151,000  北区
109 天成家园19幢80号502室 住宅 75.36   1,431,000  北区
110 天成家园19幢82号206室 住宅 75.36   1,446,000  北区
111 天成家园21幢90号108室 住宅 97.16   1,808,000  北区
112 天成家园南区42号-1-1 地下车位 13.73   52,000  南区
113 天成家园南区42号-1-2 地下车位 12.72   52,000  南区
114 天成家园南区42号-1-3 地下车位 12.62   52,000  南区
115 天成家园南区42号-1-4 地下车位 12.62   52,000  南区
116 天成家园南区42号-1-5 地下车位 12.62   52,000  南区
117 天成家园南区42号-1-6 地下车位 12.72   52,000  南区
118 天成家园南区42号-1-7 地下车位 12.72   52,000  南区
119 天成家园南区42号-1-8 地下车位 12.72   52,000  南区
120 天成家园南区42号-1-9 地下车位 12.72   52,000  南区
121 天成家园南区42号-1-10 地下车位 12.72   52,000  南区
122 天成家园南区42号-1-11 地下车位 12.72   52,000  南区
123 天成家园南区42号-1-12 地下车位 12.72   52,000  南区
124 天成家园南区42号-1-13 地下车位 12.72   52,000  南区
125 天成家园南区42号-1-14 地下车位 12.72   52,000  南区
126 天成家园南区42号-1-15 地下车位 12.72   52,000  南区
127 天成家园南区42号-1-16 地下车位 12.72   52,000  南区
128 天成家园南区42号-1-17 地下车位 12.72   52,000  南区
129 天成家园南区42号-1-18 地下车位 12.72   52,000  南区
130 天成家园南区42号-1-19 地下车位 12.72   52,000  南区
131 天成家园南区42号-1-20 地下车位 12.72   52,000  南区
132 天成家园南区42号-1-21 地下车位 12.72   52,000  南区
133 天成家园南区42号-1-22 地下车位 12.72   52,000  南区
134 天成家园南区42号-1-23 地下车位 13.61   52,000  南区
135 天成家园南区42号-1-24 地下车位 13.61   52,000  南区
136 天成家园南区42号-1-25 地下车位 13.61   52,000  南区
137 天成家园南区42号-1-26 地下车位 13.61   52,000  南区
138 天成家园南区42号-1-27 地下车位 13.61   52,000  南区
139 天成家园南区42号-1-28 地下车位 13.61   52,000  南区
140 天成家园南区42号-1-29 地下车位 13.61   52,000  南区
141 天成家园南区42号-1-30 地下车位 13.61   52,000  南区
142 天成家园南区42号-1-31 地下车位 13.61   52,000  南区
143 天成家园南区42号-1-32 地下车位 13.61   52,000  南区
144 天成家园南区42号-1-33 地下车位 13.61   52,000  南区
145 天成家园南区42号-1-34 地下车位 13.61   52,000  南区
146 天成家园南区42号-1-35 地下车位 13.61   52,000  南区
147 天成家园南区42号-1-36 地下车位 12.72   52,000  南区
148 天成家园南区42号-1-37 地下车位 12.72   52,000  南区
149 天成家园南区42号-1-38 地下车位 12.72   52,000  南区
150 天成家园南区42号-1-39 地下车位 12.72   52,000  南区
151 天成家园南区42号-1-40 地下车位 12.72   52,000  南区
152 天成家园南区42号-1-41 地下车位 12.72   52,000  南区
153 天成家园南区42号-1-42 地下车位 12.72   52,000  南区
154 天成家园南区42号-1-43 地下车位 12.72   52,000  南区
155 天成家园南区42号-1-44 地下车位 12.72   52,000  南区
156 天成家园南区42号-1-45 地下车位 12.72   52,000  南区
157 天成家园南区42号-1-46 地下车位 12.72   52,000  南区
158 天成家园南区42号-1-47 地下车位 12.72   52,000  南区
159 天成家园南区42号-1-48 地下车位 12.72   52,000  南区
160 天成家园南区42号-1-49 地下车位 12.72   52,000  南区
161 天成家园南区42号-1-50 地下车位 12.72   52,000  南区
162 天成家园南区42号-1-51 地下车位 12.72   52,000  南区
163 天成家园南区42号-1-52 地下车位 12.72   52,000  南区
164 天成家园南区42号-1-53 地下车位 12.72   52,000  南区
165 天成家园南区42号-1-54 地下车位 12.72   52,000  南区
166 天成家园南区42号-1-55 地下车位 12.72   52,000  南区
167 天成家园南区42号-1-56 地下车位 12.72   52,000  南区
168 天成家园南区42号-1-57 地下车位 12.72   52,000  南区
169 天成家园南区42号-1-58 地下车位 12.72   52,000  南区
170 天成家园南区42号-1-59 地下车位 12.72   52,000  南区
171 天成家园南区42号-1-60 地下车位 12.72   52,000  南区
172 天成家园南区42号-1-61 地下车位 12.72   52,000  南区
173 天成家园南区42号-1-62 地下车位 12.72   52,000  南区
174 天成家园南区42号-1-63 地下车位 12.72   52,000  南区
175 天成家园南区42号-1-64 地下车位 12.72   52,000  南区
176 天成家园南区42号-1-65 地下车位 12.72   52,000  南区
177 天成家园南区42号-1-66 地下车位 12.72   52,000  南区
178 天成家园南区42号-1-67 地下车位 12.72   52,000  南区
179 天成家园南区42号-1-68 地下车位 12.72   52,000  南区
180 天成家园南区42号-1-69 地下车位 12.72   52,000  南区
181 天成家园南区42号-1-70 地下车位 12.72   52,000  南区
182 天成家园南区42号-1-71 地下车位 12.72   52,000  南区
183 天成家园南区42号-1-72 地下车位 12.72   52,000  南区
184 天成家园南区42号-1-73 地下车位 12.72   52,000  南区
185 天成家园南区42号-1-74 地下车位 12.72   52,000  南区
186 天成家园南区42号-1-75 地下车位 12.72   52,000  南区
187 天成家园南区42号-1-76 地下车位 12.72   52,000  南区
188 天成家园南区42号-1-77 地下车位 12.72   52,000  南区
189 天成家园南区42号-1-78 地下车位 12.72   52,000  南区
190 天成家园南区42号-1-79 地下车位 12.72   52,000  南区
191 天成家园南区42号-1-80 地下车位 12.72   52,000  南区
192 天成家园南区42号-1-81 地下车位 12.72   52,000  南区
193 天成家园南区42号-1-82 地下车位 13.85   52,000  南区
194 天成家园南区42号-1-83 地下车位 13.85   52,000  南区
195 天成家园南区42号-1-84 地下车位 13.85   52,000  南区
196 天成家园南区42号-1-85 地下车位 13.27   52,000  南区
197 天成家园南区42号-1-86 地下车位 13.85   52,000  南区
198 天成家园南区42号-1-87 地下车位 13.85   52,000  南区
199 天成家园南区42号-1-88 地下车位 13.68   52,000  南区
200 天成家园南区42号-1-89 地下车位 12.72   52,000  南区
201 天成家园南区42号-1-90 地下车位 12.72   52,000  南区
202 天成家园南区42号-1-91 地下车位 12.72   52,000  南区
203 天成家园南区42号-1-92 地下车位 12.60   52,000  南区
204 天成家园南区42号-1-93 地下车位 12.72   52,000  南区
205 天成家园南区42号-1-94 地下车位 12.72   52,000  南区
206 天成家园南区42号-1-95 地下车位 12.19   52,000  南区
207 天成家园南区42号-1-96 地下车位 12.72   52,000  南区
208 天成家园南区42号-1-97 地下车位 12.72   52,000  南区
209 天成家园南区42号-1-98 地下车位 12.72   52,000  南区
210 天成家园南区42号-1-99 地下车位 13.10   52,000  南区
211 天成家园南区42号-1-100 地下车位 12.72   52,000  南区
212 天成家园南区42号-1-101 地下车位 12.72   52,000  南区
213 天成家园南区42号-1-102 地下车位 12.72   52,000  南区
214 天成家园南区42号-1-103 地下车位 12.72   52,000  南区
215 天成家园南区42号-1-104 地下车位 12.72   52,000  南区
216 天成家园南区42号-1-105 地下车位 12.72   52,000  南区
217 天成家园南区42号-1-106 地下车位 12.72   52,000  南区
218 天成家园南区42号-1-107 地下车位 12.72   52,000  南区
219 天成家园南区42号-1-108 地下车位 12.93   52,000  南区
220 天成家园南区42号-1-109 地下车位 13.25   52,000  南区
221 天成家园南区42号-1-110 地下车位 12.72   52,000  南区
222 天成家园南区42号-1-111 地下车位 12.72   52,000  南区
223 天成家园南区42号-1-112 地下车位 12.72   52,000  南区
224 天成家园南区42号-1-113 地下车位 12.72   52,000  南区
225 天成家园南区42号-1-114 地下车位 12.72   52,000  南区
226 天成家园南区42号-1-115 地下车位 12.72   52,000  南区
227 天成家园南区42号-1-116 地下车位 12.72   52,000  南区
228 天成家园南区42号-1-117 地下车位 12.72   52,000  南区
229 天成家园南区42号-1-118 地下车位 12.72   52,000  南区
230 天成家园南区42号-1-119 地下车位 12.72   52,000  南区
231 天成家园南区42号-1-120 地下车位 12.93   52,000  南区
232 天成家园南区42号-1-121 地下车位 13.25   52,000  南区
233 天成家园南区42号-1-122 地下车位 12.72   52,000  南区
234 天成家园南区42号-1-123 地下车位 12.72   52,000  南区
235 天成家园南区42号-1-124 地下车位 12.72   52,000  南区
236 天成家园南区42号-1-125 地下车位 12.72   52,000  南区
237 天成家园南区42号-1-126 地下车位 12.72   52,000  南区
238 天成家园南区42号-1-127 地下车位 12.72   52,000  南区
239 天成家园南区42号-1-128 地下车位 12.12   52,000  南区
240 天成家园南区42号-1-129 地下车位 12.72   52,000  南区
241 天成家园南区42号-1-130 地下车位 12.72   52,000  南区
242 天成家园南区42号-1-131 地下车位 12.72   52,000  南区
243 天成家园南区42号-1-132 地下车位 12.72   52,000  南区
244 天成家园南区42号-1-133 地下车位 12.72   52,000  南区
245 天成家园南区42号-1-134 地下车位 12.72   52,000  南区
246 天成家园南区42号-1-135 地下车位 12.72   52,000  南区
247 天成家园南区42号-1-136 地下车位 12.72   52,000  南区
248 天成家园南区42号-1-137 地下车位 12.72   52,000  南区
249 天成家园南区42号-1-138 地下车位 12.72   52,000  南区
250 天成家园南区42号-1-139 地下车位 12.72   52,000  南区
251 天成家园南区42号-1-140 地下车位 12.72   52,000  南区
252 天成家园南区42号-1-141 地下车位 12.72   52,000  南区
253 天成家园南区42号-1-142 地下车位 12.72   52,000  南区
254 天成家园南区42号-1-143 地下车位 12.72   52,000  南区
255 天成家园南区42号-1-144 地下车位 12.72   52,000  南区
256 天成家园南区42号-1-145 地下车位 12.72   52,000  南区
257 天成家园南区42号-1-146 地下车位 12.72   52,000  南区
258 天成家园南区42号-1-147 地下车位 12.72   52,000  南区
259 天成家园南区42号-1-148 地下车位 12.72   52,000  南区
260 天成家园南区42号-1-149 地下车位 12.72   52,000  南区
261 天成家园南区42号-1-150 地下车位 12.72   52,000  南区
262 天成家园南区42号-1-151 地下车位 12.72   52,000  南区
263 天成家园南区42号-1-152 地下车位 12.72   52,000  南区
264 天成家园南区42号-1-153 地下车位 12.72   52,000  南区
265 天成家园南区42号-1-154 地下车位 12.72   52,000  南区
266 天成家园南区42号-1-155 地下车位 12.72   52,000  南区
267 天成家园南区42号-1-156 地下车位 12.72   52,000  南区
268 天成家园南区42号-1-157 地下车位 12.72   52,000  南区
269 天成家园南区42号-1-158 地下车位 12.72   52,000  南区
270 天成家园南区42号-1-159 地下车位 12.72   52,000  南区
271 天成家园南区42号-1-160 地下车位 12.72   52,000  南区
272 天成家园南区42号-1-161 地下车位 12.72   52,000  南区
273 天成家园南区42号-1-162 地下车位 12.72   52,000  南区
274 天成家园南区42号-1-163 地下车位 12.72   52,000  南区
275 天成家园南区42号-1-164 地下车位 12.72   52,000  南区
276 天成家园南区42号-1-165 地下车位 12.72   52,000  南区
277 天成家园南区42号-1-166 地下车位 12.72   52,000  南区
278 天成家园南区42号-1-167 地下车位 12.72   52,000  南区
279 天成家园南区42号-1-168 地下车位 12.72   52,000  南区
280 天成家园南区42号-1-169 地下车位 12.72   52,000  南区
281 天成家园南区42号-1-170 地下车位 12.72   52,000  南区
282 天成家园南区42号-1-171 地下车位 12.72   52,000  南区
283 天成家园南区42号-1-172 地下车位 12.72   52,000  南区
284 天成家园南区42号-1-173 地下车位 12.72   52,000  南区
285 天成家园南区42号-1-174 地下车位 12.72   52,000  南区
286 天成家园南区42号-1-175 地下车位 12.72   52,000  南区
287 天成家园南区42号-1-176 地下车位 12.72   52,000  南区
288 天成家园南区42号-1-177 地下车位 12.72   52,000  南区
289 天成家园南区42号-1-178 地下车位 12.72   52,000  南区
290 天成家园南区42号-1-179 地下车位 12.72   52,000  南区
291 天成家园南区42号-1-180 地下车位 12.72   52,000  南区
292 天成家园南区42号-1-181 地下车位 12.72   52,000  南区
293 天成家园南区42号-1-182 地下车位 12.72   52,000  南区
294 天成家园南区42号-1-183 地下车位 12.72   52,000  南区
295 天成家园南区42号-1-184 地下车位 12.72   52,000  南区
296 天成家园南区42号-1-185 地下车位 12.72   52,000  南区
297 天成家园南区42号-1-186 地下车位 13.80   52,000  南区
298 天成家园南区42号-1-187 地下车位 13.80   52,000  南区
299 天成家园南区42号-1-188 地下车位 13.80   52,000  南区
300 天成家园南区42号-1-189 地下车位 13.80   52,000  南区
301 天成家园南区42号-1-190 地下车位 13.80   52,000  南区
302 天成家园南区42号-1-191 地下车位 13.80   52,000  南区
303 天成家园南区42号-1-192 地下车位 13.80   52,000  南区
304 天成家园南区42号-1-193 地下车位 13.80   52,000  南区
305 天成家园南区42号-1-194 地下车位 12.89   52,000  南区
306 天成家园南区42号-1-195 地下车位 12.72   52,000  南区
307 天成家园南区42号-1-196 地下车位 12.72   52,000  南区
308 天成家园南区42号-1-197 地下车位 12.72   52,000  南区
309 天成家园南区42号-1-198 地下车位 12.72   52,000  南区
310 天成家园南区42号-1-199 地下车位 12.72   52,000  南区
311 天成家园南区42号-1-200 地下车位 12.36   52,000  南区
312 天成家园南区42号-1-201 地下车位 12.36   52,000  南区
313 天成家园南区42号-1-202 地下车位 12.36   52,000  南区
314 天成家园南区42号-1-203 地下车位 12.36   52,000  南区
315 天成家园南区42号-1-204 地下车位 12.36   52,000  南区
316 天成家园南区42号-1-205 地下车位 12.36   52,000  南区
317 天成家园南区42号-1-206 地下车位 13.25   52,000  南区
318 天成家园南区42号-1-207 地下车位 12.72   52,000  南区
319 天成家园南区42号-1-208 地下车位 12.72   52,000  南区
320 天成家园南区42号-1-209 地下车位 12.72   52,000  南区
321 天成家园南区42号-1-210 地下车位 12.72   52,000  南区
322 天成家园南区42号-1-211 地下车位 12.72   52,000  南区
323 天成家园南区42号-1-212 地下车位 12.72   52,000  南区
324 天成家园南区42号-1-213 地下车位 12.72   52,000  南区
325 天成家园南区42号-1-214 地下车位 12.72   52,000  南区
326 天成家园南区42号-1-215 地下车位 12.72   52,000  南区
327 天成家园南区42号-1-216 地下车位 12.72   52,000  南区
328 天成家园南区42号-1-217 地下车位 12.72   52,000  南区
329 天成家园南区42号-1-218 地下车位 12.72   52,000  南区
330 天成家园南区42号-1-219 地下车位 12.72   52,000  南区
331 天成家园南区42号-1-220 地下车位 12.72   52,000  南区
332 天成家园南区42号-1-221 地下车位 12.72   52,000  南区
333 天成家园南区42号-1-222 地下车位 12.72   52,000  南区
334 天成家园南区42号-1-223 地下车位 12.72   52,000  南区
335 天成家园南区42号-1-224 地下车位 12.72   52,000  南区
336 天成家园南区42号-1-225 地下车位 12.72   52,000  南区
337 天成家园南区42号-1-226 地下车位 12.72   52,000  南区
338 天成家园南区42号-1-227 地下车位 12.86   52,000  南区
339 天成家园南区42号-1-228 地下车位 12.86   52,000  南区
340 天成家园南区42号-1-229 地下车位 12.86   52,000  南区
341 天成家园南区42号-1-230 地下车位 12.72   52,000  南区
342 天成家园南区42号-1-231 地下车位 12.72   52,000  南区
343 天成家园南区42号-1-232 地下车位 12.72   52,000  南区
344 天成家园南区42号-1-233 地下车位 12.72   52,000  南区
345 天成家园南区42号-1-234 地下车位 12.72   52,000  南区
346 天成家园南区42号-1-235 地下车位 12.72   52,000  南区
347 天成家园南区42号-1-236 地下车位 12.72   52,000  南区
348 天成家园南区42号-1-237 地下车位 12.72   52,000  南区
349 天成家园南区42号-1-238 地下车位 12.72   52,000  南区
350 天成家园南区42号-1-239 地下车位 12.72   52,000  南区
351 天成家园南区42号-1-240 地下车位 12.72   52,000  南区
352 天成家园南区42号-1-241 地下车位 12.72   52,000  南区
353 天成家园南区42号-1-242 地下车位 12.72   52,000  南区
354 天成家园南区42号-1-243 地下车位 12.72   52,000  南区
355 天成家园南区42号-1-244 地下车位 12.72   52,000  南区
356 天成家园南区42号-1-245 地下车位 12.72   52,000  南区
357 天成家园南区42号-1-246 地下车位 12.72   52,000  南区
358 天成家园南区42号-1-247 地下车位 12.72   52,000  南区
359 天成家园南区42号-1-248 地下车位 14.98   54,000  南区
360 天成家园南区42号-1-249 地下车位 14.04   52,000  南区
361 天成家园南区42号-1-250 地下车位 14.62   54,000  南区
362 天成家园南区42号-1-251 地下车位 14.04   52,000  南区
363 天成家园南区42号-1-252 地下车位 14.63   54,000  南区
364 天成家园南区42号-1-253 地下车位 13.69   52,000  南区
365 天成家园南区42号-1-254 地下车位 14.45   52,000  南区
366 天成家园南区42号-1-255 地下车位 14.04   52,000  南区
367 天成家园南区42号-1-256 地下车位 12.72   52,000  南区
368 天成家园南区42号-1-257 地下车位 12.72   52,000  南区
369 天成家园南区42号-1-258 地下车位 13.25   52,000  南区
370 天成家园南区42号-1-259 地下车位 12.35   52,000  南区
371 天成家园南区42号-1-260 地下车位 12.72   52,000  南区
372 天成家园南区42号-1-261 地下车位 12.72   52,000  南区
373 天成家园南区42号-1-262 地下车位 12.72   52,000  南区
374 天成家园南区42号-1-263 地下车位 12.72   52,000  南区
375 天成家园南区42号-1-264 地下车位 12.72   52,000  南区
376 天成家园南区42号-1-265 地下车位 12.72   52,000  南区
377 天成家园南区42号-1-266 地下车位 12.72   52,000  南区
378 天成家园南区42号-1-267 地下车位 12.72   52,000  南区
379 天成家园南区42号-1-268 地下车位 12.72   52,000  南区
380 天成家园南区42号-1-269 地下车位 12.72   52,000  南区
381 天成家园南区42号-1-270 地下车位 12.72   52,000  南区
382 天成家园南区42号-1-271 地下车位 12.72   52,000  南区
383 天成家园南区42号-1-272 地下车位 12.72   52,000  南区
384 天成家园南区42号-1-273 地下车位 12.72   52,000  南区
385 天成家园南区42号-1-274 地下车位 12.72   52,000  南区
386 天成家园南区42号-1-275 地下车位 12.72   52,000  南区
387 天成家园南区42号-1-276 地下车位 12.72   52,000  南区
388 天成家园南区42号-1-277 地下车位 12.72   52,000  南区
389 天成家园南区42号-1-278 地下车位 12.72   52,000  南区
390 天成家园南区42号-1-279 地下车位 12.72   52,000  南区
391 天成家园南区42号-1-280 地下车位 12.72   52,000  南区
392 天成家园南区42号-1-281 地下车位 12.72   52,000  南区
393 天成家园南区42号-1-282 地下车位 12.72   52,000  南区
394 天成家园南区42号-1-283 地下车位 12.72   52,000  南区
395 天成家园南区42号-1-284 地下车位 12.72   52,000  南区
396 天成家园南区42号-1-285 地下车位 12.72   52,000  南区
397 天成家园南区42号-1-286 地下车位 12.72   52,000  南区
398 天成家园南区42号-1-287 地下车位 12.72   52,000  南区
399 天成家园南区42号-1-288 地下车位 12.72   52,000  南区
400 天成家园南区42号-1-289 地下车位 12.72   52,000  南区
401 天成家园南区42号-1-290 地下车位 12.72   52,000  南区
402 天成家园南区42号-1-291 地下车位 12.72   52,000  南区
403 天成家园南区42号-1-292 地下车位 12.72   52,000  南区
404 天成家园南区42号-1-293 地下车位 12.72   52,000  南区
405 天成家园南区42号-1-294 地下车位 12.72   52,000  南区
406 天成家园南区42号-1-295 地下车位 12.72   52,000  南区
407 天成家园南区42号-1-296 地下车位 12.72   52,000  南区
408 天成家园南区42号-1-297 地下车位 12.72   52,000  南区
409 天成家园南区42号-1-298 地下车位 12.72   52,000  南区
410 天成家园南区42号-1-299 地下车位 12.72   52,000  南区
411 天成家园南区42号-1-300 地下车位 12.72   52,000  南区
412 天成家园南区42号-1-301 地下车位 12.72   52,000  南区
413 天成家园南区42号-1-302 地下车位 12.72   52,000  南区
414 天成家园南区42号-1-303 地下车位 12.72   52,000  南区
415 天成家园南区42号-1-304 地下车位 12.72   52,000  南区
416 天成家园南区42号-1-305 地下车位 12.72   52,000  南区
417 天成家园南区42号-1-306 地下车位 12.72   52,000  南区
418 天成家园南区42号-1-307 地下车位 12.72   52,000  南区
419 天成家园南区42号-1-308 地下车位 12.72   52,000  南区
420 天成家园南区42号-1-309 地下车位 12.72   52,000  南区
421 天成家园南区42号-1-310 地下车位 12.72   52,000  南区
422 天成家园南区42号-1-311 地下车位 12.94   52,000  南区
423 天成家园南区42号-1-312 地下车位 12.58   52,000  南区
424 天成家园南区42号-1-313 地下车位 12.58   52,000  南区
425 天成家园南区42号-1-314 地下车位 12.72   52,000  南区
426 天成家园南区42号-1-315 地下车位 12.72   52,000  南区
427 天成家园南区42号-1-316 地下车位 13.09   52,000  南区
428 天成家园南区42号-1-317 地下车位 12.72   52,000  南区
429 天成家园南区42号-1-318 地下车位 12.72   52,000  南区
430 天成家园南区42号-1-319 地下车位 12.72   52,000  南区
431 天成家园南区42号-1-320 地下车位 12.72   52,000  南区
432 天成家园南区42号-1-321 地下车位 12.72   52,000  南区
433 天成家园南区42号-1-322 地下车位 12.72   52,000  南区
434 天成家园南区42号-1-323 地下车位 12.72   52,000  南区
435 天成家园南区42号-1-324 地下车位 12.72   52,000  南区
