首页 > 系统单独页 > 天悦家园汽车库拍卖清单浏览量:1

天悦家园汽车库拍卖清单

  1721370071

天悦家园汽车库拍卖清单
序号 坐落 用途 权利性质 建筑面积
(㎡)
土地使用权面积
(㎡)
起拍价
(元)
备注
1 天悦家园12号-1-2 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.87  12.87  35200   
2 天悦家园12号-1-3 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.87  12.87  35200   
3 天悦家园12号-1-5 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.90  12.90  35200   
4 天悦家园12号-1-6 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.85  12.85  35200   
5 天悦家园12号-1-7 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.90  12.90  35200   
6 天悦家园12号-1-8 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.87  12.87  35200   
7 天悦家园12号-1-9 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.87  12.87  35200   
8 天悦家园12号-1-10 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.87  12.87  35200   
9 天悦家园12号-1-11 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.87  12.87  35200   
10 天悦家园12号-1-12 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.87  12.87  35200   
11 天悦家园12号-1-13 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.93  12.93  35200   
12 天悦家园12号-1-14 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.90  12.90  35200   
13 天悦家园12号-1-15 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.90  12.90  35200   
14 天悦家园12号-1-21 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
15 天悦家园12号-1-22 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
16 天悦家园12号-1-23 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
17 天悦家园12号-1-24 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
18 天悦家园12号-1-25 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
19 天悦家园12号-1-26 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.98  12.98  35200   
20 天悦家园12号-1-27 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
21 天悦家园12号-1-28 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
22 天悦家园12号-1-29 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
23 天悦家园12号-1-30 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
24 天悦家园12号-1-31 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
25 天悦家园12号-1-32 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
26 天悦家园12号-1-33 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
27 天悦家园12号-1-34 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
28 天悦家园12号-1-35 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
29 天悦家园12号-1-36 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.84  12.84  35200   
30 天悦家园12号-1-37 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
31 天悦家园12号-1-38 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 11.88  11.88  35200   
32 天悦家园12号-1-39 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 11.90  11.90  35200   
33 天悦家园12号-1-40 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.76  12.76  35200   
34 天悦家园12号-1-41 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.86  12.86  35200   
35 天悦家园12号-1-43 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.99  12.99  35200   
36 天悦家园12号-1-44 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.04  13.04  35200   
37 天悦家园12号-1-45 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.07  13.07  35200   
38 天悦家园12号-1-46 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.01  13.01  35200   
39 天悦家园12号-1-47 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.12  13.12  35200   
40 天悦家园12号-1-48 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.04  13.04  35200   
41 天悦家园12号-1-49 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.99  12.99  35200   
42 天悦家园12号-1-50 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.04  13.04  35200   
43 天悦家园12号-1-51 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
44 天悦家园12号-1-52 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
45 天悦家园12号-1-53 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.05  13.05  35200   
46 天悦家园12号-1-54 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
47 天悦家园12号-1-57 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
48 天悦家园12号-1-58 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
49 天悦家园12号-1-59 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
50 天悦家园12号-1-60 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
51 天悦家园12号-1-61 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
52 天悦家园12号-1-62 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
53 天悦家园12号-1-63 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
54 天悦家园12号-1-64 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
55 天悦家园12号-1-65 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
56 天悦家园12号-1-66 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
57 天悦家园12号-1-67 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
58 天悦家园12号-1-69 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
59 天悦家园12号-1-70 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
60 天悦家园12号-1-71 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
61 天悦家园12号-1-72 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
62 天悦家园12号-1-73 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 11.88  11.88  35200   
63 天悦家园12号-1-74 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
64 天悦家园12号-1-75 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
65 天悦家园12号-1-76 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
66 天悦家园12号-1-77 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
67 天悦家园12号-1-78 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
68 天悦家园12号-1-79 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
69 天悦家园12号-1-80 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
70 天悦家园12号-1-81 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
71 天悦家园12号-1-82 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.86  12.86  35200   
72 天悦家园12号-1-83 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
73 天悦家园12号-1-84 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
74 天悦家园12号-1-86 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 15.15  15.15  37000   
75 天悦家园12号-1-89 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.78  12.78  35200   
76 天悦家园12号-1-90 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.78  12.78  35200   
77 天悦家园12号-1-91 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.56  12.56  35200   
78 天悦家园12号-1-92 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.56  12.56  35200   
79 天悦家园12号-1-93 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.51  12.51  35200   
80 天悦家园12号-1-94 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.53  12.53  35200   
81 天悦家园12号-1-95 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.64  12.64  35200   
82 天悦家园12号-1-96 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.53  12.53  35200   
83 天悦家园12号-1-97 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.58  12.58  35200   
84 天悦家园12号-1-98 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.63  12.63  35200   
85 天悦家园12号-1-101 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.87  12.87  35200   
86 天悦家园12号-1-103 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.08  13.08  35200   
87 天悦家园12号-1-104 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
88 天悦家园12号-1-105 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
89 天悦家园12号-1-106 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
90 天悦家园12号-1-107 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
91 天悦家园12号-1-108 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
92 天悦家园12号-1-109 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
93 天悦家园12号-1-110 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
94 天悦家园12号-1-111 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
95 天悦家园12号-1-112 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
96 天悦家园12号-1-113 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
97 天悦家园12号-1-115 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
98 天悦家园12号-1-116 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
99 天悦家园12号-1-117 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
100 天悦家园12号-1-118 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
101 天悦家园12号-1-119 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
102 天悦家园12号-1-120 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
103 天悦家园12号-1-121 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
104 天悦家园12号-1-122 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
105 天悦家园12号-1-123 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
106 天悦家园12号-1-124 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
107 天悦家园12号-1-126 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
108 天悦家园12号-1-127 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
109 天悦家园12号-1-128 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
110 天悦家园12号-1-129 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
111 天悦家园12号-1-130 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
112 天悦家园12号-1-131 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
113 天悦家园12号-1-132 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
114 天悦家园12号-1-133 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
115 天悦家园12号-1-136 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.16  13.16  35200   
116 天悦家园12号-1-138 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.52  13.52  35200   
117 天悦家园12号-1-140 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.07  13.07  35200   
118 天悦家园12号-1-141 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.12  13.12  35200   
119 天悦家园12号-1-142 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
120 天悦家园12号-1-143 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
121 天悦家园12号-1-144 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
122 天悦家园12号-1-145 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.61  12.61  35200   
123 天悦家园12号-1-146 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.56  12.56  35200   
124 天悦家园12号-1-147 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.56  12.56  35200   
125 天悦家园12号-1-148 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
126 天悦家园12号-1-149 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
127 天悦家园12号-1-150 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
128 天悦家园12号-1-151 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
129 天悦家园12号-1-152 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.96  12.96  35200   
130 天悦家园12号-1-153 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.03  13.03  35200   
131 天悦家园12号-1-154 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.14  13.14  35200   
132 天悦家园12号-1-155 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.14  13.14  35200   
133 天悦家园12号-1-156 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.22  13.22  35200   
134 天悦家园12号-1-157 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.16  13.16  35200   
135 天悦家园12号-1-158 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.22  13.22  35200   
136 天悦家园12号-1-159 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
137 天悦家园12号-1-160 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
138 天悦家园12号-1-161 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
139 天悦家园12号-1-162 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
140 天悦家园12号-1-163 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.98  12.98  35200   
141 天悦家园12号-1-164 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.98  12.98  35200   
142 天悦家园12号-1-166 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
144 天悦家园12号-1-167 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
145 天悦家园12号-1-168 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
146 天悦家园12号-1-169 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
147 天悦家园12号-1-170 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
148 天悦家园12号-1-171 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
149 天悦家园12号-1-172 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.82  12.82  35200   
150 天悦家园12号-1-173 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.03  13.03  35200   
151 天悦家园12号-1-174 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.86  12.86  35200   
152 天悦家园12号-1-175 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
153 天悦家园12号-1-177 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
154 天悦家园12号-1-178 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
155 天悦家园12号-1-179 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
156 天悦家园12号-1-181 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
157 天悦家园12号-1-183 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.72  12.72  35200   
158 天悦家园12号-1-184 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.77  12.77  35200   
159 天悦家园12号-1-185 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.01  13.01  35200   
160 天悦家园12号-1-186 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.50  13.50  35200   
161 天悦家园12号-1-187 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.34  13.34  35200   
162 天悦家园12号-1-188 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.50  13.50  35200   
163 天悦家园12号-1-189 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.45  13.45  35200   
164 天悦家园12号-1-190 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.39  13.39  35200   
165 天悦家园12号-1-192 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.42  13.42  35200   
166 天悦家园12号-1-193 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.42  13.42  35200   
167 天悦家园12号-1-194 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.48  13.48  35200   
168 天悦家园12号-1-195 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.56  13.56  35200   
169 天悦家园12号-1-196 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.45  13.45  35200   
170 天悦家园12号-1-197 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.62  13.62  35200   
171 天悦家园12号-1-198 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.55  13.55  35200   
172 天悦家园12号-1-199 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.44  13.44  35200   
173 天悦家园12号-1-200 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.55  13.55  35200   
174 天悦家园12号-1-201 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.48  13.48  35200   
175 天悦家园12号-1-202 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.37  13.37  35200   
176 天悦家园12号-1-203 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.48  13.48  35200   
177 天悦家园12号-1-204 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.66  13.66  35200   
178 天悦家园12号-1-205 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.50  13.50  35200   
179 天悦家园12号-1-206 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.61  13.61  35200   
180 天悦家园12号-1-207 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.58  13.58  35200   
181 天悦家园12号-1-208 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.52  13.52  35200   
182 天悦家园12号-1-209 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.52  13.52  35200   
183 天悦家园12号-1-211 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.54  13.54  35200   
184 天悦家园12号-1-212 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.59  13.59  35200   
185 天悦家园12号-1-214 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.27  13.27  35200   
186 天悦家园12号-1-219 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.65  12.65  35200   
187 天悦家园12号-1-220 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.71  12.71  35200   
188 天悦家园12号-1-221 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 11.66  11.66  35200   
189 天悦家园12号-1-225 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
190 天悦家园12号-1-226 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.05  13.05  35200   
191 天悦家园12号-1-227 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.05  13.05  35200   
192 天悦家园12号-1-228 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
193 天悦家园12号-1-229 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
194 天悦家园12号-1-230 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
195 天悦家园12号-1-231 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.94  12.94  35200   
196 天悦家园12号-1-232 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
197 天悦家园12号-1-233 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.05  13.05  35200   
198 天悦家园12号-1-235 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.13  13.13  35200   
199 天悦家园12号-1-236 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
200 天悦家园12号-1-237 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.05  13.05  35200   
201 天悦家园12号-1-238 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.94  12.94  35200   
202 天悦家园12号-1-240 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.57  13.57  35200   
203 天悦家园12号-1-241 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.01  13.01  35200   
204 天悦家园12号-1-242 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.12  13.12  35200   
205 天悦家园12号-1-243 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.12  13.12  35200   
206 天悦家园12号-1-244 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.07  13.07  35200   
207 天悦家园12号-1-245 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
208 天悦家园12号-1-246 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
209 天悦家园12号-1-247 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.07  13.07  35200   
210 天悦家园12号-1-248 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.91  12.91  35200   
211 天悦家园12号-1-249 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
212 天悦家园12号-1-250 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.08  13.08  35200   
213 天悦家园12号-1-251 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
214 天悦家园12号-1-253 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
215 天悦家园12号-1-254 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
216 天悦家园12号-1-255 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
217 天悦家园12号-1-256 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
218 天悦家园12号-1-257 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
219 天悦家园12号-1-259 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
220 天悦家园12号-1-260 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
221 天悦家园12号-1-261 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
222 天悦家园12号-1-262 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
223 天悦家园12号-1-263 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
224 天悦家园12号-1-264 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 11.72  11.72  35200   
225 天悦家园12号-1-265 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 11.78  11.78  35200   
226 天悦家园12号-1-266 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.90  12.90  35200   
227 天悦家园12号-1-267 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.85  12.85  35200   
228 天悦家园12号-1-268 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
229 天悦家园12号-1-269 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
230 天悦家园12号-1-270 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
231 天悦家园12号-1-271 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.05  13.05  35200   
232 天悦家园12号-1-272 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
233 天悦家园12号-1-273 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
234 天悦家园12号-1-274 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
235 天悦家园12号-1-275 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
236 天悦家园12号-1-276 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
237 天悦家园12号-1-277 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.24  13.24  35200   
238 天悦家园12号-1-280 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
239 天悦家园12号-1-281 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
240 天悦家园12号-1-282 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
241 天悦家园12号-1-283 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
242 天悦家园12号-1-284 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
243 天悦家园12号-1-285 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.08  13.08  35200   
244 天悦家园12号-1-286 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
245 天悦家园12号-1-287 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
246 天悦家园12号-1-288 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
247 天悦家园12号-1-289 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
248 天悦家园12号-1-290 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
249 天悦家园12号-1-291 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 11.89  11.89  35200   
250 天悦家园12号-1-293 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
251 天悦家园12号-1-294 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
252 天悦家园12号-1-295 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
253 天悦家园12号-1-296 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
254 天悦家园12号-1-297 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
255 天悦家园12号-1-298 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
256 天悦家园12号-1-299 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
257 天悦家园12号-1-300 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
258 天悦家园12号-1-301 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
259 天悦家园12号-1-302 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
260 天悦家园12号-1-303 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
261 天悦家园12号-1-304 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
262 天悦家园12号-1-305 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
263 天悦家园12号-1-306 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
264 天悦家园12号-1-308 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.94  12.94  35200   
265 天悦家园12号-1-309 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.94  12.94  35200   
266 天悦家园12号-1-310 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.94  12.94  35200   
267 天悦家园12号-1-311 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
268 天悦家园12号-1-313 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.97  12.97  35200   
269 天悦家园12号-1-314 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
270 天悦家园12号-1-315 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
271 天悦家园12号-1-316 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.95  12.95  35200   
272 天悦家园12号-1-317 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.00  13.00  35200   
273 天悦家园12号-1-318 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.89  12.89  35200   
274 天悦家园12号-1-320 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.02  13.02  35200   
276 天悦家园12号-1-321 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 12.92  12.92  35200   
277 天悦家园12号-1-322 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.16  13.16  35200   
278 天悦家园12号-1-323 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.22  13.22  35200   
279 天悦家园12号-1-324 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.43  13.43  35200   
280 天悦家园12号-1-325 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.46  13.46  35200   
281 天悦家园12号-1-326 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.41  13.41  35200   
282 天悦家园12号-1-327 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.46  13.46  35200   
283 天悦家园12号-1-328 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.46  13.46  35200   
284 天悦家园12号-1-329 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.35  13.35  35200   
285 天悦家园12号-1-330 城镇住宅用地/汽车库 划拨/动迁房 13.57  13.57  35200   
