晴楠东苑汽车库拍卖清单
1721369945
晴楠东苑汽车库拍卖清单 | ||||||
序号 | 坐落 | 用途 | 权利性质 | 建筑面积 (㎡) |
起拍价 (元) |
备注 |
1 | 晴楠东苑28号-1-1 | 汽车库 | 划拨 | 14.99 | 32800 | |
2 | 晴楠东苑28号-1-2 | 汽车库 | 划拨 | 14.14 | 32800 | |
3 | 晴楠东苑28号-1-3 | 汽车库 | 划拨 | 9.85 | 27900 | |
4 | 晴楠东苑28号-1-4 | 汽车库 | 划拨 | 9.85 | 27900 | |
5 | 晴楠东苑28号-1-6 | 汽车库 | 划拨 | 9.92 | 27900 | |
6 | 晴楠东苑28号-1-7 | 汽车库 | 划拨 | 13.77 | 32800 | |
7 | 晴楠东苑28号-1-8 | 汽车库 | 划拨 | 13.77 | 32800 | |
8 | 晴楠东苑28号-1-9 | 汽车库 | 划拨 | 13.34 | 32800 | |
9 | 晴楠东苑28号-1-10 | 汽车库 | 划拨 | 13.77 | 32800 | |
10 | 晴楠东苑28号-1-11 | 汽车库 | 划拨 | 13.93 | 32800 | |
11 | 晴楠东苑28号-1-12 | 汽车库 | 划拨 | 13.50 | 32800 | |
12 | 晴楠东苑28号-1-13 | 汽车库 | 划拨 | 13.93 | 32800 | |
13 | 晴楠东苑28号-1-14 | 汽车库 | 划拨 | 13.97 | 32800 | |
14 | 晴楠东苑28号-1-15 | 汽车库 | 划拨 | 13.48 | 32800 | |
15 | 晴楠东苑28号-1-16 | 汽车库 | 划拨 | 13.97 | 32800 | |
16 | 晴楠东苑28号-1-17 | 汽车库 | 划拨 | 13.52 | 32800 | |
17 | 晴楠东苑28号-1-18 | 汽车库 | 划拨 | 13.52 | 32800 | |
18 | 晴楠东苑28号-1-19 | 汽车库 | 划拨 | 10.14 | 27900 | |
19 | 晴楠东苑28号-1-20 | 汽车库 | 划拨 | 13.63 | 32800 | |
20 | 晴楠东苑28号-1-21 | 汽车库 | 划拨 | 13.52 | 32800 | |
21 | 晴楠东苑28号-1-25 | 汽车库 | 划拨 | 13.92 | 32800 | |
22 | 晴楠东苑28号-1-26 | 汽车库 | 划拨 | 13.37 | 32800 | |
23 | 晴楠东苑28号-1-27 | 汽车库 | 划拨 | 13.92 | 32800 | |
24 | 晴楠东苑28号-1-28 | 汽车库 | 划拨 | 13.75 | 32800 | |
25 | 晴楠东苑28号-1-29 | 汽车库 | 划拨 | 13.20 | 32800 | |
26 | 晴楠东苑28号-1-30 | 汽车库 | 划拨 | 13.20 | 32800 | |
27 | 晴楠东苑28号-1-31 | 汽车库 | 划拨 | 14.08 | 32800 | |
28 | 晴楠东苑28号-1-32 | 汽车库 | 划拨 | 13.43 | 32800 | |
29 | 晴楠东苑28号-1-33 | 汽车库 | 划拨 | 13.92 | 32800 | |
30 | 晴楠东苑28号-1-34 | 汽车库 | 划拨 | 13.97 | 32800 | |
31 | 晴楠东苑28号-1-35 | 汽车库 | 划拨 | 13.70 | 32800 | |
32 | 晴楠东苑28号-1-36 | 汽车库 | 划拨 | 13.70 | 32800 | |
33 | 晴楠东苑28号-1-37 | 汽车库 | 划拨 | 14.24 | 32800 | |
34 | 晴楠东苑28号-1-38 | 汽车库 | 划拨 | 13.80 | 32800 | |
35 | 晴楠东苑28号-1-39 | 汽车库 | 划拨 | 14.24 | 32800 | |
36 | 晴楠东苑28号-1-40 | 汽车库 | 划拨 | 13.80 | 32800 | |
37 | 晴楠东苑28号-1-41 | 汽车库 | 划拨 | 13.25 | 32800 | |
38 | 晴楠东苑28号-1-42 | 汽车库 | 划拨 | 13.25 | 32800 | |
39 | 晴楠东苑28号-1-43 | 汽车库 | 划拨 | 12.65 | 32800 | |
40 | 晴楠东苑28号-1-44 | 汽车库 | 划拨 | 12.65 | 32800 | |
41 | 晴楠东苑28号-1-45 | 汽车库 | 划拨 | 13.18 | 32800 | |
42 | 晴楠东苑28号-1-46 | 汽车库 | 划拨 | 14.27 | 32800 | |
43 | 晴楠东苑28号-1-47 | 汽车库 | 划拨 | 13.83 | 32800 | |
44 | 晴楠东苑28号-1-48 | 汽车库 | 划拨 | 14.27 | 32800 | |
45 | 晴楠东苑28号-1-49 | 汽车库 | 划拨 | 14.10 | 32800 | |
46 | 晴楠东苑28号-1-50 | 汽车库 | 划拨 | 13.55 | 32800 | |
47 | 晴楠东苑28号-1-51 | 汽车库 | 划拨 | 14.10 | 32800 | |
48 | 晴楠东苑28号-1-52 | 汽车库 | 划拨 | 13.72 | 32800 | |
49 | 晴楠东苑28号-1-53 | 汽车库 | 划拨 | 13.39 | 32800 | |
50 | 晴楠东苑28号-1-55 | 汽车库 | 划拨 | 12.96 | 32800 | |
51 | 晴楠东苑28号-1-56 | 汽车库 | 划拨 | 12.96 | 32800 | |
52 | 晴楠东苑28号-1-57 | 汽车库 | 划拨 | 13.50 | 32800 | |
53 | 晴楠东苑28号-1-58 | 汽车库 | 划拨 | 13.50 | 32800 | |
54 | 晴楠东苑28号-1-59 | 汽车库 | 划拨 | 13.23 | 32800 | |
55 | 晴楠东苑28号-1-60 | 汽车库 | 划拨 | 13.66 | 32800 | |
56 | 晴楠东苑28号-1-61 | 汽车库 | 划拨 | 13.66 | 32800 | |
57 | 晴楠东苑28号-1-62 | 汽车库 | 划拨 | 13.39 | 32800 | |
58 | 晴楠东苑28号-1-63 | 汽车库 | 划拨 | 13.39 | 32800 | |
59 | 晴楠东苑28号-1-64 | 汽车库 | 划拨 | 13.55 | 32800 | |
60 | 晴楠东苑28号-1-65 | 汽车库 | 划拨 | 13.01 | 32800 | |
61 | 晴楠东苑28号-1-66 | 汽车库 | 划拨 | 13.01 | 32800 | |
62 | 晴楠东苑28号-1-67 | 汽车库 | 划拨 | 13.97 | 32800 | |
63 | 晴楠东苑28号-1-68 | 汽车库 | 划拨 | 13.97 | 32800 | |
64 | 晴楠东苑28号-1-69 | 汽车库 | 划拨 | 14.26 | 32800 | |
65 | 晴楠东苑28号-1-70 | 汽车库 | 划拨 | 13.49 | 32800 | |
66 | 晴楠东苑28号-1-71 | 汽车库 | 划拨 | 14.15 | 32800 | |
67 | 晴楠东苑28号-1-72 | 汽车库 | 划拨 | 13.76 | 32800 | |
68 | 晴楠东苑28号-1-73 | 汽车库 | 划拨 | 13.76 | 32800 | |
69 | 晴楠东苑28号-1-75 | 汽车库 | 划拨 | 13.63 | 32800 | |
70 | 晴楠东苑28号-1-77 | 汽车库 | 划拨 | 13.85 | 32800 | |
71 | 晴楠东苑28号-1-79 | 汽车库 | 划拨 | 13.94 | 32800 | |
72 | 晴楠东苑28号-1-80 | 汽车库 | 划拨 | 13.94 | 32800 |
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。