江北区494套住宅拍卖第一批清单
2017-01-18 16:00:00
实际拍卖时间以公告为准。
永红家园小区(共计7套) | ||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
1 | 5幢42号101 | 139.55 | 12,726.00 | 1775900 |
2 | 5幢42号301 | 139.55 | 13,120.00 | 1830900 |
3 | 5幢42号401 | 139.55 | 13,251.00 | 1849200 |
4 | 5幢42号701 | 139.55 | 13,645.00 | 1904200 |
5 | 5幢42号801 | 139.55 | 13,776.00 | 1922400 |
6 | 2幢28号504 | 141.82 | 12,340.29 | 1750100 |
7 | 2幢28号704 | 141.82 | 12,587.08 | 1785100 |
合计: | 981.39 | 12817800 | ||
宝翠茗苑小区(共计21套) | ||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
1 | 9幢33号304 | 53.32 | 8,655.00 | 489,800 |
2 | 9幢33号504 | 53.32 | 8,828.00 | 499,500 |
3 | 9幢33号904 | 53.32 | 9,085.00 | 514,100 |
4 | 9幢33号1304 | 53.32 | 9,169.00 | 518,900 |
5 | 9幢33号1404 | 53.32 | 9,255.00 | 523,700 |
6 | 9幢33号303 | 53.36 | 8,656.00 | 490,200 |
7 | 9幢33号403 | 53.36 | 8,741.00 | 495,000 |
8 | 9幢33号503 | 53.36 | 8,827.00 | 499,900 |
9 | 9幢33号603 | 53.36 | 8,913.00 | 504,700 |
10 | 9幢33号903 | 53.36 | 9,084.00 | 514,400 |
11 | 9幢33号1203 | 53.36 | 9,170.00 | 519,300 |
12 | 9幢33号1403 | 53.36 | 9,256.00 | 524,100 |
13 | 9幢33号1503 | 53.36 | 8,570.00 | 485,300 |
14 | 11幢40号403 | 82.18 | 8,826.00 | 725,300 |
15 | 11幢40号604 | 82.18 | 9,000.00 | 739,600 |
16 | 11幢40号704 | 82.18 | 9,086.00 | 746,700 |
17 | 11幢40号803 | 82.18 | 9,086.00 | 746,700 |
18 | 11幢42号1107 | 82.18 | 9,173.00 | 753,800 |
19 | 13幢45号801 | 100.65 | 9,638.00 | 970,100 |
20 | 13幢47号705 | 100.65 | 9,179.00 | 923,900 |
21 | 13幢47号1406 | 100.65 | 9,441.00 | 950,200 |
合计 | 1,406.33 | 13,135,200 | ||
宝丽茗苑小区(共计16套) | ||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
1 | 11幢25号401 | 61.83 | 8,805.00 | 544,400 |
2 | 11幢25号402 | 61.83 | 8,384.00 | 518,400 |
3 | 11幢25号501 | 61.83 | 8,891.00 | 549,700 |
4 | 11幢25号602 | 61.83 | 8,549.00 | 528,600 |
5 | 2幢8号607 | 75.75 | 8,723.00 | 660,800 |
6 | 8幢21号1301 | 78.23 | 9,723.00 | 760,600 |
7 | 3幢11号703 | 90.12 | 9,272.00 | 835,600 |
8 | 4幢13号102 | 102.05 | 8,567.00 | 874,300 |
9 | 4幢13号502 | 102.05 | 9,004.00 | 918,900 |
10 | 4幢13号1102 | 102.05 | 9,266.00 | 945,600 |
11 | 7幢18号201 | 82.18 | 9,086.00 | 746,700 |
12 | 7幢18号502 | 82.18 | 8,913.00 | 732,500 |
13 | 7幢19号403 | 82.18 | 8,826.00 | 725,300 |
14 | 7幢19号404 | 82.18 | 8,826.00 | 725,300 |
15 | 7幢19号1204 | 82.18 | 9,259.00 | 760,900 |
16 | 6幢16号102 | 114.22 | 9,456.00 | 1,080,100 |
合计 | 1,322.69 | 11,907,700 | ||
应嘉丽园小区(共计86套) | ||||
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
1 | 27幢156号102 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
2 | 27幢157号103 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
3 | 27幢157号104 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
4 | 27幢158号105 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
5 | 27幢158号106 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
6 | 27幢159号107 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
7 | 27幢156号202 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
8 | 27幢157号203 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
9 | 27幢157号204 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
10 | 27幢158号205 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
11 | 27幢158号206 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
12 | 27幢159号207 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
13 | 27幢156号302 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
14 | 27幢157号303 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
15 | 27幢157号304 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
16 | 27幢158号305 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
17 | 27幢158号306 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
18 | 27幢159号307 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
19 | 27幢156号402 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
20 | 27幢157号403 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
21 | 27幢157号404 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
22 | 27幢158号405 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
23 | 27幢158号406 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
24 | 27幢159号407 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
25 | 27幢156号502 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
26 | 27幢157号503 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
27 | 27幢157号504 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
28 | 27幢158号505 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
29 | 27幢158号506 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
30 | 27幢159号507 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
31 | 27幢156号602 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
32 | 27幢157号603 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
33 | 27幢157号604 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
34 | 27幢158号605 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
35 | 27幢158号606 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
36 | 27幢159号607 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
37 | 27幢156号702 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
38 | 27幢157号703 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
39 | 27幢157号704 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
40 | 27幢158号705 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
41 | 27幢158号706 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
42 | 27幢159号707 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
43 | 27幢156号802 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
44 | 27幢157号803 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
45 | 27幢157号804 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
46 | 27幢158号805 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
47 | 27幢158号806 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
48 | 27幢159号807 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
49 | 27幢156号902 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
50 | 27幢157号903 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
51 | 27幢157号904 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
52 | 27幢158号905 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
53 | 27幢158号906 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
54 | 27幢159号907 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
55 | 27幢156号1002 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
56 | 27幢157号1003 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
57 | 27幢157号1004 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
58 | 27幢158号1005 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
59 | 27幢158号1006 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
60 | 27幢159号1007 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
61 | 27幢156号1102 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
62 | 27幢157号1103 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
63 | 27幢157号1104 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
64 | 27幢158号1105 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
65 | 27幢158号1106 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
66 | 27幢159号1107 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
67 | 27幢156号101 | 71.52 | 6,244.00 | 446600 |
68 | 27幢159号108 | 71.52 | 6,066.00 | 433800 |
69 | 27幢156号201 | 71.52 | 6,573.00 | 470100 |
70 | 27幢156号301 | 71.52 | 6,639.00 | 474800 |
71 | 27幢156号401 | 71.52 | 6,704.00 | 479500 |
72 | 27幢159号408 | 71.52 | 6,513.00 | 465800 |
73 | 27幢156号501 | 71.52 | 6,770.00 | 484200 |
74 | 27幢159号508 | 71.52 | 6,577.00 | 470400 |
75 | 27幢156号601 | 71.52 | 6,836.00 | 488900 |
76 | 27幢159号608 | 71.52 | 6,641.00 | 475000 |
77 | 27幢156号701 | 71.52 | 6,836.00 | 488900 |
78 | 27幢159号708 | 71.52 | 6,641.00 | 475000 |
79 | 27幢156号801 | 71.52 | 6,902.00 | 493600 |
80 | 27幢159号808 | 71.52 | 6,704.00 | 479500 |
81 | 27幢156号901 | 71.52 | 6,902.00 | 493600 |
82 | 27幢159号908 | 71.52 | 6,704.00 | 479500 |
83 | 27幢156号1001 | 71.52 | 6,967.00 | 498300 |
84 | 27幢159号1008 | 71.52 | 6,768.00 | 484000 |
85 | 27幢156号1101 | 71.52 | 6,573.00 | 470100 |
86 | 27幢159号1108 | 71.52 | 6,385.00 | 456700 |
合计 | 6,081.42 | 39881500 |
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。