处置机构 | 咨询电话 | 提交意向后将以短信告知 | |
---|---|---|---|
参考价格 | 123000万 | 资产类型 | 股权/债权/租赁权 |
某金融机构所拥有的资产包,本息合计25亿,参考价:12.3亿。
联系电话:0574-87869881、87869880
序号 | 主债务人所在区域 | 企业名称 | 本金 (计算至2019年3月31日) |
利息 | 利息暂计算至日期 | 保证人 | 抵押物 |
1 | 宁波 | 慈溪市横河佳辉轴承厂 | 5,009,199.10 | 55,290.75 | 2013/8/26 | 慈溪市横河冲波轴承厂、徐冲权、马宗波 | 无 |
2 | 宁波 | 宁波安迪电器有限公司 | 5,947,647.13 | 290,385.34 | 2013/8/26 | 宁波华邦铜业有限公司、严伟峰、韩利萍 | 无 |
3 | 宁波 | 宁波登煌五金有限公司 | 5,755,278.15 | 621,504.43 | 2013/8/26 | 宁波登煌医疗器材有限公司、宁波九龙五金有限公司、宁海县登煌锻造制品有限公司、宁波博林机电制造有限公司、金昌登、金昔奋 | 无 |
4 | 宁波 | 宁波恒富船业(集团)有限公司 | 300,601,919.76 | - | 2013/8/26 | 宁波市北仑蓝天造船有限公司、郑先富,金香莲 | 无 |
6 | 宁波 | 宁波市北仑蓝天造船有限公司 | 145,892,177.15 | - | 2013/8/26 | 宁波恒富船业(集团)有限公司、郑先富,金香莲 | 无 |
5 | 宁波 | 宁波骏潮进出口有限公司 | 12,855,762.70 | - | 2013/8/26 | 宁波华邦铜业有限公司、严伟峰、韩利萍、邵利明、孙军儿、严春峰、袁燕萍 | 无 |
7 | 宁波 | 宁波翔硕儿童用品有限公司 | 18,773,266.38 | 565,725.55 | 2015/3/31 | 无 | 无 |
8 | 宁波 | 慈溪香洲装饰工程有限公司 | 29,995,976.77 | 3,458,039.08 | 2017/5/20 | 无 | 慈溪超市有限公司位于慈溪市浒山街道环城南路的商业房地产,土地总面积为1084.6平方米,建筑面积2660.66平方米。 |
9 | 宁波 | 宁波云兰装饰工程有限公司 | 26,960,000.00 | 3,655,493.73 | 2017/5/20 | 傅华南、叶聪儿 | 1:傅华南所有的位于古塘街道开发大道1277号(香格大厦)的7套房产,房产面积:1692.58平方米,土地面积:69.03平方米; 2:叶聪儿所有的位于古塘街道开发大道1277号(香格大厦)的4套房产。房产面积:1793.65平方米,土地面积:73.15平方米。 |
10 | 宁波 | 慈溪市格格新材料有限公司 | 175,350,000.00 | 13,668,989.96 | 2017/5/30 | 浙江华盛化纤有限公司、慈溪市三泰化纤实业有限公司、慈溪市凯杰进出口有限公司、宁波高发化纤有限公司、慈溪市东辉纤维有限公司、慈溪市多多纤维有限公司、龚再凤、胡鹤鸣、胡科杰、慈溪三泰房地产开发有限公司 | 1:慈溪市东辉纤维有限公司所有位于龙山镇慈东工业区的房地产,建筑面积38370.76平方米,土地使用权面积53767平方米。 2:慈溪市三泰化纤实业有限公司所有位于横河镇乌山村的房产,建筑面积7891.28平方米,土地使用权面积19749.8平方米。 |
11 | 宁波 | 宁波弘扬暖通制造有限公司 | 10,331,309.91 | 5,738,352.25 | 2017/10/31 | 李安平、李爱国 | 无 |
12 | 宁波 | 宁波贝仕迪电器有限公司 | 36,841,570.99 | 865,974.66 | 2017/10/23 | 宁波振东光电有限公司、秦一涛、任凤英、余姚市中小企业信用担保有限公司 | 1:秦振东名下位于余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦102的商业用房,建筑面积847.77平方米,土地使用权面积65.28平方米。 2:浙江贝仕迪电器科技有限公司名下位于余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦1703、1704的商业用房,建筑面积957.58平方米,土地使用权面积合计73.74平方米。 3:秦静、张斌名下位于余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦201的商业用房,建筑面积903.44平方米,土地使用权面积69.56平方米。 |
14 | 宁波 | 宁波经济技术开发区顺天轻纺有限公司 | 16,224,878.00 | 1,403,591.15 | 2017/10/23 | 华鑫化纤科技集团有限公司、孙荣根、胡凤英、 | 无 |
14 | 宁波 | 宁波小熊电器有限公司 | 22,055,975.02 | 2,777,723.15 | 2017/10/23 | 慈溪市苍通贸易有限公司、胡晓伟、周洁虹 | 无 |
15 | 宁波 | 宁波森富机电制造有限公司 | 49,200,000.00 | 907,781.82 | 2017/8/31 | 宁波江峰搪铝制品有限公司、宁波伊斯力电子有限公司、宁波格尔普健康科技有限公司、金宗宝、尤媚娟 | 1:尤媚娟名下位于宁海县强蛟镇峡山综合市场南侧房地产。建筑面积443.25平方米,土地使用权面积104.70平方米。 2:尤思光名下位于宁海县桃源中路95弄3号405室房地产。建筑面积128.37平方米,土地使用权面积25.60平方米。 |
16 | 宁波 | 宁波振东光电有限公司 | 62,665,457.13 | 385,782.17 | 2017/8/31 | 宁波万里高电声有限公司、宁波贝仕迪电器有限公司、秦一涛、任凤英、张斌、秦静、秦振东 | 1:宁波振东通讯设备有限公司位于余姚市临山镇工业区的房地产。建筑面积合计21444.72平方米;土地使用权面积合计29710.9平方米。 2:张斌位于上海市杨浦区水丰路88号-1的房地产。建筑面积443.05平方米。 3:秦翼鹏位于上海市杨浦区水丰路88号-4的房地产。建筑面积1009.11平方米。 4:任凤英,位于上海市杨浦区水丰路88号-3的房地产。建筑面积220.25平方米。 |
17 | 宁波 | 宁波恒昌工业有限公司 | 7,260,163.17 | 671,247.85 | 2013/8/10 | 宁波万隆食用酒精有限公司、王恩生、王桂娣。 | 无 |
18 | 宁波 | 宁波凯开电器有限公司 | 9,951,590.00 | 1,328,788.75 | 2013/8/10 | 宁波市哈德电器有限公司、浙江创菱电器有限公司、宁波市海尼电器有限公司、岑焕良、叶苏珍。 | 无 |
19 | 宁波 | 宁波侨益物资有限公司 | 1,566,495.00 | 242,226.96 | 2013/8/10 | 陈泽锃、张爱丽。 | 无 |
20 | 宁波 | 宁波市奥德捷户外用品有限公司 | 16,777,750.22 | 2,627,513.85 | 2013/8/10 | 郑燕群、胡旭光、宁波市鄞州波喆塑业有限公司。 | 宁波保税区精厨金属制品有限公司名下位于华严巷106弄1-21号<2-2>房地产,房产建筑面积1401.26平方米,土地使用权面积335.8平方米 |
21 | 宁波 | 宁波市海尼电器有限公司 | 9,837,304.67 | 1,701,935.05 | 2013/8/10 | 浙江创菱电器有限公司、宁波凯开电器有限公司、宁波市哈德电器有限公司、岑建波。 | 无 |
22 | 宁波 | 宁海县宝鼎五金橡塑有限公司 | 2,256,831.67 | 836,300.68 | 2013/8/10 | 宁波鸿腾电子有限公司、钱昌义、林佳燕 | 无 |
23 | 宁波 | 宁海县万盛电器有限公司 | 4,969,981.07 | 641,303.01 | 2013/8/10 | 魏建峰、王昭红、宁波歆家家具实业有限公司。 | 无 |
24 | 宁波 | 宁海县映雪文具有限公司 | 1,898,849.00 | 328,543.26 | 2013/8/10 | 宁海县宝鼎五金橡塑有限公司、宁波博林机电制造有限公司、薛良永、薛姚亚。 | 无 |
25 | 宁波 | 象山利虹化工有限公司 | 4,914,743.94 | 632,551.28 | 2013/8/10 | 宁波恒通印染有限公司、宁波利华印染有限公司、陈重安、夏崧益。 | 无 |
26 | 宁波 | 浙江创菱电器有限公司 | 9,999,434.00 | 1,364,583.46 | 2013/8/10 | 宁波市海尼电器有限公司、宁波凯开电器有限公司、宁波市哈德电器有限公司、岑建锋。 | 无 |
27 | 宁波 | 慈溪市勇顺贸易有限公司 | 19,995,229.37 | 2,825,696.79 | 2017/6/30 | 钱勇强 | 慈溪市梵石置业有限公司所有的壹方大厦房产(18层13套,19层8套,21层4套,9层13套,15层13套,房屋性质:商业,房屋建筑面积:3987.95平方米,土地面积:212.04平方米)。 |
28 | 宁波 | 宁波闻达进出口有限公司 | 22,510,000.00 | 1,910,794.95 | 2017/6/30 | 慈溪金轮梵石房地产有限公司、慈溪市衢门贸易有限公司、钱勇强 | 1:慈溪市梵石置业有限公司名下位于白沙路街道的17套壹方大厦商业用房,面积1331.14平方米; 2:梵石房产开发有限公司名下位于宗汉街道的2套梵石花园住宅(原抵押合同为4套,其中2套之前已处置),房产建筑面积总计656.14平方米,另包括2个车位。 |
29 | 宁波 | 慈溪市晓枫贸易有限公司 | 26,450,000.00 | 3,280,024.11 | 2017/6/30 | 无 | 1:慈溪市梵石置业有限公司名下位于白沙路街道壹方大厦的10套商业用房(抵押物合同中记载为11套,其中1套之前已处置),建筑面积651.07平方米。 2:梵石房产开发有限公司名下位于宗汉街道的26套梵石花园商业用房,面积总计2935.79平方米。 |
30 | 宁波 | 宁波艾思德工贸有限公司 | 34,999,998.18 | 681,113.57 | 2017/7/19 | 宁海景文百货有限公司、娄建国、吕亚芳 | 宁波艾思德工贸有限公司名下位于宁海县北斗北路83号的商业房地产,房屋建筑面积3800.34㎡,土地使用权面积828.8㎡。 |
31 | 宁波 | 宁波汇龙投资控股有限公司 | 19,000,000.00 | 232,650.16 | 2017/7/19 | 象山县工业投资公司、象山县中小企业融资担保有限公司、宁波健鹰针织有限公司、宁波汇龙泵业有限公司 | 宁波汇龙文具有限公司名下位于象山县滨海工业园金通路33号的工业房地产,房屋建筑面积35901.56㎡,土地使用权面积合计33783.69㎡。第二顺位抵押 |
32 | 宁波 | 宁波汇龙文具有限公司 | 30,000,000.00 | 816,865.95 | 2017/7/19 | 无 | 宁波汇龙文具有限公司名下位于象山县滨海工业园的工业房地产,房屋建筑面积35901.56㎡,土地使用权面积合计33783.69㎡。 |
33 | 宁波 | 宁波信生光纤科技有限公司 | 17,678,896.92 | 2,269,742.63 | 2017/7/19 | 浙江华宝电器制造有限公司、叶瑞恩 | 无 |
34 | 宁波 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 85,500,000.00 | 334,344.31 | 2017/7/19 | 无 | 浙江巨鹰集团股份有限公司所拥有的位于象山县爵溪街道城东综合开发区和象山县爵溪街道游仙路16号的房地产,建设用地使用权总面积94458.03平方米和建筑总面积68408.16平方米,土地用途工业 |
35 | 宁波 | 宁波康鑫石材有限公司 | 25,257,172.86 | 3,173,800.00 | 2017/7/20 | 无 | 慈溪市梵石置业有限公司名下位于白沙路街道壹方大厦的43套房地产,房产建筑面积3317.38平方米 |
36 | 宁波 | 象山华恒汽车销售服务有限公司 | 25,000,000.00 | 2,662,266.88 | 2017/7/20 | 俞红玉、方晓强。 | 1、象山华恒汽车销售服务有限公司名下位于象山县城南高新创业园车城路12号房地产,房产建筑面积7693.85平方米,土地使用权面积8927.97平方米; 2、方晓强名下位于象山县丹东街道阳明花园9幢301室的房地产,房产建筑面积126.20平方米,土地使用权面积25.24平方米,配套车库31.74平方米; 3、方晓强、俞红玉名下位于象山县墙头镇海山名座9号房地产,房产建筑面积262.50平方米,土地使用权面积378.22平方米。 |
37 | 宁波 | 燎原鞍山工业有限公司 | 80,000,000.00 | 1,959,851.37 | 2017/10/31 | 宁波燎原灯具股份有限公司、邵运燕、姚秀丽、宁波燎原工业股份有限公司。 | 1、宁波燎原工业股份有限公司名下位于余姚市梁弄镇湖东村房地产,房产建筑面积18679.97平方米,土地使用权面积25048.41平方米。 2、宁波燎原工业股份有限公司名下位于余姚市梁弄镇石家村房地产,房产建筑面积2062.05平方米。 3、宁波燎原工业股份有限公司名下位于余姚市兰江街道石婆桥村肖东工业园区房地产,房产建筑面积22304.85平方米,土地使用权面积39078.75平方米。 |
38 | 宁波 | 宁波燎原工业股份有限公司 | 165,280,000.00 | 4,413,457.45 | 2017/10/31 | 永波永丰热镀锌有限公司、燎原鞍山工业有限公司、宁波燎原灯具股份有限公司、邵运蒸、姚秀丽。 | 燎原鞍山工业有限公司名下位于辽宁省鞍山市千山区达旗路21号房地产,房产建筑面积58728.19平方米,土地使用权面积134402.6平方米。 |
39 | 宁波 | 宁波市美商电器有限公司 | 30,820,000.00 | 2,563,331.47 | 2017/10/31 | 胡时国、胡银芳、宁海县霞光旅游用品厂、宁海县双悦彩印包装厂。 | 1、宁海县捷达机械有限公司名下位于宁海县科技工业园土地使用权,土地使用权面积6488平方米。 2、胡银芳名下位于宁海县中山东路97弄1幢6号房产,房产建筑面积205.38平方米,土地使用权面积108平方米。 3、宁波市美商电器有限公司名下位于宁海县深甽镇环城南路4号房地产,房产建筑面积17019.64平方米,土地使用权面积7817.8平方米。 4、宁波市美商电器有限公司名下机器设备,包括不粘烘道、喷粉炉等。 |
40 | 宁波 | 奉化市索思五金冲件厂 | 790,872.61 | 130,705.33 | 2012/9/20 | 圣费罗服饰有限公司、邬贤君、查永碧 | 无 |
41 | 宁波 | 宁波海富船务有限公司 | 29,436,240.60 | 1,749,593.40 | 2012/9/20 | 马宁、陈依子沁(即陈敏)、马元忠、朱玲娣、宁波市鄞州景泰纺织品有限公司 | 1、马宁所有的位于宁波江东百丈路30号的商铺,土地为国有出让,土地面积为304.5平方米,建筑面积为994.92平方米。 2、陈敏所有的位于宁波江东东外滩公寓的1幢1号1404,楼层14/28,建筑面积66平方米。 |
42 | 宁波 | 慈溪市嘉逸车业有限公司 | 5,849,878.00 | 210,516.85 | 2013/7/12 | 宁波格莱特食品有限公司、陈红军、钱孟丽 | 无 |
43 | 宁波 | 慈溪市穗欣塑业有限公司 | 7,306,600.00 | 168,233.34 | 2013/7/12 | 慈溪市聚英金属制品有限公司、慈溪市迅达水暖实业有限公司、慈溪市新园打火机制造有限公司、柴孟龙、柴藕琴 | 1、慈溪市迅达水暖实业有限公司名下工业房地产,位于慈溪市掌起镇田央村,土地面积4192㎡,建筑面积1042.98㎡; 2、慈溪市掌起镇柴家村土地使用权,土地使用权面积698㎡。 |
44 | 宁波 | 奉化市莱蒙德服饰有限公司 | 660,000.00 | 44,252.75 | 2013/7/12 | 蒋国表、杜霞君、阎伏旦、章汝祥、奉化市凯特尔服饰有限公司 | 无 |
45 | 宁波 | 宁波龙腾纸业有限公司 | 35,000,000.00 | 1,005,073.16 | 2013/7/12 | 宁波民丰电器有限公司、马其明、施国芬 | 宁波龙腾纸业有限公司名下位于余姚黄家埠镇工业功能区横四路1号房地产,建筑面积6751.27㎡,土地面积31653.3㎡。 |
46 | 宁波 | 宁波瑞丰广润休闲用品有限公司 | 530,104.00 | 63,688.20 | 2013/7/12 | 宁波同亚工业材料有限公司、叶纪、宁波市鄞州益蓝机械配件厂、宁波市鄞州横溪怡达机械配件厂、郑建民、车惠琴、姚才达、应琴飞、陈翔、唐菊燕 | 无 |
47 | 宁波 | 宁波市鄞州横溪国军机械配件厂 | 920,117.33 | 110,689.49 | 2013/7/12 | 宁波同亚工业材料有限公司、叶纪、宁波市鄞州横溪惠波机械配件厂、宁波市鄞州横溪合一机械配件厂、葛国美、俞军飞、王培军、宋静、钱雪琴、屠惠国 | 无 |
48 | 宁波 | 宁波市鄞州横溪惠波机械配件厂 | 643,430.54 | 2,352.35 | 2013/7/12 | 宁波市鄞州横溪金良机械配件厂、宁波市鄞州横溪友邦机械配件厂、钱雪琴、屠惠国、颜忠良、徐贞素、单奉光 | 无 |
49 | 宁波 | 宁波市鄞州横溪金良机械配件厂 | 318,408.30 | 1,562.40 | 2013/7/12 | 宁波市鄞州横溪惠波机械配件厂、宁波市鄞州横溪友邦机械配件厂、钱雪琴、屠惠国、颜忠良、徐贞素、单奉光 | 无 |
50 | 宁波 | 宁波市鄞州横溪永可五金厂 | 906,629.33 | 110,835.70 | 2013/7/12 | 宁波同亚工业材料有限公司、叶纪、宁波市鄞州横溪其昌塑料制品厂、宁波市鄞州铭硕标准件厂、宁波市鄞州横溪永可五金厂、杨永年、周世琪、俞明君、石静国、徐亚文 | 无 |
51 | 宁波 | 宁波市鄞州横溪友邦机械配件厂 | 551,511.90 | 2,021.44 | 2013/7/12 | 宁波市鄞州横溪惠波机械配件厂、宁波市鄞州横溪金良机械配件厂、钱雪琴、屠惠国、颜忠良、徐贞素、单奉光 | 无 |
52 | 宁波 | 宁波市鄞州横溪紫盛家居用品厂 | 900,000.00 | 109,342.44 | 2013/7/12 | 宁波同亚工业材料有限公司、叶纪、宁波大榭开发区火炬灯泡厂、宁波市格绿电器厂、郑晖、王崇民、叶利君、张静静、严金盛、周瑞娟 | 无 |
53 | 宁波 | 宁波市鄞州区涌来塑料工贸有限公司 | 568,706.67 | 65,234.77 | 2013/7/12 | 宁波同亚工业材料有限公司、叶纪、宁波奇佳家居用品有限公司、宁波市鄞州波菲特机械配件厂、俞海波、朱筱琰、严军芳、周玲娣、陈章德、陈坚 | 无 |
54 | 宁波 | 宁波市鄞州同博塑胶有限公司 | 661,836.90 | 60,562.12 | 2013/7/12 | 宁波同亚工业材料有限公司、叶纪、宁波市鄞州佰派工艺品有限公司、宁波市鄞州弘光工艺品有限公司、杨良春、张小美香、孙利国、董儿、陶秋霞、童彪 | 无 |
55 | 宁波 | 宁波市鄞州振尔机械制造有限公司 | 687,066.38 | 83,555.55 | 2013/7/12 | 宁波同亚工业材料有限公司、叶纪、宁波市江北孟平不锈钢有限公司、宁波市鄞州舒登楼梯厂、王毛君、任光月、张孟平、姚国英、张闳波、张爱旦 | 无 |
56 | 宁波 | 宁波万易印业工贸有限公司 | 3,596,681.00 | 146,407.60 | 2013/7/12 | 吴奇、朱丽蓉 | 无 |
57 | 宁波 | 宁波新弘食品有限公司 | 5,891,977.50 | 410,380.02 | 2013/7/12 | 舟山中美杰克精致扑克有限公司、张洪波、汤海燕 | 无 |
58 | 宁波 | 慈溪慧烨电器有限公司 | 26,999,999.83 | 3,138,970.48 | 2013/9/30 | 邹伟军、岑士远、宁波中明贸易有限公、宁波大展房地产开发有限公司 | 慈溪市飞翔塑料制品有限公司名下位于长河镇潮南村的工业厂房及土地,建筑面积1948.75平方米,土地使用权面积4132平方米。 |
59 | 宁波 | 慈溪市海路进出口有限公司 | 12,271,760.00 | 349,789.22 | 2013/9/30 | 韩远路、董占芬、韩俊、宁波锦益泰建材有限公司 | 宁波海路电器有限公司名下位于慈溪市掌起镇周家段村的房地产,土地使用权面积16611平方米,房产建筑面积7661.97平方米,第二顺位抵押。 |
60 | 宁波 | 宁波格立斯家具有限公司 | 24,000,000.00 | 1,119,859.59 | 2013/9/30 | 宁波瑞龙饮水设备科技有限公司 | 慈溪欣兴石化配件厂名下的位于慈溪市浒山街道的工业厂房,土地面积4670平方米,房产建筑面积1770.05平方米。 |
61 | 宁波 | 宁波海路电器有限公司 | 29,990,000.00 | 1,319,579.58 | 2013/9/30 | 宁波锦益泰建材有限公司、宁波杜湖电器有限公司、韩远路、董占芬、韩俊 | 宁波海路电器有限公司名下位于慈溪市掌起镇周家段村的房地产,土地使用权面积16611平方米,房产建筑面积7661.97平方米。第一顺位抵押。 |
62 | 宁波 | 宁波宏拓电器有限公司 | 4,999,999.48 | 212,843.56 | 2013/9/30 | 无 | 钱孟丽名下位于慈溪市浒山街道虞波西园综合楼南二环东路978-980号的商业用房,建筑面积445.26平方米,土地面积38.50平方米。 |
63 | 宁波 | 宁波瑞龙饮水设备科技有限公司 | 29,220,445.12 | 2,474,112.76 | 2013/9/30 | 邹伟军、岑士远、孙建学,罗旭冲、慈溪市银诚金属材料有限公司 | 1、浙江威豪酒店有限公司名下位于慈溪长河镇宁丰村的土地使用权,面积为5770平方米。 2、慈溪伟亿房地产开发有限公司名下土地,位于慈溪长河镇,土地使用权面积为8931.73平方米,第二顺位抵押。 |
64 | 宁波 | 宁波帅普进出口有限公司 | 7,699,999.95 | 155,091.44 | 2013/9/30 | 慈溪市金轮机车制造有限公司、慈溪市中林电器有限公司、邹建权、陈红军、陈小红、钱孟丽、陈利红、陆小明 | 无 |
65 | 宁波 | 宁波天驰绝缘材料有限公司 | 25,816,358.41 | 760,758.32 | 2013/9/30 | 宁波神舟建材有限公司 | 宁波天驰绝缘材料有限公司名下位于龙山镇慈东工业区工业用地,土地使用权面积41096平方米。 |
66 | 宁波 | 宁波启然贸易有限公司 | 9,744,186.80 | 807,442.44 | 2014/12/31 | 宁波大宁光电有限公司、毛朝来、郑丽萍、宁波启然电器有限公司、孙波、余姚市羽盛碳素家具有限公司、余姚市浙东塑料模具有限公司 | 无 |
67 | 宁波 | 宁波森特泰华贸易有限公司 | 18,745,744.00 | 2,642,210.29 | 2014/12/31 | 汤立飞、方平芬 | 1:方平芬、汤立飞名下位于宁波市海曙区府桥街128弄57号910的住宅房地产,建筑面积130.73平方米,土地使用权面积15.28平方米。 2:宁波森特泰华贸易有限公司名下位于宁波市江北区北岸财富中心8幢<5-2>的办公用房,建筑面积428.04平方米。 3:宁波森特泰华贸易有限公司名下位于宁波市江北区北岸财富中心8幢<5-1>的办公用房,建筑面积462.12平方米。 |
68 | 宁波 | 宁波市江北腾声贸易有限公司 | 19,789,625.12 | 1,043,251.89 | 2014/12/31 | 张海珍、黄泉彬、罗统勇 | 1:张海珍名下位于北仑区新碶黄山路857号1幢215室的房地产,房屋建筑面积101.17平方米。 2:张海珍名下位北仑区新碶黄山路857号1幢216室的房地产,房屋建筑面积102.43平方米。 3:张海珍名下位于北仑区新碶黄山路857号1幢233室的房地产,房屋建筑面积91.35平方米。 4:罗统勇名下位于北仑区新碶黄山路857号1幢203室的房地产,房屋建筑面积46.59平方米。 5:罗统勇名下位于北仑区新碶黄山路857号1幢202室的房地产,房屋建筑面积46.59平方米。 6:胡成元名下位于宁波市鄞州区钟公庙街道格林生活广场10号的商业房地产,房屋建筑面积199.65平方米。 7:郭美君名下位于宁波市镇海区庄市街道西陆路农贸市场5幢1-11号的商业房地产,房屋建筑面积41.07平方米。 |
69 | 宁波 | 宁波舜佳电子有限公司 | 9,021,416.00 | 2,895,911.98 | 2014/12/31 | 李炳芳、许爱浓 | 无 |
70 | 宁波 | 宁波格林纺织品有限公司 | 5,000,000.00 | 76,400.00 | 2015/2/28 | 慈溪市永新带钢有限公司、金幼君、罗金达 | 无 |
71 | 宁波 | 宁波恒豪电器有限公司 | 4,915,952.60 | 210,000.00 | 2015/2/28 | 浙江小苗电缆集团有限公司、慈溪市长城电子电器有限公司、张朝晖、邵玮琼 | 无 |
72 | 宁波 | 宁波展博国际贸易有限公司 | 1,232,931.59 | 760,390.91 | 2017/5/18 | 五洋建设集团股份有限公司、杨巧云、王祝耿 | 无 |
73 | 宁波 | 象山南方水产食品有限公司 | 9,852,902.63 | 0.00 | 2017/5/18 | 象山名佳针纺织有限公司、宁波陆洋食品集团有限公司、陆永备、胡小平 | 无 |
74 | 宁波 | 浙江兆隆合金股份有限公司 | 49,800,000.00 | 10,611,103.00 | 2017/5/18 | 罗慰民、罗制群、慈溪市众鑫化纤有限公司、华鑫化纤科技集团有限公司 | 慈溪市众鑫化纤有限公司名下位于逍林镇东横新塘村的工业房地产,建筑面积共计10992.73㎡,土地面积7985㎡。 |
75 | 宁波 | 宁波宏拓电器有限公司 | 1,500,000.00 | 142,915.31 | 2014/10/31 | 慈溪金轮机车制造有限公司、慈溪市浪咪植绒制品有限公司、陈红军、钱孟丽、陈小红、陆小明 | 无 |
76 | 宁波 | 宁波龙腾纸业有限公司 | 17,801,705.00 | 2,320,920.70 | 2014/10/31 | 马其明、施国芳、王利明、赵小丽、宁波信诚儿童用品有限公司 | 无 |
77 | 宁波 | 宁波华珍贸易有限公司 | 1,814,480.47 | 922,644.68 | 2014/10/31 | 罗博文、尤珍珍、尤仲义 | 无 |
78 | 宁波 | 宁波利佳绒制品有限公司 | 4,635,246.50 | 435,569.71 | 2014/10/31 | 余姚市兴业物资有限公司、徐军 | 无 |
79 | 宁波 | 宁波罗诚光电通信设备有限公司 | 2,229,290.50 | 740,133.06 | 2014/10/31 | 罗桂明、宁波康达鞋业有限公司 | 无 |
80 | 宁波 | 宁波洛祥电器有限公司 | 3,345,573.94 | 1,103,963.01 | 2014/10/31 | 宁波洛祥药业有限公司(更名为宁波洛祥医药有限公司)、崔洁晶 | 无 |
81 | 宁波 | 余姚市华强贸易有限公司 | 28,701,409.00 | 2,218,478.84 | 2014/10/31 | 卢国强、卢成刚、卢国权、 | 睢宁县舜大房地产开发有限公司的抵押物位于睢城镇中山南路西侧中央步行街1号商城(一层)部分建筑面积1470.62平方米、土地面积360平方米;睢城镇中山南路西侧中央步行街1号商场(二层)建筑面积1835.51平方米、土地面积487.5平方米。 |
82 | 宁波 | 余姚市新浙五金有限公司 | 14,985,350.00 | 1,366,249.30 | 2014/10/31 | 卢国强、卢成刚、鲁华丽 | 睢宁县舜大房地产开发有限公司的抵押物位于睢城镇中山南路西侧中央步行街1号商城(三层)部分建筑面积1835.51平方米、土地面积487.50平方米;睢城镇中山南路西侧中央步行街1号商场(四层)建筑面积1800.93平方米、土地面积478.40平方米。 |
83 | 宁波 | 余姚市兴业物资有限公司 | 8,999,789.00 | 783,986.80 | 2014/10/31 | 何楠、宁波市星鸿农业装备有限公司、徐军、余姚市燕山化工产品销售中心有限公司 | 无 |
84 | 宁波 | 慈溪汇东国际贸易有限公司 | 10,990,059.00 | 3,744,596.24 | 2017/4/21 | 华鑫化纤科技集团有限公司、罗慰民、罗利群 | 无 |
85 | 宁波 | 宁波昕晖自动化设备科技有限公司 | 3,000,000.00 | 101,389.89 | 2017/4/21 | 宁波欣晖制冷设备有限公司、邬志昂、董筱萍、邬虹燕、姜后根、竺宏周、江亚儿 | 无 |
86 | 宁波 | 赛亿电器集团有限公司 | 20,297,427.23 | 8,508,266.53 | 2017/4/21 | 宁波耐兴斯达电器有限公司、蔡伯南、沈燕侠 | 无 |
87 | 宁波 | 慈溪市佳银金属材料有限公司 | 27,000,000.00 | 3,685,451.46 | 2017/6/30 | 慈溪市鸿盛电器有限公司 | 1:许建松所有的位于慈溪市嘉和名苑5号楼1001室,建筑面积148.3平方米; 2:许建松所有的位于古塘街道世纪花园别墅A型47#,建筑面积292.44平方米; 3:许建松所有的位于慈溪市中央大厦27楼一层,建筑面积1559.59平方米 |
88 | 宁波 | 宁波市春龙反光材料有限公司 | 28,810,000.00 | 4,953,775.85 | 2017/6/30 | 无 | 1:新余市北湖房地产开发有限公司所有的位于江西省新余市科环西路218号,共15间商业用房,合计房产面积1217.13平方米,土地面积202.92平方米。 2:新余春龙国际大酒店有限公司所有的位于江西省新余市赛维大道以北、新城大道以西的商业地块,土地面积17913.4平方米。 |
89 | 宁波 | 宁波市华庄贸易有限公司 | 27,821,662.34 | 3,035,212.49 | 2017/6/30 | 宁波舟远贸易有限公司、柯真尔、章红君 | 1:宁波市华庄贸易有限公司所有的位于奉化溪口镇中兴东路708号春秋名都A幢商场-2-1,建筑面积为1650.67平方米,土地使用权面积为581.52平方米。 2:张弼君所有奉化溪口镇春秋名都A幢02商业用房,房屋建筑面积为26平方米,土地使用权面积为9.16平方米。(判决抵押登记无效,无该抵押物) 3:柯真尔、章红君所有的位于岱山县蓬莱路141-6号101、102、103室三套商业用房,建筑面积为47.05平方米,土地使用权总面积为7.2平方米 |
90 | 宁波 | 宁波塞福特设备制造有限公司 | 23,564,472.29 | 5,337,120.37 | 2018/2/28 | 徐佰万、赖浓秀 | 无 |
91 | 宁波 | 宁波欣兴凌峰植绒制革有限公司 | 4,241,109.27 | 1,405,511.03 | 2018/2/28 | 钱贤章、郁丽娜、钱逸群 | 无 |
92 | 宁波 | 余姚市成龙金属材料有限公司 | 30,000,000.00 | 5,461,522.89 | 2018/2/28 | 谷秀龙、孙秋珍 | 余姚市成龙金属材料有限公司名下位于余姚市城区丰山路398号商业房产及土地使用权(签署3份抵押合同)1、建筑面积787.23㎡,土地面积158.2㎡;2、建筑面积848.11㎡,土地面积170.43㎡;3、建筑面积1821.49㎡,土地面积366.13㎡ |
93 | 宁波 | 宁波福凯电子科技有限公司 | 8,389,937.99 | 1,433,426.76 | 2018/2/28 | 宁波无极电器有限公司、施军达、陆素娟 | 无 |
94 | 宁波 | 宁波锦春电器有限公司 | 27,013,964.34 | 9,077,909.25 | 2018/2/28 | 宁波顶端电器有限公司、宁波无极电器有限公司、施军达、陆素娟 | 无 |
