樟韵人家汽车库拍卖清单
2024-07-19 14:19:36
| 樟韵人家汽车库拍卖清单 | ||||||
| 序号 | 坐落 | 用途 | 权利性质 | 建筑面积 (㎡) |
起拍价(元) | 备注 |
| 1 | 樟韵人家16号-1-1 | 汽车库 | 划拨 | 13.92 | 32800 | |
| 2 | 樟韵人家16号-1-2 | 汽车库 | 划拨 | 13.38 | 32800 | |
| 3 | 樟韵人家16号-1-3 | 汽车库 | 划拨 | 13.92 | 32800 | |
| 4 | 樟韵人家16号-1-4 | 汽车库 | 划拨 | 13.81 | 32800 | |
| 5 | 樟韵人家16号-1-5 | 汽车库 | 划拨 | 13.54 | 32800 | |
| 6 | 樟韵人家16号-1-6 | 汽车库 | 划拨 | 13.81 | 32800 | |
| 7 | 樟韵人家16号-1-7 | 汽车库 | 划拨 | 13.81 | 32800 | |
| 8 | 樟韵人家16号-1-8 | 汽车库 | 划拨 | 13.54 | 32800 | |
| 9 | 樟韵人家16号-1-9 | 汽车库 | 划拨 | 13.81 | 32800 | |
| 10 | 樟韵人家16号-1-10 | 汽车库 | 划拨 | 13.67 | 32800 | |
| 11 | 樟韵人家16号-1-11 | 汽车库 | 划拨 | 13.18 | 32800 | |
| 12 | 樟韵人家16号-1-12 | 汽车库 | 划拨 | 13.67 | 32800 | |
| 13 | 樟韵人家16号-1-13 | 汽车库 | 划拨 | 13.72 | 32800 | |
| 14 | 樟韵人家16号-1-14 | 汽车库 | 划拨 | 13.18 | 32800 | |
| 15 | 樟韵人家16号-1-15 | 汽车库 | 划拨 | 13.72 | 32800 | |
| 16 | 樟韵人家16号-1-16 | 汽车库 | 划拨 | 14.25 | 32800 | |
| 17 | 樟韵人家16号-1-17 | 汽车库 | 划拨 | 13.70 | 32800 | |
| 18 | 樟韵人家16号-1-18 | 汽车库 | 划拨 | 14.25 | 32800 | |
| 19 | 樟韵人家16号-1-19 | 汽车库 | 划拨 | 14.20 | 32800 | |
| 20 | 樟韵人家16号-1-20 | 汽车库 | 划拨 | 13.70 | 32800 | |
| 21 | 樟韵人家16号-1-21 | 汽车库 | 划拨 | 14.20 | 32800 | |
| 22 | 樟韵人家16号-1-22 | 汽车库 | 划拨 | 13.46 | 32800 | |
| 23 | 樟韵人家16号-1-23 | 汽车库 | 划拨 | 12.85 | 32800 | |
| 24 | 樟韵人家16号-1-24 | 汽车库 | 划拨 | 12.83 | 32800 | |
| 25 | 樟韵人家16号-1-25 | 汽车库 | 划拨 | 13.73 | 32800 | |
| 26 | 樟韵人家16号-1-26 | 汽车库 | 划拨 | 13.73 | 32800 | |
| 27 | 樟韵人家16号-1-27 | 汽车库 | 划拨 | 13.63 | 32800 | |
| 28 | 樟韵人家16号-1-28 | 汽车库 | 划拨 | 13.24 | 32800 | |
| 29 | 樟韵人家16号-1-29 | 汽车库 | 划拨 | 13.08 | 32800 | |
| 30 | 樟韵人家16号-1-30 | 汽车库 | 划拨 | 12.97 | 32800 | |
| 31 | 樟韵人家16号-1-31 | 汽车库 | 划拨 | 12.97 | 32800 | |
| 32 | 樟韵人家16号-1-32 | 汽车库 | 划拨 | 13.63 | 32800 | |
| 33 | 樟韵人家16号-1-33 | 汽车库 | 划拨 | 13.68 | 32800 | |
| 34 | 樟韵人家16号-1-34 | 汽车库 | 划拨 | 13.68 | 32800 | |
| 35 | 樟韵人家16号-1-35 | 汽车库 | 划拨 | 13.68 | 32800 | |
| 36 | 樟韵人家16号-1-36 | 汽车库 | 划拨 | 13.68 | 32800 | |
| 37 | 樟韵人家16号-1-39 | 汽车库 | 划拨 | 13.14 | 32800 | |
| 38 | 樟韵人家16号-1-40 | 汽车库 | 划拨 | 13.85 | 32800 | |
| 39 | 樟韵人家16号-1-41 | 汽车库 | 划拨 | 14.19 | 32800 | |
| 40 | 樟韵人家16号-1-42 | 汽车库 | 划拨 | 13.80 | 32800 | |
| 41 | 樟韵人家16号-1-43 | 汽车库 | 划拨 | 13.80 | 32800 | |
| 42 | 樟韵人家16号-1-44 | 汽车库 | 划拨 | 14.19 | 32800 | |
| 43 | 樟韵人家16号-1-45 | 汽车库 | 划拨 | 13.63 | 32800 | |
| 44 | 樟韵人家16号-1-46 | 汽车库 | 划拨 | 13.25 | 32800 | |
| 45 | 樟韵人家16号-1-47 | 汽车库 | 划拨 | 13.25 | 32800 | |
| 46 | 樟韵人家16号-1-53 | 汽车库 | 划拨 | 13.79 | 32800 | |
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。


